Retrouvez le classement Thotis des BTS CI (Commerce International) sur Parcoursup. il fait partie des formations les plus demandées chaque année sur Parcoursup. Nous avons décidé de comparer l’attractivité des BTS CI pour renseigner au mieux les futurs candidats.
En lien avec le classement des BTS CI Commerce International : notre article dédié au BTS CI !
Le classement des BTS CI (Commerce International) en 2024
Pour rappel, sur Parcoursup, le BTS CI (Commerce International) est une formation sélective. De fait, pour 1 vœu BTS CI, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 établissements (10 sous-vœux).
Le BTS CI (Commerce International) est une formation professionnalisante de deux ans qui s’adresse ceux qui ont obtenu un baccalauréat général, technologique et professionnel. La sélection se fait via Parcoursup en fonction des résultats et du projet du candidat. Le BTS CI est une formation commerciale basée sur une approche du commerce à l’international avec la notion de commerce à l’import et à l’export.
Comment analyser ce classement des BTS CI (Commerce International) ?
Le classement des BTS CI (Commerce International) édité par Thotis a pour objectif de vous donner des clefs de compréhension sur la sélectivité Parcoursup et le niveau de recrutement après le bac. Les critères de ce classement sont :
- Le nombre de candidats Parcoursup en 2023
- Le taux d’Accès Parcoursup en 2023
- Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
- Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)
À découvrir en lien avec le classement des BTS CI (Commerce International) : les écoles de commerce !
Le Classement des BTS CI (Commerce International)
Découvrez le classement des BTS CI (Commerce International), accessibles via Parcoursup :
Classement des BTS CI | Établissement | Taux d’accès | Nombre de candidats | % Mention | % Boursiers |
1 | Ecole Nationale De Commerce (75) | 7 | 8175 | 32 | 42 |
2 | Lycée Edgar Quinet (75) | 11 | 3704 | 23 | 18 |
3 | Lycée Honoré De Balzac (75) | 11 | 3576 | 31 | 35 |
4 | Lycée Auguste et Louis Lumière (69) | 13 | 3489 | 24 | 52 |
5 | Lycée Emile Dubois (75) | 14 | 3347 | 28 | 48 |
6 | Lycée Maurice Ravel (75) | 11 | 3191 | 23 | 65 |
7 | Lycée Ozenne (31) | 12 | 3072 | 50 | 51 |
8 | Lycée Jean Lurcat (75) | 11 | 2844 | 39 | 35 |
9 | Lycée Ampère (69) | 13 | 2530 | 38 | 48 |
10 | Lycée Jules Guesde (34) | 8 | 2502 | 44 | 35 |
11 | Lycée Nicolas Bremontier (33) | 23 | 2499 | 17 | 21 |
12 | Lycée Jules SIEGFRIED (75) | 7 | 2468 | 39 | 52 |
13 | Lycée Perier (13) | 8 | 2348 | 7 | 52 |
14 | Lycée INTERNATIONAL MONTEBELLO (59) | 15 | 2309 | 37 | 55 |
15 | Lycée Gaston Berger (59) | 15 | 2196 | 39 | 38 |
16 | Lycée Jean Condorcet (33) | 22 | 2152 | 37 | 41 |
17 | Lycée Raymond Naves (31) | 12 | 2117 | 50 | 44 |
18 | Lycée polyvalent de Cachan (94) | 10 | 2114 | 14 | 55 |
19 | CNED (69) | 100 | 2017 | 9 | 42 |
20 | Lycée Jean Mace (35) | 13 | 2088 | 13 | 31 |
21 | Lycée du Parc Imperial (06) | 16 | 2020 | 32 | 48 |
22 | Lycée La Martinière Duchère (69) | 15 | 1995 | 23 | 65 |
23 | Lycée des métiers René Cassin (67) | 17 | 1969 | 32 | 52 |
24 | Lycée polyvalent Nelson Mandela (44) | 24 | 1773 | 32 | 29 |
25 | Lycée général et technologique Carcouët (44) | 28 | 1735 | 6 | 45 |
26 | Lycée Marcelin Berthelot (94) | 18 | 1717 | 20 | 33 |
27 | Lycée Paul Langevin (92) | 14 | 1685 | 24 | 28 |
28 | Lycée Georges Duby (13) | 16 | 1645 | 12 | 42 |
29 | Lycée Gustave Flaubert (76) | 18 | 1612 | 27 | 55 |
30 | Lycée Jean Zay (93) | 10 | 1622 | 20 | 50 |
31 | Lycée Jean-Pierre Vernant (92) | 18 | 1513 | 17 | 34 |
32 | Lycée Fustel De Coulanges (91) | 15 | 1502 | 30 | 30 |
33 | Lycée Jean De Pange (57) | 19 | 1489 | 4 | 29 |
34 | Lycée Louise Michel (38) | 30 | 1462 | 20 | 43 |
35 | Lycée Ambroise Brugiere (63) | 21 | 1478 | 26 | 19 |
36 | Lycée Robert Schuman (57) | 28 | 1462 | 24 | 36 |
37 | Lycée Frédéric Chopin (54) | 17 | 1452 | 35 | 32 |
38 | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman (49) | 20 | 1461 | 7 | 29 |
39 | Lycée Jean Prevost (76) | 24 | 1397 | 4 | 46 |
40 | Lycée polyvalent Simone Veil (77) | 14 | 1401 | 19 | 37 |
41 | Lycée Les Bruyères (76) | 21 | 1383 | 16 | 48 |
42 | Lycée Albert Schweitzer (68) | 20 | 1357 | 31 | 46 |
43 | Lycée Albert Schweitzer (93) | 12 | 1260 | 36 | 50 |
44 | Lycée ALBERT CAMUS (30) | 20 | 1252 | 20 | 41 |
45 | Lycée Saint-Exupery (17) | 28 | 1251 | 8 | 30 |
46 | Lycée des Métiers Édouard Gand (80) | 27 | 1230 | 29 | 35 |
47 | Lycée Condorcet (90) | 15 | 1212 | 0 | 44 |
48 | Lycée Albert Einstein (91) | 17 | 1187 | 29 | 42 |
49 | Lycée Notre Dame (92) | 59 | 1138 | 10 | 13 |
50 | Lycée Carcado Saisseval (75) | 44 | 1131 | 22 | 22 |
51 | Lycée Montchapet (21) | 21 | 1134 | 39 | 44 |
52 | Maison d’éducation de la Légion d’honneur (93) | 6 | 1126 | 67 | 44 |
53 | Lycée Jean Monnet (42) | 28 | 1122 | 21 | 53 |
54 | Lycée Choiseul (37) | 19 | 1126 | 20 | 30 |
55 | Lycée Bristol (06) | 20 | 1109 | 23 | 46 |
56 | Lycée Alain René Lesage (56) | 26 | 1116 | 5 | 27 |
57 | Lycée Hugues Libergier (51) | 26 | 1097 | 16 | 38 |
58 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (95) | 20 | 1081 | 19 | 62 |
59 | Lycée Jean ZAY (45) | 19 | 1076 | 4 | 28 |
60 | Lycée Joliot Curie (77) | 20 | 1067 | 16 | 16 |
61 | Lycée du Coudon (83) | 30 | 1039 | 21 | 32 |
62 | Lycée Augustin Fresnel (14) | 32 | 1031 | 14 | 50 |
63 | Lycée Camille Claudel (95) | 18 | 1013 | 6 | 29 |
64 | Lycée Assomption Bellevue (69) | 27 | 979 | 26 | 21 |
65 | Lycée Jean-Baptiste Corot (59) | 12 | 978 | 0 | 53 |
66 | Lycée Jules Lesven (29) | 29 | 955 | 16 | 33 |
67 | Lycée Jean VILAR (77) | 14 | 948 | 7 | 31 |
68 | Lycée Jean-Baptiste Poquelin (78) | 23 | 915 | 26 | 33 |
69 | Lycée Montalembert (92) | 50 | 880 | 29 | 12 |
70 | Lycée Leconte de Lisle (974) | 23 | 856 | 30 | 43 |
71 | Lycée Edouard Herriot (10) | 26 | 865 | 6 | 39 |
72 | Lycée Marguerite Yourcenar (72) | 28 | 851 | 23 | 38 |
73 | Lycée Victor-Hugo (86) | 29 | 836 | 35 | 46 |
74 | Lycée Sainte – Marie Lyon (69) | 40 | 838 | 35 | 17 |
75 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) | 34 | 821 | 42 | 3 |
76 | Lycée Antoine Watteau (59) | 20 | 823 | 7 | 56 |
77 | Lycée Auguste Renoir (87) | 22 | 816 | 9 | 48 |
78 | Lycée Felix Le Dantec (22) | 41 | 806 | 0 | 32 |
79 | OMNIS – Ecole Supérieure de Commerce & Management (67) | 52 | 785 | 0 | 25 |
80 | Lycée Marie Curie (65) | 32 | 796 | 16 | 11 |
81 | Lycée polyvalent Louise Michel (11) | 32 | 754 | 28 | 53 |
82 | LGT privé Sacré-Coeur La Salle (49) | 35 | 775 | 18 | 12 |
83 | Lycée Hugues Capet (60) | 22 | 776 | 18 | 24 |
84 | Lycée Guy Mollet (62) | 22 | 775 | 0 | 33 |
85 | Lycée Jeanne Perrimond (13) | 40 | 749 | 26 | 19 |
86 | Lycée Saint-Marc (69) | 44 | 744 | 9 | 19 |
87 | Lycée Galilee (77) | 26 | 741 | 24 | 29 |
88 | Lycée Charles Peguy (75) | 41 | 726 | 21 | 25 |
89 | Lycée Alain Borne (26) | 26 | 726 | 13 | 48 |
90 | Lycée Honore De Balzac (77) | 25 | 695 | 26 | 37 |
91 | Lycée Fragonard (95) | 20 | 705 | 21 | 24 |
92 | Lycée Felix Faure (60) | 26 | 675 | 16 | 33 |
93 | Lycée Claude Bernard (69) | 28 | 646 | 16 | 37 |
94 | Lycée des Glieres (74) | 30 | 632 | 26 | 41 |
95 | Lycée Mariette (62) | 27 | 653 | 15 | 15 |
96 | Lycée Louis Blaringhem (62) | 33 | 639 | 8 | 25 |
97 | Lycée Billières (31) | 47 | 609 | 22 | 27 |
98 | Lycée Auguste Angellier (59) | 34 | 619 | 20 | 28 |
99 | Lycée Saint-John Perse (64) | 40 | 592 | 10 | 52 |
100 | Lycée Silvia Monfort (28) | 33 | 591 | 8 | 31 |
101 | Ensemble scolaire Isaac de l’Etoile – Le Porteau (86) | 40 | 581 | 8 | 27 |
102 | Lycée Paul Claudel (02) | 31 | 570 | 7 | 27 |
103 | LGT SAINT FELIX – LA SALLE (44) | 47 | 548 | 11 | 26 |
104 | Lycée L ‘Assomption – Sainte Clotilde (33) | 33 | 546 | 11 | 33 |
105 | Lycée CADENELLE (13) | 36 | 532 | 30 | 25 |
106 | Lycée Les Droits De L’Homme (971) | 33 | 516 | 26 | 41 |
107 | Lycée Sainte Marguerite (37) | 41 | 503 | 12 | 25 |
108 | Lycée Marguerite De Valois (16) | 40 | 478 | 21 | 42 |
109 | Lycée Le Likès (29) | 63 | 456 | 12 | 28 |
110 | LGT SAINTE MARIE (94) | 35 | 483 | 6 | 28 |
111 | Lycée Notre Dame De La Paix (56) | 37 | 470 | 10 | 29 |
112 | Lycée Frantz Fanon (972) | 49 | 445 | 12 | 50 |
113 | Lycée St Joseph (22) | 38 | 474 | 0 | 23 |
114 | Lycée Fenelon (59) | 51 | 434 | 17 | 33 |
115 | Lycée professionnel Sainte-Marie Saint-Sernin (31) | 39 | 424 | 20 | 40 |
116 | Lycée Gabriel Faure (07) | 49 | 418 | 10 | 14 |
117 | Lycée Sainte Ursule (14) | 53 | 414 | 8 | 4 |
118 | Lycée Alfred Mezieres (54) | 43 | 404 | 14 | 36 |
119 | Lycée Notre-Dame De Bon Secours (66) | 41 | 393 | 28 | 36 |
120 | Lycée ISER-BORDIER (38) | 53 | 396 | 13 | 20 |
121 | Lycée De La Salle (57) | 56 | 390 | 7 | 20 |
122 | Lycée Jeanne d’Arc (35) | 18 | 405 | 34 | 19 |
123 | Lycée Notre Dame (83) | 64 | 364 | 15 | 23 |
124 | ENC-ENACOM (44) | 20 | 396 | 45 | 17 |
125 | Lycée Robin (38) | 47 | 385 | 8 | 13 |
126 | Lycée Saint Ambroise (73) | 56 | 350 | 29 | 36 |
127 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde (67) | 39 | 381 | 18 | 19 |
128 | Lycée Notre-Dame De Bury (95) | 51 | 378 | 5 | 11 |
129 | Lycée Les Arcades (21) | 53 | 350 | 23 | 32 |
130 | Lycée La Salle (42) | 46 | 366 | 14 | 23 |
131 | Lycée Général et Technologique Jean-Paul II (60) | 49 | 356 | 17 | 33 |
132 | Institution St Malo-Providence (35) | 23 | 371 | 28 | 16 |
133 | Lycée Bel Orme (33) | 32 | 367 | 8 | 17 |
134 | Lycée ORT STRASBOURG (67) | 56 | 327 | 21 | 26 |
135 | Lycée Lamartine (71) | 52 | 326 | 25 | 25 |
136 | Lycée Polyvalent Institut Saint Pierre (91) | 50 | 306 | 22 | 44 |
137 | Ensemble scolaire Saint- Gabriel Saint- Michel (85) | 33 | 328 | 33 | 8 |
138 | Lycée Largente (64) | 28 | 335 | 12 | 18 |
139 | Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte (45) | 60 | 288 | 20 | 36 |
140 | Lycée Pierre_Marie THEAS (82) | 58 | 284 | 7 | 40 |
141 | Lycée La Pléiade (38) | 25 | 305 | 27 | 27 |
142 | Lycée Notre-Dame Les Oiseaux (78) | 60 | 284 | 7 | 14 |
143 | Lycée Notre Dame De La Providence (57) | 75 | 255 | 20 | 25 |
144 | Lycée polyvalent Leopold Elfort (973) | 30 | 283 | 13 | 60 |
145 | Lycée Saint-Joseph (34) | 41 | 284 | 8 | 23 |
146 | Lycée général et technologique Notre-Dame d’Espérance (44) | 57 | 261 | 21 | 21 |
147 | Lycée Catholique St Charles (974) | 68 | 235 | 21 | 39 |
148 | Lycée Saint-Paul (62) | 55 | 254 | 24 | 19 |
149 | Lycée Sainte Marie Saint Dominique (18) | 52 | 251 | 24 | 29 |
150 | Lycée JEAN ROSE (77) | 38 | 285 | 0 | 5 |
151 | Lycée Fredéric OZANAM (51) | 45 | 252 | 23 | 23 |
152 | Lycée SAINT-JOSEPH (89) | 40 | 254 | 10 | 40 |
153 | Lycée Xavier Marmier (25) | 56 | 243 | 12 | 28 |
154 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) | 63 | 241 | 4 | 26 |
155 | Institution Saint Jude (59) | 61 | 229 | 17 | 17 |
156 | Lycée La Providence (41) | 55 | 221 | 18 | 29 |
157 | Lycée Pierre Bayle (08) | 35 | 239 | 30 | 20 |
158 | IPAG Business School – Campus de Nice (06) | 90 | 177 | 24 | 14 |
159 | Lycée Ort Maurice Grynfogel (31) | 92 | 171 | 0 | 0 |
160 | Lycée N-D DU KREISKER (29) | 77 | 158 | 7 | 27 |
161 | Lycée professionnel Cluny Ste Suzanne (974) | 46 | 159 | 17 | 67 |
162 | Lycée St-Joseph Sup’St Jo (24) | 56 | 181 | 0 | 0 |
163 | ES Vichy (03) | 69 | 135 | 12 | 25 |
164 | Lycée La Mennais (987) | 44 | 154 | 45 | 0 |
Le classement des BTS CI (Commerce International) a été réalisé avec les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.
En lien avec le classement des BTS CI (Commerce International) : retrouve tous nos classements Thotis !