Thotis a édité la liste des masters M2E (ex MEEF) (Second degré), région par région, accessibles via Mon Master en 2026. Dans le cadre de nos classements Master, nous référençons tous les établissements accessibles et les classons en fonction de certains critères.
Estime tes chances d’entrer en Master avec notre Prédicteur MonMaster !
Thotis te propose gratuitement des outils gratuits indispensables !
- Article dédié des Masters M2E (Second degré)
- Annuaire des Masters M2E (Second degré)
- Fais notre Test d’Orientation en Master pour savoir quelles sont les formations faites pour toi dans TA région !
- Estime tes chances d’entrer dans le Master de ton choix grâce au Prédicteur Mon Master
- Télécharge notre Guide de l’Orientation en Master
- Génère ta lettre de motivation Mon Master avec l’intelligence artificielle : Thotis LM
- Pose toutes tes questions sur ton admission en Master à notre outil Thois.IA
- Fais notre Test Métiers pour savoir quel métier est fait pour toi !
Quels sont les meilleurs Master M2E (Second degré) de Paris ?
Paris constitue un pôle majeur pour les Masters M2E (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 2e degré, avec une forte concentration de parcours, notamment à Sorbonne Université et Université Paris-Est Créteil :
- Sorbonne Université – M2E 2e degré en Anglais, Mathématiques, Histoire-Géographie, SES, Lettres, Philosophie, SVT ou encore Arts plastiques (présents dans le top 20)
- Université Paris-Est Créteil (UPEC) – M2E 2e degré en EPS (CAPEPS), Anglais, SES, SVT ou Économie-Gestion
- CY Cergy Paris Université – M2E 2e degré en EPS, Anglais, Histoire-Géographie et SES
Paris se distingue par une offre très large couvrant la quasi-totalité des disciplines du CAPES, CAPEPS et CAPET.
Une de ces formations t’intéresse ? Utilise notre Prédicteur Thotis !
➡️ Clique ici pour accéder au Prédicteur Mon Master
Quels sont les meilleurs Master M2E (Second degré) de Toulouse ?
La ville de Toulouse, notamment via Université Toulouse – Jean Jaurès, propose une offre très complète en Master M2E 2e degré :
- Université Toulouse – Jean Jaurès – M2E 2e degré EPS (top 10 du classement)
- Université Toulouse – Jean Jaurès – M2E 2e degré en Histoire-Géographie, SES, Mathématiques, Lettres, Anglais et SVT
- Université Toulouse – Jean Jaurès – Parcours spécifiques en Arts, Documentation ou encore disciplines technologiques
Toulouse se distingue par une très grande diversité de parcours et une forte présence dans le classement sur plusieurs disciplines.
Une de ces formations t’intéresse ? Utilise notre Prédicteur Thotis !
➡️ Clique ici pour accéder au Prédicteur Mon Master
Quels sont les meilleurs Master M2E (Second degré) de Lille ?
À Lille, l’Université de Lille propose un large éventail de Masters M2E 2e degré, présents à plusieurs rangs du classement :
- Université de Lille – M2E 2e degré EPS (classé dans le top 20)
- Université de Lille – M2E 2e degré en Anglais, Histoire-Géographie, SES et SVT
- Université de Lille – Parcours complémentaires en Documentation, Mathématiques ou Arts plastiques
Lille se caractérise par une offre complète couvrant de nombreuses disciplines du secondaire.
Une de ces formations t’intéresse ? Utilise notre Prédicteur Thotis !
➡️ Clique ici pour accéder au Prédicteur Mon Master
Quelles sont mes chances d'intégrer un Master M2E (Second degré) ?
Pour estimer tes chances, utilise notre Prédicteur Mon Master : il calcule tes probabilités d’admission en fonction de tes notes, spécialités et préférences.
Quels sont les meilleurs Master M2E (Second degré) de Nouvelle-Aquitaine ?
La Nouvelle-Aquitaine est bien représentée dans le classement, notamment grâce à Bordeaux, Poitiers et La Rochelle :
- Université de Bordeaux – M2E 2e degré EPS (top 3) et plusieurs parcours CAPES (lettres, SES, mathématiques, documentation)
- Université de Poitiers – M2E 2e degré en Anglais, Histoire-Géographie, SES, SVT et Mathématiques
- La Rochelle Université – M2E 2e degré en Histoire-Géographie, Mathématiques et SVT
La région se distingue par une offre équilibrée entre disciplines générales et parcours professionnalisants.
Une de ces formations t’intéresse ? Utilise notre Prédicteur Thotis !
➡️ Clique ici pour accéder au Prédicteur Mon Master
Quels sont les meilleurs Master M2E (Second degré) du Grand Est ?
Le Grand Est s’impose comme une région clé avec Strasbourg, Reims et les universités de Lorraine :
- Université de Strasbourg – M2E 2e degré EPS (top 40) et nombreux parcours CAPES (anglais, histoire-géographie, SVT, mathématiques)
- Université de Reims Champagne-Ardenne – M2E 2e degré en Anglais, Mathématiques, Histoire-Géographie et SES
- Université de Lorraine – M2E 2e degré en EPS, Anglais, SVT, Mathématiques et Documentation
Le Grand Est se distingue par une offre très diversifiée, avec de nombreux parcours liés aux concours de l’enseignement.
Une de ces formations t’intéresse ? Utilise notre Prédicteur Thotis !
➡️ Clique ici pour accéder au Prédicteur Mon Master
3 exemples de lettres de motivation Mon Master :
Mon Master 2026 : 3 exemples de lettres de motivation Master
Le master M2E (Second degré)
dt_gap height= »10″ /]
Rédige et corrige tes lettres de motivation avec l’IA en utilisant THOTIS LM :
Le détail du classement Thotis des Masters
Le classement Thotis compare les différentes formations en fonction de trois critères :
- Le Nombre de candidats (Coefficient 5)
- L’Attractivité (Coefficient 2)
- Le taux d’accès – rang du dernier appelé comparé au nombre de candidats (Coefficient 1)
Nos données proviennent de l’Open Data 2026 Parcoursup du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Comment analyser le classement Thotis ?
Attention, ce classement reprend des données publiques du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, via l’Open Data Mon Master. Il prend en compte la sélectivité (taux d’accès), la demande pour accéder à cette formation (Nombre de candidats/Nombre de places disponibles) et le nombre de candidats. Cependant, ce classement ne prend pas en compte d’autres critères comme le bien-être étudiant, la qualité des infrastructures ou encore le taux d’insertion professionnelle. Comme pour chaque classement, sa lecture s’accompagne de recherches complémentaires et ne doit pas être pris en compte de manière excessive dans le processus d’orientation.
Où trouver un Master M2E (Second degré) ?
Thotis édite la liste des masters M2E (Second degré) accessibles via Mon Master. Ci-dessous, tu trouveras la liste des masters M2E (Second degré) à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nantes avec notre indicateur de sélectivité.
Des questions ? Discute de ta poursuite d’études avec Thotis IA :
Le Classement Thotis des Masters M2E (Second degré) en 2026
Voici la liste des masters M2E (Second degré), région par région, accessibles sur Mon Master en 2026 :
| Rang | Université | Master |
|---|---|---|
| 1 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 2 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive (CAPEPS) |
| 3 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 4 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 5 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 6 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 7 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 8 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 9 | Université Clermont Auvergne | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive – Intervention éducative |
| 10 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 11 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 12 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 13 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 14 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (SES) |
| 15 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 16 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 17 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Philosophie |
| 18 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 19 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 20 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 21 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 22 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 23 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (SES) |
| 24 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 25 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 26 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive (CAPEPS) |
| 27 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 28 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 29 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (SES) |
| 30 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 31 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Économie et gestion |
| 32 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 33 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (SES) |
| 34 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 35 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 36 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 37 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 38 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive (CAPEPS) |
| 39 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 40 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 41 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) (CAPES) |
| 42 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Lettres-Histoire-Géographie / Lettres-Langues (CAPLP) |
| 43 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 44 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 45 | Université de Montpellier Paul-Valéry | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 46 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 47 | Université Marie et Louis Pasteur | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 48 | Université de Tours | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 49 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 50 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 51 | Université Savoie Mont Blanc | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive (CAPEPS) |
| 52 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 53 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 54 | Université de Perpignan Via Domitia | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 55 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 56 | Université Lumière – Lyon 2 | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (SES) |
| 57 | Université de Limoges | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 58 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 59 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 60 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 61 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 62 | Université de Toulon | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 63 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 64 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 65 | Université Jean Moulin – Lyon 3 | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 66 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 67 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 68 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 69 | La Rochelle Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 70 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Documentation (CAPES) |
| 71 | Université Bordeaux Montaigne | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 72 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Langues vivantes étrangères |
| 73 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Lettres – Histoire-Géographie / Lettres – Langues |
| 74 | Université d’Orléans | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 75 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 76 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 77 | Université des Antilles | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 78 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Économie et gestion |
| 79 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 80 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 81 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 82 | Université Jean Monnet | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 83 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 84 | Université de Montpellier Paul-Valéry | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 85 | La Rochelle Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 86 | Université de La Réunion | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 87 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Français langue étrangère |
| 88 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 89 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 90 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 91 | Université de Limoges | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 92 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 93 | Université Claude Bernard – Lyon 1 | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 94 | Université de Haute-Alsace | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 95 | Université de Montpellier Paul-Valéry | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 96 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (CAPES) |
| 97 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 98 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 99 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion (CAPET) |
| 100 | Université Lumière – Lyon 2 | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 101 | Université Claude Bernard – Lyon 1 | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 102 | Université Clermont Auvergne | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 103 | Université de Tours | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 104 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 105 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 106 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 107 | Université Bordeaux Montaigne | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 108 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Mathématiques (CAPES) |
| 109 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 110 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 111 | Université Savoie Mont Blanc | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 112 | Université de Perpignan Via Domitia | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 113 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 114 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 115 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Arabe |
| 116 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 117 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 118 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 119 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 120 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 121 | Université Clermont Auvergne | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 122 | Université d’Orléans | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 123 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 124 | Université de Montpellier Paul-Valéry | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 125 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 126 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 127 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 128 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 129 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 130 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (CAPES) |
| 131 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 132 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Arts appliqués |
| 133 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 134 | Université de Limoges | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 135 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 136 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 137 | Facultés libres de l’Ouest | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 138 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Mathématiques – Physique-Chimie |
| 139 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 140 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 141 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré STAPS |
| 142 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 143 | Université Jean Moulin – Lyon 3 | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 144 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 145 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 146 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 147 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Mathématiques (CAPES) |
| 148 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 149 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 150 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 151 | Université de Haute-Alsace | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 152 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 153 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 154 | La Rochelle Université | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 155 | Université de La Réunion | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 156 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Économie et gestion |
| 157 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie (CAPES) |
| 158 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Numérique et sciences informatiques |
| 159 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales (CAPES) |
| 160 | Université Bordeaux Montaigne | Master M2E, 2e degré Arts plastiques (CAPES) |
| 161 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 162 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Économie et gestion (filière technologique) |
| 163 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES) |
| 164 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 165 | Université d’Orléans | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 166 | Université de Tours | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 167 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 168 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
| 169 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 170 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 171 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 172 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 173 | Université Clermont Auvergne | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 174 | Université Clermont Auvergne | Master M2E, 2e degré SVT |
| 175 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion (CAPLP) |
| 176 | Université Marie et Louis Pasteur | Master M2E, 2e degré SVT |
| 177 | Université Savoie Mont Blanc | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 178 | Université de Bordeaux | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion (CAPET/CAPLP) |
| 179 | Université Lumière – Lyon 2 | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 180 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 181 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Mathématiques (CAPES) |
| 182 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 183 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 184 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 185 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Enseignements généraux en lycée professionnel |
| 186 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 187 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 188 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Biotechnologies santé-environnement |
| 189 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 190 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 191 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 192 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 193 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 194 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Lettres / Langues ou Lettres / Histoire |
| 195 | Université Jean Monnet | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 196 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 197 | Facultés libres de l’Ouest | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 198 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Économie et gestion (filière professionnelle) |
| 199 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré SVT |
| 200 | Université de Perpignan Via Domitia | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 201 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 202 | Université de Tours | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 203 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Biotechnologies |
| 204 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Numérique et sciences informatiques |
| 205 | Institut catholique de Toulouse | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 206 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré SVT |
| 207 | Université d’Orléans | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 208 | Université de Picardie Jules-Verne | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 209 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 210 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 211 | Université de Montpellier | Master M2E, 2e degré Biotechnologies |
| 212 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 213 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré SVT |
| 214 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Lettres (CAPES) |
| 215 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 216 | Université de Toulon | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 217 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Lettres modernes (CAPES) |
| 218 | Université d’Orléans | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 219 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 220 | Université Claude Bernard – Lyon 1 | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 221 | Institut catholique de Lyon | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 222 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré SVT (CAPES) |
| 223 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques (CAPES) |
| 224 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 225 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 226 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 227 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 228 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 229 | Université de Limoges | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 230 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Anglais (CAPES – Versailles) |
| 231 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré SVT (CAPES – Paris-Saclay) |
| 232 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie (CAPES) |
| 233 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 234 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 235 | Université Marie et Louis Pasteur | Master M2E, 2e degré Anglais |
| 236 | Université Claude Bernard – Lyon 1 | Master M2E, 2e degré SVT |
| 237 | Université de la Nouvelle-Calédonie | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 238 | Université Jean Monnet | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie |
| 239 | Université de La Réunion | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 240 | Université de Limoges | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 241 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 242 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 243 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion (CAPET/CAPLP) |
| 244 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 245 | Université Grenoble Alpes | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 246 | Université Jean Moulin – Lyon 3 | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 247 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Histoire-Géographie (CAPES) |
| 248 | Université Côte d’Azur | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 249 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 250 | Université Bourgogne Europe | Master M2E, 2e degré Documentation |
| 251 | Université Bordeaux Montaigne | Master M2E, 2e degré Lettres (CAPES) |
| 252 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Arts appliqués |
| 253 | Université de Reims Champagne-Ardenne | Master M2E, 2e degré SVT |
| 254 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 255 | Aix-Marseille Université | Master M2E, 2e degré Sciences économiques et sociales |
| 256 | Université de Lille | Master M2E, 2e degré Numérique et sciences informatiques |
| 257 | Université de Toulon | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 258 | Université Marie et Louis Pasteur | Master M2E, 2e degré Économie-Gestion |
| 259 | Université de La Réunion | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 260 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Informatique |
| 261 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 262 | Sorbonne Université | Master M2E, 2e degré Chinois |
| 263 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Physique-Chimie |
| 264 | Université de Perpignan Via Domitia | Master M2E, 2e degré Mathématiques |
| 265 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
| 266 | Université de Lorraine | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 267 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Master M2E, 2e degré Espagnol |
| 268 | Université de Tours | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 269 | Université de Caen Normandie | Master M2E, 2e degré Langues vivantes |
| 270 | Université de Bretagne Occidentale | Master M2E, 2e degré Lettres modernes |
| 271 | Université Paris-Est Créteil | Master M2E, 2e degré Biotechnologies |
| 272 | Université de Poitiers | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 273 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré STMS |
| 274 | Université de Rouen Normandie | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 275 | Université Toulouse – Jean Jaurès | Master M2E, 2e degré Hôtellerie-Restauration |
| 276 | CY Cergy Paris Université | Master M2E, 2e degré Mathématiques (CAPES) |
| 277 | Nantes Université | Master M2E, 2e degré Lettres |
| 278 | Université Lumière – Lyon 2 | Master M2E, 2e degré Lettres classiques |
| 279 | Institut catholique de Paris | Master M2E, 2e degré Éducation physique et sportive |
| 280 | Université de Strasbourg | Master M2E, 2e degré Arts plastiques |
