Découvrez le classement Thotis des BTS SP3S (Service et prestation des secteurs sanitaire et social) les plus sélectifs sur Parcoursup. Pour avoir un regard global, nous avons classé et comparé les BTS SP3S dans toute la France.
Le classement des BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social) en 2024
Le BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social) s’adresse aux bacheliers issus de filières générales, technologiques et professionnelles de la santé et du social (bac pro ASSP par exemple). Cursus en deux ans dans le domaine du sanitaire et du social, ce BTS nécessite de posséder certaines qualités humaines : la capacité à prendre des décisions, l’empathie, le courage, l’écoute et la patience. Il forme des conseillers d’action sociale, responsables de secteur dans l’aide à domicile, des secrétaires (structures de la santé et du social) ou encore des agents d’accueil en EHPAD.
Pour en savoir plus sur le BTS SP3S, découvre notre article dédié !
BTS SP3S (Services et Prestations Secteurs Sanitaire et Social)
Comment analyser ce classement des BTS SP3S (Service et prestation des secteurs sanitaire et social) ?
Le classement des BTS SP3S édité par Thotis a pour objectif de vous donner des clefs de compréhension sur la sélectivité Parcoursup et le niveau de recrutement après le bac. Les critères de ce classement sont :
- Le nombre de candidats Parcoursup en 2023
- Le taux d’Accès Parcoursup en 2023
- Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
- Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)
À lire aussi, en lien avec ce classement des BTS SP3S : l’annuaire des BTS SP3S à découvrir sur Thotis !
Le classement des BTS SP3S (Service et prestation des secteurs sanitaire et social) en 2024
Classement des BTS SP3S | Établissement | Taux d’accès | Nombre de candidats | % Mention | % Boursiers |
1 | Lycée François Rabelais (75) | 21 | 1635 | 24 | 65 |
2 | Lycée Stéphane Hessel (31) | 28 | 1365 | 12 | 71 |
3 | Lycée Polyvalent de Dembeni (976) | 4 | 1326 | 10 | 70 |
4 | Lycée Jean Jaurès (93) | 18 | 1209 | 18 | 76 |
5 | Lycée Darius Milhaud (94) | 19 | 1070 | 24 | 60 |
6 | Lycée Bréquigny (35) | 26 | 1062 | 8 | 50 |
7 | Lycée Polyvalent Chevrollier (49) | 33 | 949 | 10 | 60 |
8 | Lycée général et technologique La Colinière (44) | 41 | 877 | 11 | 39 |
9 | Lycée Simone WEIL (21) | 21 | 882 | 22 | 39 |
10 | Lycée Sidoine Apollinaire (63) | 25 | 835 | 30 | 52 |
11 | Lycée Henri Poincare (91) | 36 | 829 | 21 | 47 |
12 | Lycée F. Et N. Leger (95) | 21 | 843 | 0 | 33 |
13 | CNED (38) | 100 | 721 | 10 | 69 |
14 | NELSON MANDELA (13) | 26 | 778 | 9 | 73 |
15 | Lycée Emile Zola (13) | 37 | 761 | 23 | 50 |
16 | Lycée Valentine Labbe (59) | 34 | 754 | 0 | 53 |
17 | Lycée polyvalent Dupuy de Lôme (29) | 29 | 757 | 11 | 44 |
18 | Lycée Voltaire (45) | 25 | 729 | 16 | 63 |
19 | Lycée Ernest Renan (22) | 35 | 688 | 12 | 24 |
20 | Lycée polyvalent Vaclav Havel (33) | 40 | 661 | 24 | 40 |
21 | Lycée JEAN JAURES (92) | 34 | 650 | 20 | 55 |
22 | Lycée Sévigné (59) | 33 | 647 | 7 | 71 |
23 | Lycée polyvalent Jean Moulin (34) | 33 | 659 | 6 | 44 |
24 | Lycée Jean-Baptiste Poquelin (78) | 33 | 643 | 24 | 48 |
25 | Lycée Auguste Behal (62) | 36 | 610 | 24 | 67 |
26 | Lycée Hugues Libergier (51) | 39 | 618 | 8 | 46 |
27 | LGT Aristide Briand (44) | 33 | 620 | 29 | 21 |
28 | Lycée Geoffroy-St-Hilaire (91) | 41 | 608 | 0 | 50 |
29 | Lycée des Métiers Édouard Gand (80) | 19 | 606 | 27 | 45 |
30 | LGT Réaumur – Lycée des métiers (53) | 47 | 576 | 14 | 33 |
31 | Lycée Louis Lapicque (88) | 28 | 562 | 22 | 39 |
32 | Lycée Albert Camus (42) | 46 | 542 | 10 | 53 |
33 | Lycée de St Paul 4 (974) | 31 | 536 | 17 | 75 |
34 | Lycée Val De Seine (76) | 43 | 535 | 19 | 48 |
35 | Lycée Jules Fil (11) | 42 | 528 | 16 | 58 |
36 | Lycée Pierre Lagourgue (974) | 27 | 526 | 31 | 69 |
37 | Lycée Anatole France (62) | 36 | 533 | 29 | 36 |
38 | Lycée Marie Curie (14) | 27 | 538 | 0 | 54 |
39 | Lycée Gabriel Fauré (74) | 49 | 525 | 6 | 18 |
40 | Lycée professionnel des métiers Marie Le Franc (56) | 30 | 518 | 22 | 48 |
41 | Lycée Jehan De Beauce (28) | 30 | 518 | 19 | 33 |
42 | Lycée Mariette (62) | 41 | 497 | 20 | 42 |
43 | Lycée Jehan De Chelles (77) | 29 | 498 | 5 | 64 |
44 | Lycée Louis Pergaud (25) | 38 | 474 | 12 | 50 |
45 | Lycée Jean Chaptal (29) | 57 | 451 | 23 | 31 |
46 | Lycée Michel De Montaigne (68) | 39 | 463 | 0 | 44 |
47 | Lycée Marie Curie (974) | 26 | 448 | 24 | 71 |
48 | Lycée des métiers Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ (30) | 38 | 453 | 0 | 55 |
49 | Lycée Bonaparte (83) | 27 | 461 | 28 | 28 |
50 | Lycée Jean De La Fontaine (02) | 30 | 463 | 7 | 36 |
51 | Lycée Jan Lavezzari (62) | 44 | 441 | 22 | 35 |
52 | Lycée Tristan Corbiere (29) | 42 | 446 | 9 | 27 |
53 | Lycée Antoine Bourdelle (82) | 51 | 418 | 20 | 40 |
54 | Lycée Gabriel Faure (07) | 61 | 399 | 13 | 53 |
55 | Lycée Simone Veil (19) | 47 | 411 | 23 | 38 |
56 | Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) (06) | 29 | 419 | 18 | 59 |
57 | Lycée professionnel de L’Yser (59) | 38 | 415 | 33 | 33 |
58 | Lycée Victor Hugo (84) | 43 | 419 | 17 | 25 |
59 | Lycée Nord Grande Terre (971) | 24 | 404 | 4 | 83 |
60 | Lycée Arthur Varoquaux (54) | 49 | 371 | 30 | 59 |
61 | Lycée Charles Despiau (40) | 36 | 387 | 18 | 55 |
62 | Lycée Carrel (69) | 45 | 381 | 7 | 43 |
63 | Lycée Mathias (71) | 56 | 362 | 5 | 55 |
64 | Lycée Uruguay France (77) | 42 | 371 | 0 | 46 |
65 | Lycée Jay De Beaufort (24) | 38 | 361 | 50 | 10 |
66 | Lycée St Martin (35) | 75 | 313 | 9 | 32 |
67 | Lycée du Couserans (09) | 41 | 353 | 14 | 14 |
68 | Lycée professionnel Dumas JEAN-JOSEPH (972) | 16 | 352 | 14 | 64 |
69 | Lycée Carcado Saisseval (75) | 87 | 297 | 7 | 20 |
70 | Lycée Rosa Parks (57) | 47 | 334 | 14 | 18 |
71 | Lycée Leclerc Navarre (61) | 47 | 310 | 18 | 55 |
72 | Lycée professionnel Charles Mongrand (13) | 46 | 312 | 14 | 50 |
73 | Lycée Bertene Juminer (973) | 9 | 326 | 12 | 88 |
74 | Lycée de la Venise Verte (79) | 46 | 309 | 18 | 38 |
75 | Lycée Frantz Fanon (972) | 18 | 328 | 14 | 57 |
76 | Lycée Sevigne (08) | 43 | 296 | 13 | 67 |
77 | Lycée Francois Truffaut (60) | 30 | 321 | 27 | 27 |
78 | Lycée professionnel Pierre-Joseph Laurent (59) | 35 | 302 | 27 | 47 |
79 | Lycée Notre Dame Le Menimur (56) | 68 | 284 | 11 | 33 |
80 | LP PRIVE NOTRE-DAME (75) | 87 | 278 | 0 | 12 |
81 | LPO Talensac – Jeanne Bernard (44) | 71 | 274 | 23 | 27 |
82 | Lycée Edme Bouchardon (52) | 42 | 307 | 0 | 39 |
83 | Lycée Blaise Pascal (57) | 48 | 286 | 0 | 56 |
84 | Lycée professionnel Sevigne (05) | 43 | 266 | 50 | 50 |
85 | Lycée Joseph Fourier (89) | 48 | 282 | 0 | 46 |
86 | Lycée Saint Remi (80) | 58 | 258 | 24 | 35 |
87 | Lycée Saint Joseph (62) | 63 | 245 | 17 | 50 |
88 | Lycée Pasteur Mont Roland (39) | 36 | 266 | 6 | 35 |
89 | Lycée Teilhard De Chardin (94) | 37 | 252 | 25 | 38 |
90 | Lycée Emile Peytavin (48) | 35 | 251 | 17 | 50 |
91 | Lycée Jean-Auguste Margueritte (55) | 40 | 252 | 24 | 31 |
92 | Lycée Charles De Foucauld (54) | 63 | 234 | 0 | 43 |
93 | Lycée Sainte-Cecile (81) | 78 | 210 | 0 | 57 |
94 | Lycée Providence Sainte-Thérèse (76) | 49 | 241 | 19 | 33 |
95 | Lycée Jeanne D’Arc (76) | 75 | 223 | 5 | 30 |
96 | Lycée Notre Dame De Campostal (22) | 50 | 249 | 0 | 25 |
97 | Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle (40) | 55 | 236 | 17 | 22 |
98 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) | 35 | 248 | 24 | 29 |
99 | Lycée HAUTE-FOLLIS (53) | 65 | 224 | 0 | 33 |
100 | Lycée Oratoire Sainte-Marie (32) | 53 | 212 | 6 | 38 |
101 | Lycée Sainte-Marie Bastide (33) | 75 | 189 | 0 | 43 |
102 | Lycée Sainte Thecle (63) | 63 | 202 | 9 | 27 |
103 | Lycée Les Perseverants (971) | 56 | 179 | 7 | 87 |
104 | Lycée des Métiers Sainte Clotilde (67) | 48 | 229 | 0 | 0 |
105 | Lycée Pastré – Grande Bastide (13) | 28 | 223 | 0 | 50 |
106 | Lycée JEAN ROSE (77) | 63 | 189 | 18 | 24 |
107 | Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY (38) | 71 | 175 | 22 | 22 |
108 | Lycée Saint Luc Cambrai (59) | 53 | 197 | 0 | 27 |
109 | Lycée Fesch (2A) | 41 | 165 | 33 | 56 |
110 | Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao (987) | 41 | 185 | 4 | 43 |
111 | Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte (45) | 63 | 171 | 10 | 20 |
112 | Lycée Sainte Marthe Chavagnes (16) | 63 | 147 | 23 | 54 |
113 | Lycée Fredéric OZANAM (51) | 83 | 145 | 10 | 30 |
114 | Lycée Général et Technologique Jean-Paul II (60) | 73 | 156 | 22 | 11 |
115 | Lycée professionnel Pasteur (30) | 73 | 142 | 25 | 35 |
116 | Lycée Notre Dame (57) | 77 | 139 | 20 | 20 |
117 | Centre scolaire Notre-Dame (58) | 71 | 140 | 10 | 30 |
118 | Lycée polyvalent privé Notre Dame (85) | 65 | 148 | 0 | 18 |
119 | Lycée La Providence (41) | 65 | 142 | 9 | 18 |
120 | Lycée du Vimeu (80) | 44 | 157 | 9 | 27 |
121 | Lycée Saint-Anselme (27) | 69 | 124 | 20 | 20 |
122 | Lycée Jeanne Delanoue (49) | 84 | 111 | 12 | 12 |
123 | Lycée Le Bon Sauveur (50) | 61 | 112 | 27 | 36 |
124 | Lycée Sacré Coeur (71) | 81 | 101 | 31 | 8 |
125 | MFR Moirans – CFA FRMFREO (38) | 35 | 78 | 0 | 0 |
Le classement des BTS SP3S a été réalisé avec des données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.
En lien avec le classement des BTS SP3S : Trouve ta voie après le bac sur Parcoursup !