Quelles sont les licences les plus demandées sur Parcoursup en 2020 ? C’est le remplaçant de la PACES, le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) qui arrive en tête, devant la licence de droit et d’économie gestion.
Par Thibaud Arnoult
Temps de lecture : 5 min
Classement des Licences
Classement 2020 des licences les plus attractives sur Parcoursup
Selon les chiffres du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 70% des lycéens inscrits sur Parcoursup ont choisi au moins une licence. Pour rappel, une licence est une formation universitaire en trois ans. L’objectif de la licence est de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances pluridisciplinaires, avant de se spécialiser en master. Si en première année de licence, la marche est parfois haute par rapport au lycée, les étudiants qui s’accrochent acquerront une grande autonomie, une méthode de travail et des compétences généralistes dans un domaine. Pour cet étudiant, actuellement en L2 gestion à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, la licence permet « d’avoir un regard global sur un domaine de compétence ». Contrairement à ce que l’on peut entendre, l’université offre de nombreuses opportunités, notamment associatives, qui facilitent l’intégration des jeunes bacheliers. « J’ai toujours entendu qu’à l’université, l’isolement était un passage obligé. Or, dès la pré-rentrée, on nous a présenté les associations. C’est comme ça que j’ai rencontré mes potes de la fac ».
Notre classement des licences les plus demandées sur Parcoursup rend compte des grandes tendances d’orientation post bac chez les lycéens. La licence de droit et d’économie gestion complètent le podium, derrière le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé). C’est une entrée réussie pour le PASS, remplaçant de la PACES, qui concentre à lui seul près de 400.000 vœux (contre 239.000 l’année dernière en PACES).
En lien avec notre classement des licences : Les formations les plus demandées sur Parcoursup :
Parcoursup 2020 : quelles formations sont les plus demandées ?
Top 25 des licences les plus demandées sur Parcoursup
Licence | Nombre de vœux | |
1 | Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) | 396 068 |
2 | Droit | 242 275 |
3 | Economie et gestion | 112 872 |
4 | Psychologie | 111 499 |
5 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 106 384 |
6 | Langues étrangères appliquées | 91 508 |
7 | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 81 739 |
8 | Sciences de la vie | 62 856 |
9 | Administration économique et sociale | 61 266 |
10 | Mathématiques | 59 136 |
11 | Histoire | 58 072 |
12 | L.AS Sciences de la vie | 40 623 |
13 | L.AS Psychologie | 38 601 |
14 | Lettres | 31 696 |
15 | Informatique | 31 477 |
16 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
17 | Gestion | 29 765 |
18 | Sciences et technologies | 28 989 |
19 | Chimie | 28 737 |
20 | Sociologie | 28 583 |
21 | Economie | 27 671 |
22 | L.AS Droit | 27 352 |
23 | Sciences de la vie et de la terre | 26 905 |
24 | Information et communication | 26 116 |
25 | Sciences de l’éducation | 25 763 |
Classement des licences les plus demandées en sciences sociales (droit, économie et gestion)
Licence | Nombre de vœux | |
1 | Droit | 242 275 |
2 | Economie et gestion | 112 872 |
3 | Administration économique et sociale | 61 266 |
4 | Gestion | 29 765 |
5 | Economie | 27 671 |
6 | L.AS Droit | 27 352 |
7 | Science politique | 20 900 |
8 | L.AS Economie et gestion | 11 980 |
9 | Administration et Echanges internationaux | 8 970 |
10 | Sciences sociales | 3 055 |
11 | L.AS Administration économique et sociale | 2 170 |
12 | L.AS Economie | 2 057 |
13 | Droit français – Droit étranger | 2 032 |
14 | Administration publique | 1 149 |
15 | Sciences sanitaires et sociales | 760 |
16 | L.AS Sciences sanitaires et sociales | 477 |
17 | L.AS Science politique | 470 |
18 | L.AS Gestion | 450 |
19 | Droit, Economie | 249 |
20 | Droit, Informatique | 78 |
Licences les plus demandées en arts, lettres et langues sur Parcoursup 2020
Licence | Nombre de vœux | |
1 | Langues étrangères appliquées | 91 508 |
2 | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 81 739 |
3 | Lettres | 31 696 |
4 | Arts du spectacle | 19 906 |
5 | Arts | 16 896 |
6 | Arts plastiques | 12 667 |
7 | Information et communication | 7 452 |
8 | Musicologie | 6 822 |
9 | Cinéma et Audiovisuel | 6 275 |
10 | Sciences du langage | 4 791 |
11 | Cinéma | 3 990 |
12 | Humanités | 3 705 |
13 | Etudes théâtrales | 3 561 |
14 | Histoire de l’art et archéologie | 3 533 |
15 | L.AS Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 2 391 |
16 | L.AS Lettres | 1 023 |
17 | L.AS Langues étrangères appliquées | 918 |
18 | Etudes culturelles | 764 |
19 | Lettres, langues | 762 |
20 | Philosophie | 760 |
Classement 2020 des licences les plus attractives en sciences, technologie et santé
Licence | Nombre de vœux | |
1 | Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) | 396 068 |
2 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 106 384 |
3 | Sciences de la vie | 62 856 |
4 | Mathématiques | 59 136 |
5 | L.AS Sciences de la vie | 40 623 |
6 | Informatique | 31 477 |
7 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
8 | Sciences et technologies | 28 989 |
9 | Chimie | 28 737 |
10 | Sciences de la vie et de la terre | 26 905 |
11 | L.AS Chimie | 21 057 |
12 | L.AS Sciences pour la santé | 19 938 |
13 | Physique | 19 908 |
14 | L.AS Sciences et technologies | 13 409 |
15 | L.AS Sciences de la vie et de la terre | 13 044 |
16 | Sciences pour l’ingénieur | 12 712 |
17 | Physique, chimie | 12 619 |
18 | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 10 258 |
19 | L.AS Mathématiques | 7 644 |
20 | Sciences pour la santé | 6 226 |
Classement des L.AS les plus demandées sur Parcoursup en 2020
Licence | Nombre de vœux | |
1 | L.AS Sciences de la vie | 40 623 |
2 | L.AS Psychologie | 38 601 |
3 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
4 | L.AS Droit | 27 352 |
5 | L.AS Chimie | 21 057 |
6 | L.AS Sciences pour la santé | 19 938 |
7 | L.AS Sciences et technologies | 13 409 |
8 | L.AS Sciences de la vie et de la terre | 13 044 |
9 | L.AS Economie et gestion | 11 980 |
10 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 9 078 |
11 | L.AS Mathématiques | 7 644 |
12 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 6 584 |
13 | L.AS Physique | 4 951 |
14 | L.AS Informatique | 3 081 |
15 | L.AS Sciences biomédicales | 2 967 |
16 | L.AS Physique, chimie | 2 926 |
17 | L.AS Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 2 391 |
18 | L.AS Sciences sanitaires et sociales | 2 287 |
19 | L.AS Administration économique et sociale | 2 170 |
20 | L.AS Histoire | 2 141 |
Classement brut des licences les plus attractives sur Parcoursup en 2020
Licence | Nombre de vœux | |
1 | Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) | 396 068 |
2 | Droit | 242 275 |
3 | Economie et gestion | 112 872 |
4 | Psychologie | 111 499 |
5 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 106 384 |
6 | Langues étrangères appliquées | 91 508 |
7 | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 81 739 |
8 | Sciences de la vie | 62 856 |
9 | Administration économique et sociale | 61 266 |
10 | Mathématiques | 59 136 |
11 | Histoire | 58 072 |
12 | L.AS Sciences de la vie | 40 623 |
13 | L.AS Psychologie | 38 601 |
14 | Lettres | 31 696 |
15 | Informatique | 31 477 |
16 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
17 | Gestion | 29 765 |
18 | Sciences et technologies | 28 989 |
19 | Chimie | 28 737 |
20 | Sociologie | 28 583 |
21 | Economie | 27 671 |
22 | L.AS Droit | 27 352 |
23 | Sciences de la vie et de la terre | 26 905 |
24 | Information et communication | 26 116 |
25 | Sciences de l’éducation | 25 763 |
26 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 23 917 |
27 | L.AS Chimie | 21 057 |
28 | Science politique | 20 900 |
29 | L.AS Sciences pour la santé | 19 938 |
30 | Physique | 19 908 |
31 | Arts du spectacle | 19 906 |
32 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 17 996 |
33 | Géographie et aménagement | 16 998 |
34 | Arts | 16 896 |
35 | Philosophie | 15 518 |
36 | Histoire de l’art et archéologie | 14 056 |
37 | L.AS Sciences et technologies | 13 409 |
38 | L.AS Sciences de la vie et de la terre | 13 044 |
39 | Sciences pour l’ingénieur | 12 712 |
40 | Arts plastiques | 12 667 |
41 | Physique, chimie | 12 619 |
42 | L.AS Economie et gestion | 11 980 |
43 | Sciences sociales | 11 652 |
44 | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 10 258 |
45 | Administration économique et sociale | 10 129 |
46 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 9 078 |
47 | Administration et Echanges internationaux | 8 970 |
48 | L.AS Mathématiques | 7 644 |
49 | Information et communication | 7 452 |
50 | Musicologie | 6 822 |
51 | L.AS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 6 584 |
52 | Cinéma et Audiovisuel | 6 275 |
53 | Sciences du langage | 6 246 |
54 | Sciences pour la santé | 6 226 |
55 | Sciences de la terre | 5 918 |
56 | L.AS Physique | 4 951 |
57 | Sciences du langage | 4 791 |
58 | Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie | 4 612 |
59 | Cinéma | 3 990 |
60 | Science politique | 3 814 |
61 | Humanités | 3 705 |
62 | Etudes théâtrales | 3 561 |
63 | Histoire de l’art et archéologie | 3 533 |
64 | L.AS Informatique | 3 081 |
65 | Sciences sociales | 3 055 |
66 | L.AS Sciences biomédicales | 2 967 |
67 | Sciences biomédicales | 2 933 |
68 | Chimie, Sciences de la vie | 2 932 |
69 | L.AS Physique, chimie | 2 926 |
70 | Sciences sanitaires et sociales | 2 866 |
71 | Humanités | 2 836 |
72 | L.AS Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 2 391 |
73 | Génie civil | 2 291 |
74 | L.AS Sciences sanitaires et sociales | 2 287 |
75 | L.AS Administration économique et sociale | 2 170 |
76 | L.AS Histoire | 2 141 |
77 | L.AS Economie | 2 057 |
78 | Droit français – Droit étranger | 2 032 |
79 | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 758 |
80 | Mathématiques, Physique et Sciences pour l’Ingénieur | 1 528 |
81 | Sciences sanitaires et sociales | 1 262 |
82 | L.AS Sociologie | 1 209 |
83 | Administration publique | 1 149 |
84 | Mécanique | 1 120 |
85 | L.AS Lettres | 1 023 |
86 | L.AS Sciences sociales | 1 023 |
87 | L.AS Philosophie | 962 |
88 | L.AS Langues étrangères appliquées | 918 |
89 | L.AS Mécanique | 881 |
90 | Etudes culturelles | 764 |
91 | Lettres, langues | 762 |
92 | Philosophie | 760 |
93 | Sciences sanitaires et sociales | 760 |
94 | Histoire des Arts | 749 |
95 | L.AS Sciences de la terre | 740 |
96 | Droit | 735 |
97 | L.AS Sciences pour l’ingénieur | 690 |
98 | Electronique, énergie électrique, automatique | 673 |
99 | L.AS Santé et société | 638 |
100 | L.AS Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 636 |
101 | L.AS Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 635 |
102 | Etudes européennes et internationales | 634 |
103 | Informatique, Mathématiques | 597 |
104 | L.AS Sciences du langage | 570 |
105 | Mathématiques, physique, chimie, informatique | 487 |
106 | L.AS Humanités | 483 |
107 | L.AS Sciences sanitaires et sociales | 477 |
108 | Sciences de la Terre et environnement | 473 |
109 | L.AS Science politique | 470 |
110 | L.AS Histoire de l’art et archéologie | 455 |
111 | Economie, Mathématiques | 454 |
112 | L.AS Gestion | 450 |
113 | Mathématiques et applications | 428 |
114 | L.AS Géographie et aménagement | 391 |
115 | L.AS Sciences sanitaires et sociales | 367 |
116 | Santé et société | 323 |
117 | Mathématiques | 313 |
118 | Histoire / Anglais | 272 |
119 | Droit | 271 |
120 | L.AS Musicologie | 257 |
121 | STAPS, Sciences pour l’ingénieur | 256 |
122 | Droit, Economie | 249 |
123 | L.AS Sciences de l’éducation | 249 |
124 | Sciences du langage | 244 |
125 | Lettres / Anglais | 233 |
126 | Lettres / Histoire | 224 |
127 | Histoire / Géographie | 223 |
128 | Mathématiques, Sciences de la vie | 210 |
129 | Frontières du vivant | 204 |
130 | Informatique, Sciences de la vie | 195 |
131 | Acoustique et Vibrations | 192 |
132 | L.AS Sciences du langage | 185 |
133 | L.AS Information et communication | 176 |
134 | Sciences et Humanités | 174 |
135 | Théologie | 168 |
136 | Lettres | 163 |
137 | L.AS Génie civil | 163 |
138 | L.AS Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie | 160 |
139 | Informatique, Management | 148 |
140 | L.AS Droit, Sciences et Innovation | 148 |
141 | Sciences de la Terre et Sciences Physiques | 138 |
142 | Anglais / Langue asiatique | 127 |
143 | Sciences pour l’ingénieur | 119 |
144 | L.AS Electronique, énergie électrique, automatique | 96 |
145 | L.AS Philosophie | 83 |
146 | Lettres / Sciences du langage | 79 |
147 | Droit, Informatique | 78 |
148 | Histoire | 71 |
149 | Musicologie | 44 |
150 | Histoire / Allemand | 42 |
151 | Pluridisciplinaire | 32 |
152 | Théologie Catholique | 32 |
153 | Théologie Protestante | 24 |
154 | L.AS Pluridisciplinaire | 7 |
Classement des Licences les plus demandées sur Parcoursup en 2020