Thotis a édité la liste des masters InfoCom « Information-communciation », région par région, accessibles via Mon Master en 2024. Dans le cadre de nos annuaires Master, nous référençons tous les établissements accessibles avec notre indicateur de sélectivité.
Logement, Bourse, Poursuite d’Études : découvre tous nos contenus sur Thotis master
Accueil Thotis Master : Trouve ta voie après un bac +2 / bac +3 !
Le master InfoCom
Le master Information-communication est un cursus en 2 ans. Dès la L3, les élèves doivent choisir une spécialisation pour le master. L’admission se fait sur dossier directement sur Mon Master . Afin d’intégrer ce master, il faut être titulaire d’une licence InfoCom, d’un But InfoCom, ou bien d’une formation de grade licence dans le domaine de la communication.
Ce Master vise à leur fournir les compétences nécessaires pour exercer en tant que : chargé de communication, community manager, chargé de relations institutionnelles, responsable de la communication
Télécharge gratuitement notre guide sur la poursuite d’études en Master, la plateforme Mon Master et reçois tous nos annuaires des Masters
L’indicateur Thotis sur Mon Master
Thotis a mis en place cette année un indicateur visant à donner une idée de la sélectivité d’un établissement sur Mon Master. En effet, il n’est pas toujours évident d’analyser le nombre de candidats par rapport au nombre de places. Cet indicateur reprend les données du taux d’accès, c’est à dire le ratio entre le nombre de candidats en 2023 et le rang du dernier appelé.
Comment analyser l’indicateur Thotis ?
Attention, l’indicateur Thotis ne doit pas être un élément central dans vos choix d’orientation. Il n’a pas pour objectif de créer de l’auto-censure ou du stress. Il permet juste de vous donner le recul sur les vœux envisagés. Nous vous conseillons simplement de bien ventiler vos vœux en postulant dans des formations faciles d’accès.
Télécharge gratuitement notre guide des Masters en Écoles de Management en AST et la liste des MS & MSc par école
Où trouver un master InfoCom ? L’annuaire Thotis
Thotis édite la liste des masters Information-communication accessibles via Mon Master. Ci-dessous, tu trouveras la liste des masters Information-communication à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nantes avec notre indicateur de sélectivité.
Liste des masters InfoCom
Voici la liste des masters Information-communication région par région, accessibles sur Mon Master en 2024 :
Région | Établissement | Mention Master | Parcours | Modalité | Indicateur Thotis |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Clermont Auvergne | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Clermont Auvergne | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Clermont Auvergne | INFORMATION, COMMUNICATION | Stratégies de communication des organisations | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Audiovisuel et médias numériques | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication d’entreprise | Initiale, HYBRIDE | 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication d’entreprise pour professionnels | Apprentissage | ⚠️ ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication et culture scientifique et technique | Initiale, HYBRIDE | 💚 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication politique et institutionnelle | Initiale, HYBRIDE | 💚 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Grenoble Alpes | INFORMATION, COMMUNICATION | Information-communication publique et médias | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Jean Monnet | INFORMATION, COMMUNICATION | Design de communication : innovation et médiation numérique | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Jean Monnet | INFORMATION, COMMUNICATION | Design de communication : innovation et médiation numérique | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Jean Monnet | INFORMATION, COMMUNICATION | Stratégies de communication, management et marketing digital | Apprentissage, Contrat Pro | 💚 💚 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Lumière – Lyon 2 | INFORMATION, COMMUNICATION | M1 : Gestion éditoriale et communication internet (GECI) | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université Lumière – Lyon 2 | INFORMATION, COMMUNICATION | M1 : Médiation, usage, savoirs et expertises (MUSE) | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Bourgogne-Franche-Comté | Université de Bourgogne | INFORMATION, COMMUNICATION | Master en Stratégie de Communication Internationale (MASCI) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Bourgogne-Franche-Comté | Université de Bourgogne | INFORMATION, COMMUNICATION | Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Bourgogne-Franche-Comté | Université de Bourgogne | INFORMATION, COMMUNICATION | Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Bourgogne-Franche-Comté | Université de Franche-Comté | INFORMATION, COMMUNICATION | Conseil en communication | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Bourgogne-Franche-Comté | Université de Franche-Comté | INFORMATION, COMMUNICATION | Conseil en communication | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️ |
Bretagne | Université Rennes 2 | INFORMATION, COMMUNICATION | Etude de projets en information communication pour la culture | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Corse | Université de Corse Pasquale Paoli | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ | |
Grand Est | Université de Haute-Alsace | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ | |
Grand Est | Université de Lorraine | INFORMATION, COMMUNICATION | Apprentissage | ⚠️ ⚠️ | |
Grand Est | Université de Lorraine | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ | |
Grand Est | Université de Lorraine | INFORMATION, COMMUNICATION | Apprentissage | ⚠️ ⚠️⚠️ | |
Grand Est | Université de Lorraine | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ | |
Grand Est | Université de Lorraine | INFORMATION, COMMUNICATION | Continue | ⚠️ ⚠️⚠️ | |
Guadeloupe | Université des Antilles | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, HYBRIDE | 💚 💚 💚 | |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations – en Apprentissage | Apprentissage | ⚠️ ⚠️ |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication, action publique, territoire | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication, action publique, territoire | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Hauts-de-France | Université de Lille | INFORMATION, COMMUNICATION | Journalisme d’entreprises et de collectivités | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Île-de-France | Conservatoire national des arts et métiers | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication, innovation et planning stratégique | Apprentissage | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Île-de-France | Conservatoire national des arts et métiers | INFORMATION, COMMUNICATION | Transition numérique et codesign | Apprentissage | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Île-de-France | Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et conduite de projets | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Île-de-France | Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et conduite de projets | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication rédactionnelle dédiée au multimédia | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication rédactionnelle dédiée au multimédia | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Documents électroniques et flux d’informations | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Documents électroniques et flux d’informations | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Données et société | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris Nanterre | INFORMATION, COMMUNICATION | Données et société | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Médias et mondialisation | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Médias, communication et sport | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Médias, communication et villes numériques | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Médias, langages et sociétés | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Médias, publics et cultures numériques | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Île-de-France | Université Paris-Panthéon-Assas | INFORMATION, COMMUNICATION | Usages du numérique, innovation, communication (UNIC) | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Île-de-France | Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ | |
La Réunion | Université de La Réunion | INFORMATION, COMMUNICATION | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ | |
Nouvelle-Aquitaine | Université Bordeaux Montaigne | INFORMATION, COMMUNICATION | COMMUNICATION ET GENERATIONS : ETUDE DES PUBLICS | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Nouvelle-Aquitaine | Université Bordeaux Montaigne | INFORMATION, COMMUNICATION | SEMIOLOGIE ET COMMUNICATION : TRANSITIONS DES MONDES | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Nouvelle-Aquitaine | Université de Poitiers | INFORMATION, COMMUNICATION | esDOC – Information, Documentation, Bibliothèque | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Nouvelle-Aquitaine | Université de Poitiers | INFORMATION, COMMUNICATION | Web éditorial et stratégie UX | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Changement organisationnel et personnel | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Changement organisationnel et personnel | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et organisations | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et organisations | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication publique associative et culturelle | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ ⚠️ |
Occitanie | Université Paul-Valéry – Montpellier 3 | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication publique associative et culturelle | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Occitanie | Université Toulouse Capitole | INFORMATION, COMMUNICATION | Administration et communication des activités culturelles | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Occitanie | Université Toulouse Capitole | INFORMATION, COMMUNICATION | Administration et gestion de la communication | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Occitanie | Université Toulouse Capitole | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication et culture numérique | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Occitanie | Université Toulouse Capitole | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication et territoires | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations et développement durable (CODD) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, santé et bien-être (COSan) | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication événementielle et médias numériques (CoMed) | Initiale, Continue, hybride | 💚 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication événementielle et médias numériques (CoMed) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Data, information et communication digitale (DICoD) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Data, information et communication digitale (DICoD) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Recherche, études et conseil en information-communication et médias (RECICoM) | Apprentissage, Contrat Pro | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Aix-Marseille Université | INFORMATION, COMMUNICATION | Recherche, études et conseil en information-communication et médias (RECICoM) | Initiale, Continue, hybride | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université Côte d’Azur | INFORMATION, COMMUNICATION | DISTIC : DIgital STudies, Information et Communication | Initiale, HYBRIDE | 💚 💚 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université Côte d’Azur | INFORMATION, COMMUNICATION | EMIC : Évènementiel, médiation et ingénierie de la culture-Arts actuels, Musées et patrimoine | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université Côte d’Azur | INFORMATION, COMMUNICATION | ICCD : Innovation Création dans la Communication Digitale | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université Côte d’Azur | INFORMATION, COMMUNICATION | ICONES : Ingénierie de la Communication Organisationnelle, Numérique ET Stratégique | Apprentissage | 💚 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université de Toulon | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication Digitale et Editoriale | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université de Toulon | INFORMATION, COMMUNICATION | Communication, Innovation et Management de projets numériques CIMPN | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université de Toulon | INFORMATION, COMMUNICATION | Data Analytics et Stratégie de l’Information | Initiale, HYBRIDE | ⚠️ |
En lien avec cet article : Retrouve tous nos annuaires Master