Découvrez le classement Thotis des BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) les plus sélectifs sur Parcoursup. Pour avoir un regard global, nous avons classé et comparé les BUT GEII de toute la France. 

Le classement des BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) en 2024

Le BUT GEII, parfois GE2I (Génie Électrique et Informatique Industrielle) est un parcours universitaire professionnalisant, délivrant un diplôme de niveau bac+3. Il s’adresse principalement aux néobacheliers souhaitant se former dans le domaine de l’informatique, de l’électronique ou encore de l’automatique dans l’objectif d’accéder à des postes de cadres intermédiaires. Le BUT GEII propose 3 parcours :

  • Automatisme et informatique industrielle
  • Électricité et maîtrise de l’énergie
  • Électronique et systèmes embarqués

Pour en savoir plus sur le BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle), découvre notre article dédié 

Comment analyser ce classement des BUT GEII ?

Le classement des BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) édité par Thotis a pour objectif de vous donner des clefs de compréhension sur la sélectivité Parcoursup et le niveau de recrutement après le bac. Les critères de ce classement sont :

  • Le nombre de candidats Parcoursup en 2023
  • Le taux d’Accès Parcoursup en 2023
  • Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
  • Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)

 

À lire aussi, en lien avec Le classement des BUT GEII : l’annuaire des BUT GEII à découvrir ici !

Liste des BUT GEII en 2024 – Annuaire Parcoursup

Le classement des BUT GEII (Génie électrique et informatique industrielle) en 2024

Classement des BUT GEII Établissement Taux d’accès Nombre de candidats % Mention % Boursiers
1 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel (69) 69 2410 21 29
2 IUT de Cachan Université Paris-Saclay (94) 47 2154 25 26
3 I.U.T de Villetaneuse – Université Sorbonne Paris Nord (93) 50 1602 3 40
4 I.U.T de Montpellier (34) 70 1520 27 37
5 I.U.T de Ville d’Avray (92) 54 1527 17 28
6 I.U.T de Toulouse (31) 75 1469 16 24
7 I.U.T de Rennes (35) 72 1468 20 16
8 I.U.T de Cergy-Pontoise – Site de Neuville (95) 54 1381 19 27
9 I.U.T. de Créteil-Vitry – Site de Créteil- UPEC (94) 52 1326 0 45
10 I.U.T de Velizy (78) 56 1273 14 33
11 I.U.T. Angers-Cholet – Site d’Angers (49) 61 1246 30 21
12 IUT 1 GRENOBLE (38) 80 1205 15 16
13 I.U.T de Cergy-Pontoise – Site de Sarcelles (95) 47 1175 2 50
14 I.U.T. Nantes (44) 88 1143 15 19
15 I.U.T de Saint-Etienne (42) 74 1063 17 28
16 I.U.T de Nîmes (30) 75 1008 24 30
17 IUT Aix-Marseille – Site de Marseille St Jérôme (13) 75 1006 13 39
18 Institut universitaire de technologie de Lille – Université de Lille (59) 69 986 37 22
19 I.U.T. d’Evry Val d’Essonne (91) 63 936 7 23
20 Institut Universitaire de Technologie de TOURS (37) 68 895 25 17
21 I.U.T d’Aix-Marseille – Site de Salon-De-Provence (13) 72 850 21 19
22 I.U.T Nice-Côte d’Azur (06) 71 841 19 17
23 I.U.T de Sénart/Fontainebleau – Site Sénart – UPEC (77) 47 855 14 20
24 I.U.T. Annecy (74) 75 818 20 21
25 I.U.T de Rouen (76) 68 820 24 22
26 I.U.T de Brest (29) 74 754 26 8
27 I.U.T de Toulon (83) 75 736 44 21
28 I.U.T de Bordeaux – Site Bordeaux – Gradignan (33) 72 741 16 17
29 I.U.T de Tarbes (65) 90 676 17 17
30 I.U.T. Poitiers (86) 83 637 23 19
31 I.U.T de Nancy-Brabois – Université de Lorraine (54) 69 573 23 32
32 Iut De Troyes (10) 68 539 38 19
33 I.U.T de Chartres (28) 80 528 17 26
34 I.U.T. Angoulême (16) 90 482 36 14
35 I.U.T du Havre (76) 75 489 5 14
36 I.U.T. de Valenciennes (59) 74 465 25 25
37 I.U.T de Belfort-Montbéliard (90) 86 458 6 33
38 I.U.T. de Béthune (62) 86 371 23 33
39 IUT de l’Aisne – Site de Soissons-Cuffies (02) 72 391 26 13
40 I.U.T. de Mulhouse (68) 80 368 20 38
41 I.U.T du Creusot (71) 89 366 8 27
42 I.U.T. de Haguenau (67) 73 325 21 26
43 IUT GRAND OUEST NORMANDIE – Pôle de Cherbourg – Site de Cherbourg-en-Cotentin (50) 82 324 24 3
44 I.U.T Clermont Auvergne – site de Montluçon (03) 91 292 23 23
45 I.U.T du Limousin – site de Brive (19) 84 301 12 28
46 I.U.T LITTORAL (CALAIS) (62) 90 233 50 42
47 I.U.T de Saint Dié – Université de Lorraine (88) 92 219 30 30
48 I.U.T. de l’ Indre (36) 80 229 31 8
49 I.U.T. H. Poincaré de Longwy – Université de Lorraine (54) 83 207 10 19
50 IUT 1 GRENOBLE – ENEPS (38) 28 144 90 24
51 IUT de Kourou (973) 49 124 8 33
52 I.U.T. de Haguenau (67) 43 73 50 0
53 I.U.T. Annecy (74) 64 35 67 0

 

Le classement des BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) a été réalisé avec des données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.

 

En lien avec le classement des BUT GEII : Trouve ta voie après le bac sur Parcoursup ! 

Orientation Post Bac : trouve ta voie sur Parcoursup !