Découvrez le classement Thotis des Licences AES. Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les licences AES en considérant leur attractivité sur Parcoursup.
En lien avec le classement des Licences AES : notre article dédiée à cette licence !
Un bon compromis sur Parcoursup
La licence AES est une formation pluridisciplinaire en sciences sociales. Elle est souvent le bon compromis pour les lycéens qui veulent acquérir un bagage complet en économie, sciences sociales et droit. En terminale, certains hésitent entre une licence de droit ou une licence économie gestion. La licence AES est un bon compromis.
En lien avec le classement : la licence AES en vidéo !
Le classement des licences AES
Ce classement des licences AES doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Au contraire, postuler dans des établissements moins demandés augmentera vos chances d’intégrer la formation. Pour réaliser ce classement des licences AES, nous avons comparé les universités en fonction de leur attractivité sur Parcoursup (nombre de candidats, taux d’accès, taux de sélectivité). Cela donne un indicateur global du degré d’attractivité de la formation. Au moment d’effectuer vos vœux, nous vous conseillons de ventiler vos vœux en fonction du taux d’accès. Sécurisez-vous avec une licence à plus de 60% de taux d’accès !
Après une licence AES, les étudiants pourront soit poursuivre en master à l’université (droit, AES, gestion, etc.) ou intégrer une école de management !
Université (Classement Licence AES) | Nombre de candidats | Taux d’Accès | |
1 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | 7771 | 28 |
2 | Université Paris Nanterre | 5471 | 37 |
3 | Université Paris Saclay | 6774 | 46 |
4 | Université Paris 8 | 4403 | 44 |
5 | Université de Lille | 4482 | 54 |
6 | Université Sorbonne Paris Nord | 3450 | 43 |
7 | Université Toulouse 1 Capitole | 5285 | 73 |
8 | Université Paris 2 Panthéon – Assas | 2167 | 50 |
9 | Université Paul Valery – Montpellier 3 | 4585 | 79 |
10 | Université de Bordeaux | 6478 | 92 |
11 | Université de Strasbourg | 2541 | 76 |
12 | Université de Montpellier | 2004 | 69 |
13 | Université de Limoges | 1912 | 58 |
14 | CUFR Centre Universitaire de Mayotte | 1131 | 32 |
15 | Université Clermont Auvergne | 2257 | 78 |
16 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 2112 | 81 |
17 | Université de Bourgogne | 2202 | 87 |
18 | Université de Rennes 2 | 3758 | 96 |
19 | Université de Franche-Comté | 1924 | 85 |
20 | Université de Lorraine | 3651 | 97 |
21 | Avignon Université | 1556 | 77 |
22 | Université de Pau et des Pays de l’Adour (Classement licence AES) | 945 | 70 |
23 | Université de Mulhouse | 917 | 73 |
24 | Université de la Réunion | 3909 | 100 |
25 | Institut Catholique de Rennes | 251 | 69 |
26 | Université de Rouen Normandie | 1828 | 92 |
27 | Université de Nîmes | 1782 | 89 |
28 | Université de Poitiers | 1535 | 87 |
29 | Université Savoie Mont Blanc – Chambéry | 725 | 74 |
30 | Université de Caen Normandie | 1793 | 93 |
31 | Université de Bretagne Occidentale | 1972 | 99 |
32 | Université Jean Monnet | 1806 | 95 |
33 | Université Le Havre Normandie | 970 | 93 |
34 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 911 | 92 |
35 | Université d’Artois | 1198 | 99 |
36 | Université de Guyane | 1026 | 100 |
37 | Institut national universitaire Champollion | 438 | 98 |
38 | Université de Perpignan Via Domitia | 873 | 100 |
Le classement des Licences AES a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des licences AES sur Parcoursup : Tous les classements Thotis ici !
Découvrez le classement Thotis des Licences AES. Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les licences AES en considérant leur attractivité sur Parcoursup.