Classement des Licences STAPS

Découvrez le classement des licences STAPS sur Parcoursup en 2023. Les formations en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) sont en tension : il y a beaucoup plus de candidats que de places. Nous avons donc réalisé ce classement pour vous aider à ventiler vos vœux et vous éviter une concentration massive dans les licences STAPS les plus demandées.

 

En lien avec le classement STAPS : tout sur les études ici !

 

Par Thibaud Arnoult
Temps de lecture : 8 min

 

En lien avec le classement des licences STAPS :

 

Une filière très attractive sur Parcoursup

STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) est l’une des licences les plus demandées sur Parcoursup. Et pour cause, le domaine du sport est un secteur très dynamique et en pleine croissance. Grâce à ses cinq spécialisations phares, la filière STAPS forme différents professionnels du sport : manager sportif, entraîneur, enseignant, directeur auprès d’établissements sportifs etc.

 

Le classement des licences STAPS 2023

Ce classement des licences STAPS a été construit autour de trois critères : le taux d’accès (coefficient 3), le nombre de candidats (coefficient 2) et le pourcentage d’étudiants ayant eu une mention bien ou très bien au bac (coefficient 0,5). L’objectif est simplement de donner au lycéens des clefs de compréhension sur la sélectivité en licence STAPS et éviter de positionner un nombre excessif de vœux dans des licences très difficiles d’accès.

 

Pour vous donner une idée, les quatre premières licences de notre classement STAPS ont des taux d’accès respectifs de 5, 9, 9 et 10%. Cela veut dire que plus de 90% des candidats ont été refusés de cette formation. Ce sont des taux de sélectivité comparables aux classes préparatoires du lycée Henri IV à Paris. À l’inverse, les universités d’Amiens (UPJV), Mulhouse ou Brest ont des taux d’accès plus raisonnables.

 

En lien avec le classement des licences STAPS : la liste des licences STAPS

Liste des Licences STAPS en 2023 – Annuaire Parcoursup

 

Classement STAPS 2023

Nous vous conseillons d’analyser ce classement des licences STAPS en prenant en considération trois facteurs :

– Les formations de votre académie / région (car pour les licences non sélectives, un principe de priorité régionale est appliquée)

– Le type de parcours que vous souhaitez choisir (parcours licence STAPS classique, passerelle Kiné…)

– Le nombre de places et le taux d’accès de la fac de staps (selon nous, choisissez à minima deux licences où le taux d’accès est supérieur à 50%).

 

= Classement des Licences STAPS en 2023 Taux d’Accès 2022 Candidats Excellence
1 Université de Montpellier (34) 11 12640 9,33333333
2 Université de Bordeaux (33) 9 9734 7,5
3 Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) 12,6666667 10385 3,33333333
4 Université Paris Cité (75) 19 12175 5,5
5 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne – UPEC (Paris 12) (94) 18,75 11256 7,25
6 Université Claude Bernard Lyon 1 (69) 17 9995 6
7 Université de Rennes 2 (35) 26 17402 4,8
8 Nantes Université (44) 17,5 8164 6,5
9 Université de Lille (59) 27,25 11881 12,5
10 Université Paris Nanterre (92) 20 9034 4
11 Université Paris-Saclay (91) 18,3333333 7526 8,66666667
12 Université Grenoble Alpes (38) 27 9234 9
13 Université de Poitiers (86) 17 5215 17
14 Aix Marseille Université 31,2 9177 11,4
15 Université de Lorraine  33,8 10344 4,4
16 Université Sorbonne Paris Nord (93) 25 7928 0
17 Université Gustave Eiffel (77) 19,5 4877 3,5
18 Université Côte d’Azur (06) 31 8025 4,5
19 Université Clermont Auvergne (63) 28,3333333 6492 6,66666667
20 Université Savoie Mont Blanc – Bourget-du-Lac (73) 21 4122 11,5
21 Université de Toulon (83) 23,5 4622 4,5
22 Université de Limoges (87) 21,3333333 4439 8
23 Université de Bourgogne (21) 27,75 6033 2,5
24 Université d’Amiens (80) 35,8 7782 3,2
25 Université d’Orléans (45) 34,75 7617 2,5
26 Le Mans Université (72) 24,5 3065 14
27 Université de Caen Normandie (14) 37,5 4815 8,5
28 Université de Perpignan (66) 18,5 2857 1,5
29 Université de Rouen Normandie (76) 40 5226 3
30 Institut national universitaire Champollion (12) 24 3389 1,66666667
31 Université du littoral (62) 50,25 7683 2,75
32 Université de Pau (Anglet) (64) 13 1873 2
33 Avignon Université (84) 28 3676 4
34 Université Polytechnique Hauts-de-France (59) 39,5 4603 6
35 Université d’Artois (62) 29,6666667 3165 10
36 Université de Franche-Comté (25) 33 4574 2,5
37 Universite Jean Monnet, Saint-Etienne (42) 30 4096 2
38 Université de Brest (29) – Fac de STAPS 44 4723 3
39 Université de Pau et des Pays de l’Adour (64) 25 2687 0
40 Université d’Evry Val d’Essonne (91) 26 2507 0
41 Université de Strasbourg (67) 48 3588 3
42 Université de la Réunion – Le Tampon (974) 84 3298 2,5
43 Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie (987) 31 374 3
44 Université de Reims Champagne-Ardenne (51) 45 2443 2
45 Université de Nîmes (30) 42 2251 0
46 IFEPSA – Facultés libres de l’ouest – UCO (49) 50 2532 1,33333333
47 Facultés libres de l’ouest – UCO – Bretagne Sud (56) 51 1027 2
48 Université de Corte (2B) 46 740 0
49 Université des Antilles – Pôle Guadeloupe (971) 65,5 1745 1
50 ILEPS (95) 49 584 0
51 Université de Mulhouse (68) 59 924 0

 

En lien avec le classement des licences STAPS : tous les classements Thotis !

Tous les classements Thotis

 

Classement des Licences STAPS

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Publier des commentaires

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.