Découvrez le classement Thotis des BTS CG (Comptabilité et gestion) les plus sélectifs sur Parcoursup. Le BTS CG fait partie des plus demandés chaque année sur Parcoursup. Pour avoir un regard global, nous avons classé et comparé les BTS CG proposés dans toute la France. 

Le classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) en 2024

Le BTS Comptabilité et Gestion (ou BTS CG) Comptabilité et Gestion a pour objectif de former des étudiants dans les domaines de la finance par le prisme de la comptabilité financière, de la fiscalité, du droit social, du contrôle de gestion et de l’analyse financière. Les matières étudiées en première année de BTS CG (Comptabilité et gestion) sont la comptabilité financière, de la fiscalité, du droit social, du contrôle de gestion et de l’analyse financière. À ces matières, vont s’ajouter deux langues. Nos étudiants vont aussi avoir des cours de CEJM (culture économique juridique et managériale) et de mathématiques.

Pour en savoir plus sur le BTS CG, découvre notre article dédié 

Le BTS CG (Comptabilité et Gestion) : matières et débouchés

Comment analyser ce classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) ?

Le classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) édité par Thotis a pour objectif de vous donner des clefs de compréhension sur la sélectivité Parcoursup et le niveau de recrutement après le bac. Les critères de ce classement sont :

  • Le nombre de candidats Parcoursup en 2023
  • Le taux d’Accès Parcoursup en 2023
  • Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
  • Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)

 

À lire aussi, en lien avec ce classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) : l’annuaire des BTS CG à découvrir ici !

Liste des BTS Comptabilité et Gestion en 2023 – Annuaire Parcoursup

 

Le classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) en 2024

Classement des BTS CG Établissement Taux d’accès Nombre de candidats % Mention % Boursiers
1 Lycée Turgot (75) 20 2764 30 49
2 Lycée Fulgence Bienvenue (22) 11 2353 23 23
3 Lycée Jean Lurcat (75) 19 2040 40 65
4 Lycée Stéphane Hessel (51) 8 1887 20 50
5 Lycée Ampère (69) 23 1730 31 54
6 Lycée Jacques Brel (93) 30 1629 16 84
7 Lycée Jean Condorcet (33) 27 1590 0 70
8 Ecole Nationale De Commerce (75) 18 1572 18 57
9 Lycée des métiers René Cassin (67) 22 1555 26 56
10 Lycée Jean-Pierre Vernant (92) 29 1517 6 25
11 Lycée Voillaume (93) 29 1460 19 63
12 Lycée Parc Chabrieres (69) 32 1449 14 38
13 Lycée Marie Curie (78) 17 1446 21 46
14 Lycée polyvalent de Cachan (94) 25 1436 15 46
15 Lycée André Malraux (27) 10 1378 10 40
16 Lycée Eugene Delacroix (94) 18 1354 5 55
17 Lycée polyvalent Nelson Mandela (44) 26 1303 30 60
18 Lycée Honoré De Balzac (75) 30 1310 17 50
19 Lycée La Martinière Duchère (69) 34 1301 7 54
20 Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) (06) 30 1282 13 40
21 Lycée Jules Guesde (34) 27 1205 23 65
22 Lycée Ozenne (31) 39 1198 13 49
23 Lycée Pierre Brossolette (69) 25 1180 14 82
24 Lycée Roger Verlomme (75) 25 1183 25 62
25 Lycée De La Fontaine Des Eaux (22) 17 1210 7 36
26 Lycée Jean Renoir (93) 27 1189 13 48
27 Lycée Mathias (71) 17 1204 6 35
28 Lycée Simone Weil (75) 32 1125 33 53
29 Lycée Gaston Berger (59) 47 1110 21 54
30 Lycée Louis Audouin Dubreuil (17) 11 1166 12 12
31 Lycée Edgar Quinet (75) 36 1118 0 50
32 Lycée Marie Curie (13) 39 1068 4 46
33 Lycée Descartes (92) 32 1049 17 61
34 Lycée Jules SIEGFRIED (75) 34 1045 11 59
35 Lycée Robert Schuman (57) 49 1028 12 43
36 Lycée Bréquigny (35) 35 1032 0 46
37 Lycée de Petite Terre (976) 10 1021 14 90
38 Lycée Rive Gauche (31) 32 1010 15 67
39 Lycée Raymond Naves (31) 47 1006 0 60
40 Lycée Emile Dubois (75) 39 996 22 50
41 Lycée Polyvalent Germaine Tillion (11) 17 1021 0 17
42 Lycée Marcel Pagnol (13) 36 970 10 62
43 Lycée Jean Mace (94) 24 930 27 67
44 Lycée Paul Langevin (92) 32 937 4 48
45 Lycée Eugène Delacroix (93) 38 893 21 62
46 Lycée Gustave Flaubert (76) 36 895 24 47
47 Lycée Francois Mauriac (33) 36 889 6 56
48 Lycée Tani Malandi de Chirongui (976) 14 902 8 62
49 Lycée BENJAMIN FRANKLIN (45) 39 872 13 59
50 Lycée Sidoine Apollinaire (63) 31 855 21 53
51 Lycée Champlain (94) 27 844 14 61
52 Lycée Alain René Lesage (56) 40 848 6 31
53 Lycée Remi Belleau (28) 10 872 8 33
54 Lycée Georges de la Tour (54) 35 826 7 73
55 Lycée Parc de Vilgenis (91) 29 843 9 48
56 Lycée Henri Wallon (93) 38 823 8 70
57 Lycée Guillaume Apollinaire (94) 26 833 21 50
58 Lycée Jehan Ango (76) 14 861 7 20
59 Lycée Georges Braque (95) 33 816 20 48
60 Lycée Guy De Maupassant (92) 24 826 4 58
61 Lycée Gustave Eiffel (33) 25 800 48 42
62 Lycée Antoine de Saint Exupery (94) 30 807 4 48
63 Lycée Polyvalent Chevrollier (49) 44 785 10 34
64 Lycée Georges Pompidou (34) 34 769 25 67
65 Lycée Evariste Galois (78) 23 785 5 35
66 Lycée Hemingway – De La Camargue (30) 41 735 18 82
67 Lycée général et technologique Albert Camus (44) 47 767 0 22
68 Lycée Antonin Artaud (13) 39 743 5 80
69 Lycée Galilée (95) 27 769 9 46
70 Lycée du Granier (73) 26 754 23 44
71 Lycée Marguerite Yourcenar (72) 34 751 0 53
72 Lycée Jean Monnet (67) 37 728 12 56
73 Lycée Francois Rabelais (85) 12 772 0 0
74 Lycée Gérard de Nerval (02) 20 726 21 43
75 Lycée Paul-Louis Courier (37) 41 700 15 50
76 Lycée Paul Doumer (94) 25 713 19 44
77 Lycée Dupuy De Lôme (56) 39 689 25 50
78 Lycée Rosa Parks (57) 33 694 34 41
79 Lycée Bellepierre (974) 31 688 20 67
80 Lycée Langevin-Wallon (94) 46 687 9 48
81 Lycée Pierre Mendes-France (77) 36 692 16 47
82 Lycée Louis De Foix (64) 42 695 0 40
83 Lycée Emile Zola (13) 39 687 14 40
84 Lycée Roger Verlomme (75) 26 699 0 44
85 Lycée Koeberle (67) 23 687 42 21
86 Lycée F Philibert Dessaignes (41) 26 685 12 40
87 Lycée Pablo Picasso (94) 30 679 6 44
88 Lycée Albert de Mun (75) 40 662 0 33
89 Lycée Flora Tristan (93) 36 632 7 79
90 Lycée Franklin Roosevelt (51) 44 636 10 50
91 Lycée Fernand Daguin (33) 50 623 5 42
92 CNED (86) 100 566 21 32
93 Lycée Suzanne Valadon (87) 40 605 41 53
94 Lycée ROSA PARKS (91) 34 618 0 72
95 Lycée Jean Perrin (59) 39 605 8 69
96 Lycée Ambroise Pare (53) 35 627 6 35
97 Lycée Jules Lesven (29) 47 613 21 21
98 Lycée Jean-Jacques Rousseau (95) 37 607 18 50
99 Lycée Clemenceau (93) 36 593 29 62
100 Lycée Victor Louis (33) 48 599 5 50
101 Lycée Theodore Aubanel (84) 35 588 31 55
102 Lycée Camille Claudel (77) 17 614 0 65
103 Lycée Le Castel (21) 46 588 29 24
104 Lycée Pierre de Coubertin (77) 28 599 9 41
105 Lycée Marie Curie (65) 35 606 11 11
106 Lycée Aliénor d’ Aquitaine (86) 46 567 18 55
107 Lycée René Cassin (95) 37 572 6 60
108 Lycée Plaine De Neauphle (78) 39 573 10 50
109 Lycée Jacques Prevert (91) 30 585 0 42
110 Lycée Louis Rascol (81) 31 558 15 55
111 Lycée Robert Doisneau (91) 32 550 32 48
112 Lycée Le Rebours (75) 44 548 20 20
113 Lycée Jean Vigo (12) 17 574 20 20
114 Lycée Ambroise Vollard (974) 20 541 39 48
115 Lycée Jean Rostand (14) 47 526 12 40
116 Lycée Georges Colomb (70) 20 543 20 47
117 Lycée Jean Monnet (42) 34 520 14 63
118 Lycée Julie Daubie (57) 32 529 9 50
119 Lycée Blaise Pascal (57) 27 508 16 75
120 Lycée Félix EBOUE (973) 17 510 37 67
121 Lycée Antoine De Saint Exupery (83) 37 497 10 70
122 Lycée Aristides Berges (38) 35 507 4 57
123 Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal (38) 35 508 5 47
124 Lycée Honore D’Urfe (42) 42 480 12 75
125 Lycée Uruguay France (77) 35 495 10 57
126 Lycée Felix Faure (60) 33 494 16 52
127 Lycée Leonard De Vinci (77) 43 489 16 42
128 Lycée Pierre De Coubertin (62) 26 498 17 43
129 Lycée Jean Moulin (59) 39 455 24 82
130 Lycée Marcel Pagnol (91) 45 462 8 69
131 LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD – LAFFEMAS (26) 39 458 26 68
132 Lycée Gaston BACHELARD (77) 54 462 0 52
133 Lycée Bonaparte (83) 32 478 23 41
134 Lycée Paul Claudel (02) 36 472 7 60
135 Lycée Louis Pergaud (25) 41 456 20 50
136 Lycée Guillaume Le Conquérant (76) 25 477 9 36
137 Lycée Jacques Prevert (95) 42 460 9 35
138 Lycée CASSINI (60) 22 480 6 25
139 Lycée Paul Cornu (14) 22 480 11 11
140 Lycée Robert Schuman (67) 56 423 35 26
141 Lycée Pierre D’Aragon (31) 50 416 18 59
142 Lycée Silvia Monfort (28) 26 453 8 42
143 Lycée Sainte – Marie Lyon (69) 54 437 15 11
144 LPO Nelson Mandela (974) 38 412 26 78
145 Lycée Simone Veil (19) 20 435 25 67
146 Lycée Polyvalent Gabriel Touchard – Washington (72) 47 434 0 38
147 Lycée Saint-John Perse (64) 49 420 4 54
148 Lycée Saint-Nicolas (75) 43 416 33 44
149 Lycée Arthur Rimbaud (13) 50 422 13 35
150 Lycée Guy Mollet (62) 53 423 0 38
151 Lycée Ernest Couteaux (59) 38 433 0 41
152 Lycée Saint Thomas D’Aquin Veritas (69) 37 438 11 22
153 Lycée Joseph-Marie Carriat (01) 46 413 14 45
154 Lycée des Métiers Édouard Gand (80) 30 429 33 22
155 Lycée Jacques Audiberti (06) 37 421 16 37
156 Lycée François Arago (66) 54 380 24 63
157 Lycée Jean Jacques Henner (68) 44 401 8 54
158 Lycée Andre Malraux (62) 51 386 0 71
159 Lycée St Paul (56) 52 406 16 11
160 Lycée Camille See (68) 49 387 26 42
161 Lycée Gabriel Fauré (74) 60 380 27 20
162 Lycée Saint Exupéry (78) 33 403 13 37
163 Lycée Aristide Briand (27) 56 382 8 36
164 Lycée Baimbridge (971) 28 378 29 75
165 Lycée Rene Cassin (91) 61 376 8 29
166 Lycée Jules Uhry (60) 20 399 0 69
167 ICOF (69) 70 357 10 40
168 Lycée Porte-Océane (76) 37 380 33 33
169 Lycée Gabriel Faure (09) 22 404 0 44
170 Lycée Raoul Follereau (58) 25 387 30 40
171 Lycée Charles De Foucauld (54) 36 386 14 36
172 Lycée des métiers du tertiaire et du social Georges Leygues (47) 36 367 14 71
173 Lycée Jean-Baptiste De Baudre (47) 56 366 15 29
174 Lycée Carnot (62) 51 348 26 63
175 Lycée St Pierre La Joliverie (44) 66 362 19 12
176 EREA Toulouse Lautrec (92) 34 382 12 38
177 Lycée Jean-Baptiste Poquelin (78) 48 364 16 40
178 Institution des Chartreux (69) 66 358 10 17
179 Lycée Alexandre Ribot (62) 39 359 24 47
180 Lycée Louis Payen (974) 39 354 22 56
181 Lycée Jean Guehenno (35) 37 369 10 40
182 Lycée polyvalent Marc BLOCH (34) 39 355 10 60
183 Lycée Marie De Champagne (10) 53 341 12 44
184 Lycée polyvalent Louise Michel (11) 54 342 0 47
185 Lycée Auguste Angellier (59) 53 344 0 44
186 Lycée Auguste Behal (62) 44 323 20 80
187 Lycée Van Dongen (77) 40 338 11 50
188 Lycée Edouard Herriot (38) 49 321 12 56
189 Lycée Francois Villon (78) 46 318 12 62
190 Lycée Jean-Victor Poncelet (57) 50 313 20 47
191 Lycée Jacques Coeur (18) 52 319 20 30
192 Lycée Condorcet (02) 63 295 15 60
193 Lycée Louis Lapicque (88) 48 308 12 62
194 Lycée Blaise Pascal (36) 37 350 0 11
195 Lycée De La Salle (57) 46 314 23 32
196 LGT Gerville Reache (971) 48 302 14 57
197 Lycée Joseph Gaillard (972) 29 322 13 53
198 Lycée Gaston Monnerville (973) 29 323 14 50
199 Lycée Les Bressis (74) 25 339 10 30
200 Lycée des Métiers Sainte Clotilde (67) 46 320 6 25
201 Lycée Marcel Gimond (07) 25 317 14 57
202 Lycée Jean Mermoz (68) 57 293 11 42
203 Lycée Nevers (34) 76 267 58 8
204 Lycée Montmajour (13) 29 296 25 75
205 Lycée Fulbert (28) 37 304 12 53
206 Lycée Antoine Bourdelle (82) 39 295 12 59
207 Lycée Notre-Dame D’Annay (59) 34 315 40 0
208 Lycée Louis Feuillade (34) 37 276 43 64
209 Lycée Guillaume Budé (94) 45 301 4 37
210 Lycée Lamartine (71) 61 275 7 50
211 Lycée CADENELLE (13) 60 294 0 21
212 Lycée Diderot (62) 57 264 18 65
213 Lycée Andre Maurois (76) 72 248 0 77
214 Lycée saint bénigne (21) 59 281 7 29
215 Lycée Passy-Saint-Honoré (75) 69 268 17 22
216 Lycée Edouard Vaillant (18) 33 302 0 40
217 Lycée L’Initiative (75) 55 264 10 60
218 Lycée Charles Despiau (40) 69 252 36 29
219 Lycée Jacques Prévert (30) 69 234 25 61
220 Lycée Saint Remi (80) 55 276 15 10
221 Lycée Arcisse De Caumont (14) 26 282 0 67
222 Lycée St Vincent De Paul (30) 58 255 12 44
223 Lycée Laure Gatet (24) 51 254 17 50
224 Lycée Jean Rostand (60) 42 274 9 36
225 Institut Catholique Supérieur Saint André (79) 20 301 0 33
226 LPO Talensac – Jeanne Bernard (44) 73 242 22 22
227 Lycée Sainte Ursule (14) 67 260 20 0
228 Lycée Jeanne Perrimond (13) 76 231 0 58
229 Lycée Marguerite De Valois (16) 63 237 20 50
230 Lycée Jean TALON (51) 45 273 8 25
231 Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) 76 242 19 14
232 Institution Notre-Dame Saint-Jean – LYCEE (25) 41 286 0 14
233 Lycée Giraux Sannier (62) 71 229 27 40
234 Lycée Ernest Bichat (54) 56 237 33 42
235 Lycée L’Oiselet (38) 59 254 0 31
236 Lycée SACRE COEUR (13) 43 264 17 25
237 Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao (987) 53 241 19 46
238 Lycée Paul Vincensini (2B) 42 237 33 56
239 Lycée Les Arcades (21) 65 227 18 45
240 Lycée Arthur Rimbaud (59) 45 244 25 42
241 Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC (22) 54 238 30 29
242 Lycée polyvalent Europe Robert Schuman (49) 58 233 28 29
243 Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc (45) 54 239 25 25
244 Lycée Jean Zay (54) 75 206 8 54
245 Lycée Polyvalent Jean Monnet (03) 34 269 18 0
246 Lycée En Foret (45) 53 233 25 25
247 Lycée Sainte Marguerite (37) 48 236 15 38
248 Lycée St Joseph De Tivoli (33) 66 240 0 8
249 Lycée Le Likès (29) 75 219 7 14
250 Lycée Centre Sud (972) 56 203 21 68
251 LPO SAINT AUBIN LA SALLE (49) 54 219 20 40
252 Lycée St Jacques de Compostelle (86) 49 245 0 14
253 Lycée Sup’Javouhey BREST (29) 80 202 8 25
254 Lycée St Joseph De La Madeleine (13) 65 183 57 43
255 Lycée Les Tourelles (76) 78 195 16 33
256 Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY (38) 53 219 0 50
257 ICEE – Institut des carrières européennes de l’expertise (44) 47 225 25 25
258 ECP – Ecole Commerciale Privée (67) 57 214 0 50
259 Lycée Beaupeyrat (87) 45 237 6 19
260 Lycée Maximilien de Sully (13) 65 211 0 33
261 Lycée General Leclerc (67) 61 203 8 46
262 Lycée Godefroy De Bouillon (63) 71 191 0 56
263 Lycée Alexandra David Neel (04) 53 205 18 45
264 Lycée Mme De Staël (74) 42 211 30 40
265 Lycée Paul Duez (59) 48 207 7 53
266 Institut Limayrac (31) 77 202 10 0
267 Lycée Simone Weil (43) 68 173 18 64
268 Lycée Tezenas du Montcel (42) 62 214 0 11
269 Lycée ORT DANIEL MAYER (93) 33 217 20 40
270 Lycée Polyvalent Institut Saint Pierre (91) 37 222 25 8
271 Lycée Laetitia Bonaparte (2A) 56 197 4 39
272 Lycée Monge (08) 52 199 21 26
273 Lycée Joseph Fourier (89) 60 186 31 25
274 Lycée Paul Constans (03) 55 188 14 43
275 Lycée Saint-Caprais (47) 15 230 0 50
276 Lycée Paul Hazard (59) 64 173 16 46
277 Lycée la Tourrache (83) 75 171 31 12
278 Lycée Industriel et Commercial (59) 52 164 60 40
279 Lycée Guillaume le Conquérant (14) 47 202 0 33
280 Lycée Issec Pigier (31) 73 144 0 86
281 Lycée St Gabriel (92) 50 207 0 0
282 Institution Saint Aspais (77) 58 183 0 31
283 Lycée des Flandres (59) 68 175 0 25
284 Lycée Largente (64) 58 184 8 17
285 Lycée Jean Michel (39) 58 167 18 36
286 Lycée Saint Joseph (06) 66 186 0 0
287 Lycée Teilhard De Chardin (94) 46 195 10 10
288 Lycée Jean De La Fontaine (02) 49 158 12 75
289 Lycée De Bagatelle (31) 68 155 17 33
290 Lycée St Michel (51) 73 153 0 36
291 Lycée André Lurçat (59) 56 141 29 64
292 Lycée Montplaisir (26) 74 144 14 36
293 LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE CLOVIS HUGUES (13) 85 140 17 17
294 Lycée Notre Dame Du Roc (85) 64 162 25 6
295 Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) 59 151 28 29
296 Lycée Maurice Genevoix (79) 60 138 10 70
297 Lycée Leclerc Navarre (61) 62 154 17 25
298 Lycée Saint-Exupery (52) 38 168 23 38
299 Lycée Jean Calvin (60) 55 165 0 33
300 Lycée Curie-Corot (50) 82 128 10 40
301 Lycée Dampierre (59) 73 130 25 38
302 Lycée / Pôle Sup de La Salle – Groupe Saint Jean (35) 89 142 6 0
303 Lycée Saint Ambroise (73) 71 144 25 12
304 Lycée HAUTE-FOLLIS (53) 84 129 9 27
305 Lycée JEAN ROSE (77) 73 143 13 13
306 Lycée AMEP (972) 32 166 30 30
307 Lycée Levavasseur (974) 52 150 8 42
308 Cité scolaire Jean Moulin (73) 69 127 14 43
309 Lycée Polyvalent Robert Garnier (72) 79 113 0 56
310 Lycée Xavier Marmier (25) 78 122 10 30
311 Lycée polyvalent privé La Salle (59) 54 148 0 33
312 Institut Supérieur Saint-Denis (07) 38 154 0 40
313 Lycée LA SALLE (10) 68 122 22 22
314 Lycée Georges CLEMENCEAU (85) 79 107 12 38
315 Lycée Charles De Gaulle (77) 56 136 17 17
316 Lycée Camille Claudel (59) 73 99 13 60
317 Lycée St Jean (13) 72 101 71 0
318 Lycée Bel Air (971) 91 92 0 50
319 Lycée général et technologique Notre-Dame d’Espérance (44) 53 124 40 20
320 Lycée Saint-Paul (62) 59 111 43 29
321 Lycée Louis Pasteur (84) 67 117 0 33
322 Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph (88) 46 127 29 24
323 Lycée Notre-Dame (85) 50 116 40 20
324 ENC-ENSEC (44) 65 115 8 23
325 Lycée Jean-Auguste Margueritte (55) 64 112 9 27
326 Lycée Robin (38) 83 100 0 20
327 Lycée Saint Pierre (01) 58 119 0 29
328 Lycée La Mennais (987) 69 102 14 21
329 Lycée Charles Carnus (12) 71 91 25 25
330 Lycée Andre Theuriet (86) 28 159 0 0
331 Lycée Emile Roux (16) 42 125 0 33
332 Lycée Sainte Anne (42) 47 114 11 33
333 Lycée Sainte Marthe Chavagnes (16) 59 113 11 11
334 LGT Sainte-Marie (49) 62 107 7 20
335 Lycée Sainte Marie Saint Dominique (18) 60 107 0 25
336 Lycée Deforest De Lewarde (59) 90 76 0 25
337 Lycée Saint Joseph (62) 44 109 22 22
338 Lycée Saint Thomas D’Aquin (61) 58 77 25 50
339 Lycée professionnel LA PROVIDENCE (49) 77 85 0 20
340 Lycée des Iles Sous Le Vent (987) 74 61 20 50
341 Lycée Saint Luc Cambrai (59) 75 56 14 57
342 LGT ROBERT WEINUM St Martin (978) 35 102 0 50
343 Lycée Sainte Famille (74) 74 88 0 0
344 Lycée Pasteur Mont Roland (39) 53 97 20 0
345 Lycée Jeanne D’Arc (73) 24 123 0 25
346 Lycée OUDINOT (52) 94 40 0 40
347 Lycée Vauban (59) 61 78 20 10
348 Lycée Saint-Louis (49) 85 42 17 17
349 Lycée St Francois De Sales (61) 76 45 0 20
350 Lycée Institut Saint-Lo (50) 67 55 0 0
351 IDELCA Business School (34) 47 72 0 0
352 Institut Briviste Supérieur Administration et Commerce (Ecole secondaire professionnelle privée) (19) 24 66 0 0

 

Le classement des BTS CG (Comptabilité et gestion) a été réalisé avec les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.

 

Orientation : découvre les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2023 :

Parcoursup 2023 : Les formations les plus demandées