Découvrez le classement Thotis des BTS GPME les plus sélectifs sur Parcoursup. Pour avoir un regard global, nous avons classé et comparé les BTS Gestion de la PME (GPME) proposés dans toute la France. 

Le classement des BTS GPME (Gestion de la PME) en 2024

Le BTS GPME (Gestion de la PME) est un cursus diplômant en deux ans, accessible après le Bac. Il s’adresse majoritairement aux étudiants désireux d’intégrer le monde du travail rapidement. Le BTS Gestion de la PME permet notamment de devenir le collaborateur direct d’un dirigeant de PME. Il s’agit d’une formation professionnalisante qui forme aux différentes tâches, surtout administratives, utiles pour assister les dirigeants de PME.

Pour en savoir plus sur le BTS GPME, découvre notre article dédié 

 

Comment analyser ce classement des BTS GPME (Gestion de la PME) ?

Le classement des BTS GPME (Gestion de la PME) édité par Thotis a pour objectif de vous donner des clefs de compréhension sur la sélectivité Parcoursup et le niveau de recrutement après le bac. Les critères de ce classement sont :

  • Le nombre de candidats Parcoursup en 2023
  • Le taux d’Accès Parcoursup en 2023
  • Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
  • Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)

 

À lire aussi, en lien avec ce classement des BTS GPME : l’annuaire des BTS GPME à découvrir ici !

Liste des BTS GPME en 2023 – Annuaire Parcoursup

Le classement des BTS GPME (Gestion de la PME) en 2023

Classement des BTS GPME Établissement Taux d’accès Nombre de candidats % Mention % Boursiers
1 Lycée Paul Eluard (93) 31 2533 9 58
2 Lycée Jules SIEGFRIED (75) 26 2512 17 44
3 Lycée professionnel Paul Bert (94) 31 2109 26 58
4 Lycée Voillaume (93) 15 2055 29 50
5 Lycée Jean Lurcat (75) 21 1977 44 41
6 Lycée La Martinière Duchère (69) 25 1947 20 53
7 Lycée Louis Armand (75) 19 1807 17 78
8 Lycée des Lumières (976) 13 1618 15 62
9 Lycée Ozenne (31) 25 1577 31 51
10 Lycée Bréquigny (35) 36 1571 7 61
11 Lycée Emile Dubois (75) 29 1570 23 59
12 Ecole Nationale De Commerce (75) 17 1519 27 56
13 Lycée Martin-Nadaud (75) 28 1511 7 40
14 Lycée Robert Schuman (57) 35 1419 34 69
15 Lycée Olympe De Gouges (93) 24 1425 11 63
16 Lycée Nicolas Bremontier (33) 23 1419 29 50
17 Lycée Guillaume Apollinaire (94) 17 1397 14 48
18 Lycée des métiers René Cassin (67) 24 1343 25 35
19 Lycée Honore Daumier (13) 36 1311 14 73
20 Lycée Marcel Pagnol (13) 24 1314 20 80
21 Lycée Anna Judic Semur en Auxois (21) 10 1351 14 29
22 Lycée Simone Weil (75) 30 1301 15 62
23 Lycée Polyvalent Chevrollier (49) 36 1289 7 50
24 Lycée Leonard De Vinci (92) 17 1270 52 52
25 Lycée Marcelin Berthelot (31) 24 1254 12 64
26 Lycée Charlie Chaplin (69) 25 1234 24 48
27 Lycée Cité scolaire du nord (976) 11 1229 0 50
28 Lycée Antoine de Saint Exupery (94) 25 1174 25 55
29 Lycée ROSA PARKS (91) 29 1180 17 37
30 Lycée Gaston Berger (59) 27 1137 26 81
31 Lycée de Borda (40) 12 1112 13 52
32 Lycée Julie-Victoire Daubié (95) 30 1042 14 55
33 Lycée Saint Exupery (13) 25 997 35 83
34 Lycée Joseph Desfontaines (79) 13 1038 20 10
35 Lycée Louise Michel (38) 28 989 28 50
36 Lycée Bellepierre (974) 31 975 12 75
37 Lycée Emile Zola (13) 40 936 10 41
38 Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) (06) 29 920 17 62
39 LPO Camus-Sermenaz (69) 33 922 8 57
40 Lycée Marcel Pagnol (91) 21 937 16 40
41 Lycée Alexandre Ribot (62) 19 940 11 39
42 LGT La Herdrie (44) 49 895 11 47
43 Lycée Roger Verlomme (75) 29 886 28 36
44 Lycée Jeanne D’Arc (76) 34 874 10 57
45 Lycée Jules Lesven (29) 45 861 15 55
46 Lycée Victor Louis (33) 32 882 12 38
47 Lycée Dumont d’Urville (83) 42 836 12 56
48 Lycée professionnel Francis De Croisset (06) 24 845 15 38
49 Lycée Jean Vigo (12) 14 857 0 44
50 Lycée Hemingway – De La Camargue (30) 27 796 24 67
51 Lycée Choiseul (37) 27 803 42 16
52 Lycée Champlain (94) 29 777 8 69
53 Lycée Hugues Libergier (51) 29 780 14 55
54 Lycée De La Fontaine Des Eaux (22) 39 775 20 33
55 Lycée du PAYS DE CONDE (59) 17 778 5 81
56 Lycée professionnel Turgot (95) 28 762 6 52
57 Lycée Albert Schweitzer (68) 28 747 4 60
58 Lycée Rene Gosse (34) 22 747 5 67
59 Lycée Jean-Pierre Vernant (92) 24 740 23 50
60 Lycée Louis Pergaud (25) 22 748 14 36
61 Lycée Camille Claudel (78) 32 742 6 33
62 Lycée Jean Monnet (42) 28 729 8 58
63 Lycée Jean-Jacques Rousseau (95) 35 716 5 45
64 Lycée Polyvalent Gabriel Touchard – Washington (72) 33 710 15 50
65 Lycée Félix EBOUE (973) 11 706 7 93
66 Lycée Jean Monnet (61) 12 722 0 50
67 Lycée Camille Pissarro (95) 28 706 13 37
68 Lycée Notre Dame De La Providence (50) 13 727 0 33
69 Lycée Francois Truffaut (91) 34 673 36 60
70 Lycée La Hotoie (80) 43 689 11 33
71 Lycée Mahatma gandhi (974) 26 681 19 73
72 Lycée professionnel Rontaunay (974) 26 666 32 63
73 Lycée Maréchal Lannes (32) 20 674 30 50
74 Lycée Jean Rostand (14) 49 651 23 41
75 Lycée Jean-Baptiste De Baudre (47) 36 648 30 35
76 Lycée Baimbridge (971) 34 639 16 70
77 CNED (86) 100 578 23 35
78 Lycée Andre Maurois (67) 32 635 25 33
79 Lycée Porte-Océane (76) 53 605 9 57
80 Lycée Suzanne Valadon (87) 41 603 23 65
81 Lycée Louis De Foix (64) 54 616 16 20
82 Lycée Frederic Mistral (94) 32 615 23 56
83 Lycée Gabriel Fauré (74) 34 625 23 32
84 Lycée Aristide Briand (05) 23 638 14 29
85 Lycée Geoffroy-St-Hilaire (91) 23 643 0 30
86 Lycée Paul Langevin (13) 38 599 12 69
87 Lycée Jean Monnet (78) 38 615 9 39
88 Lycée Henri Meck (67) 41 574 8 67
89 Lycée Emile Zola (28) 19 594 11 44
90 Lycée Boisjoly Potier (974) 34 556 31 69
91 Lycée Ismael Dauphin (84) 35 569 8 58
92 Lycée Paul Hazard (59) 29 563 25 55
93 Lycée Laure Gatet (24) 37 558 14 48
94 Lycée Irene et Frederic Joliot Curie (34) 50 529 18 64
95 Lycée Romain Rolland (95) 30 566 12 32
96 Lycée Victor HUGO (56) 53 543 7 27
97 LGT Pierre Mendès France (85) 56 541 5 14
98 Lycée Sévigné (59) 36 512 13 87
99 Lycée Val De Seine (76) 35 520 36 45
100 Lycée René Cassin (69) 54 511 14 43
101 Lycée Albert Thomas (42) 39 516 23 46
102 Lycée Louis Payen (974) 35 498 28 84
103 LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD – LAFFEMAS (26) 53 498 10 57
104 Lycée Paul Constans (03) 21 536 0 41
105 Lycée Condorcet (62) 63 477 14 59
106 Lycée Marie De Champagne (10) 52 494 10 40
107 Lycée Aristide Maillol (66) 36 485 22 58
108 Lycée E. Mounier (92) 35 500 10 38
109 Lycée Descartes (78) 54 478 5 40
110 Lycée Pierre Et Marie Curie (36) 30 512 0 25
111 Lycée Jean De Prades (82) 34 480 0 75
112 Lycée Alfred Kastler (68) 58 459 16 46
113 Lycée Rotrou (28) 35 481 15 38
114 Lycée Edgar Quinet (01) 59 446 26 42
115 Lycée Vaucanson (78) 41 463 12 50
116 Lycée N D De La Tourteliere (85) 19 489 0 50
117 Lycée Philibert Delorme (38) 36 455 15 62
118 LPO Nelson Mandela (974) 41 444 7 75
119 Lycée Georges Cuvier (25) 32 461 14 50
120 Lycée Carcado Saisseval (75) 62 442 12 20
121 Lycée Du Noordover (59) 21 465 7 59
122 Lycée Bahuet (19) 21 453 25 50
123 Lycée Flora Tristan (77) 43 446 0 45
124 Lycée Thibaut de Champagne (77) 36 435 20 60
125 Lycée Louis Feuillade (34) 28 447 28 39
126 Lycée Jean Moulin (86) 28 429 0 100
127 LPO Sacré-Coeur La Salle (44) 66 396 10 80
128 Lycée Polyvalent Guy Moquet – Etienne Lenoir (44) 56 399 25 75
129 Lycée Marie Curie (65) 44 418 32 45
130 Lycée Broceliande (56) 42 431 0 40
131 Lycée professionnel LA PROVIDENCE (49) 38 419 27 40
132 Lycée Albert Chatelet (62) 27 433 18 35
133 Lycée Du Dauphine (26) 46 414 0 50
134 Lycée Le Likès (29) 62 402 12 28
135 Lycée Jacques Marquette (54) 43 401 28 43
136 Lycée Jean Aicard (83) 45 402 15 31
137 Lycée Thomas Corneille (76) 69 388 0 26
138 Lycée Claude et Pierre Virlogeux (63) 48 370 23 77
139 Lycée Jacques Ruffié (11) 21 403 25 62
140 Lycée Passy-Saint-Honoré (75) 66 386 0 29
141 Lycée St Paul (56) 68 383 11 19
142 Lycée Van Dongen (77) 40 405 11 21
143 Lycée Victor Schoelcher (972) 45 378 18 57
144 Lycée de Vincendo (974) 55 362 19 58
145 Lycée Louis Blaringhem (62) 39 390 8 42
146 Lycée Faustin Fleret (971) 48 356 12 75
147 Lycée Victor Hugo (84) 50 354 16 53
148 Lycée L’Initiative (75) 64 342 14 50
149 Lycée Pierre de La Ramee (02) 36 368 5 52
150 ICOF (69) 73 336 5 40
151 Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao (987) 31 360 56 25
152 Lycée Voltaire (62) 46 357 11 43
153 Lycée professionnel Augustin Arron (971) 29 357 17 67
154 Lycée Louis Lapicque (88) 48 353 4 50
155 Lycée La Favorite Sainte Therese (69) 68 336 6 41
156 Lycée de La CCI (30) 57 335 12 56
157 Lycée Pierre Béghin (38) 37 371 7 29
158 Lycée Sup’Javouhey BREST (29) 72 342 0 17
159 Lycée du Granier (73) 54 350 8 23
160 Lycée/Pôle supérieur Saint BRIEUC (22) 70 319 13 26
161 Ecole Sup. IMS (44) 74 319 19 6
162 Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY (38) 46 347 14 0
163 Lycée saint bénigne (21) 70 320 0 19
164 Lycée Bel Orme (33) 48 326 33 13
165 Lycée Felix Mayer (57) 49 313 12 56
166 Lycée CONDORCET (60) 22 347 0 54
167 Lycée Issec Pigier (31) 47 324 6 44
168 Lycée ORT (69) 55 322 38 0
169 Lycée Roumanille (26) 20 334 25 50
170 Lycée Andre Malraux (60) 50 321 10 26
171 Lycée Jeanne Perrimond (13) 60 305 8 33
172 Lycée Mariette (62) 56 290 22 52
173 LGT privé Sacré-Coeur La Salle (49) 72 298 0 25
174 Lycée La Pléiade (38) 48 291 36 45
175 Lycée En Foret (45) 45 299 8 58
176 Institution Saint Alyre (63) 59 293 6 35
177 Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc (45) 57 274 33 33
178 Lycée Paul Sérusier (29) 60 281 11 33
179 Lycée St Vincent De Paul (13) 70 252 0 81
180 Lycée Charles De Foucauld (54) 68 267 17 33
181 Lycée Billières (31) 65 283 0 22
182 Lycée Les Tourelles (76) 67 273 6 28
183 Lycée Blaise Pascal (57) 41 271 25 62
184 Lycée Pierre Bayle (08) 36 280 25 50
185 Institut Limayrac (31) 83 245 8 33
186 Lycée Raynouard (83) 34 261 32 74
187 Lycée HAUTE-FOLLIS (53) 60 267 14 27
188 Lycée Sivard De Beaulieu (50) 56 276 7 21
189 Lycée Louise Michel (27) 36 290 16 15
190 Lycée St Eloi (13) 62 269 0 14
191 Lycée La Trinite (34) 35 290 8 15
192 Lycée Diderot (52) 27 293 8 15
193 Lycée Jeanne d’Arc (35) 66 247 12 16
194 Lycée Teilhard De Chardin (94) 39 266 14 29
195 Lycée Xavier Mallet (07) 62 230 0 56
196 Lycée Louis Pasteur (59) 51 225 19 67
197 Lycée Paul Painleve (01) 45 268 0 8
198 Lycée Jean Guehenno (61) 71 199 31 62
199 Lycée St Dominique (64) 49 241 12 38
200 Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) 58 239 9 27
201 Lycée Montgérald (972) 55 223 17 56
202 Lycée Saint Remi (80) 56 238 7 20
203 Lycée Marcel Gimond (07) 42 238 0 50
204 Lycée Notre-Dame D’Annay (59) 59 222 9 27
205 Lycée Albert EINSTEIN (30) 29 225 38 50
206 Lycée Augustin Fresnel (27) 90 180 12 44
207 Lycée Duhamel du Monceau (45) 47 234 13 9
208 Lycée Montplaisir (26) 66 196 21 36
209 Lycée Les Bressis (74) 61 224 0 7
210 Lycée Saint Joseph (06) 66 205 20 13
211 Lycée des Métiers Sainte Clotilde (67) 38 234 20 10
212 Lycée Protectorat Saint Joseph (93) 43 224 17 17
213 OMNIS – Ecole Supérieure de Commerce & Management (67) 60 170 0 100
214 Lycée Catherine et Raymond JANOT (89) 39 204 23 46
215 Lycée Maurice Genevoix (79) 59 192 10 40
216 Lycée Industriel et Commercial (59) 59 181 29 41
217 Lycée Jean De La Fontaine (02) 57 189 18 36
218 Lycée Francois 1er (51) 54 187 12 41
219 Lycée Jean Calvin (60) 47 191 0 58
220 Lycée Ronsard (41) 47 175 56 33
221 Lycée Jean Racine (80) 52 197 17 17
222 Lycée Sainte Marguerite (37) 51 215 0 0
223 Lycée Clement Marot (46) 84 158 9 36
224 Lycée Julien Wittmer (71) 43 192 8 50
225 Lycée St Michel (51) 55 174 12 44
226 Lycée Notre-Dame De Grace (59) 27 222 0 12
227 Lycée Charles Hermite (57) 69 164 20 20
228 Lycée Robin (38) 63 168 19 19
229 Lycée BELLEVUE (30) 30 180 25 50
230 Lycée Vauban (59) 70 138 44 33
231 Lycée de Taiarapu Nui (987) 31 162 46 60
232 Lycée Pré Saint-Sauveur (39) 81 132 0 65
233 Lycée De Bagatelle (31) 67 152 0 50
234 Lycée Anguier (76) 84 126 32 27
235 Lycée Saint-Jacques (59) 38 172 50 0
236 Lycée Sainte Marthe Chavagnes (16) 69 140 17 33
237 Lycée professionnel de Faaa (987) 37 157 39 38
238 Lycée Fenelon (06) 57 159 0 33
239 Lycée Baudimont Saint-Charles (62) 52 175 0 10
240 Lycée Thomas-Hélye (50) 77 138 11 22
241 Lycée Pierre Bourdan (23) 84 117 0 60
242 Lycée La Perseverance (971) 53 131 14 71
243 Lycée Alfred Kastler (55) 63 128 27 40
244 Lycée Samuel Raapoto (987) 21 172 25 25
245 Lycée Notre Dame (28) 38 173 14 0
246 Lycée La Sagesse (59) 41 145 27 36
247 Lycée Bel Air (971) 54 144 8 31
248 Lycée Elie Vinet (16) 56 151 0 17
249 Lycée Saint Pierre (01) 57 135 0 44
250 Lycée Camille Desmoulins (59) 56 122 22 44
251 SEGT LPP LE MASLE (44) 74 131 0 11
252 Lycée Charles Carnus (12) 66 129 0 25
253 Lycée polyvalent du Sacré-Coeur (07) 81 101 0 50
254 LGT ROBERT WEINUM St Martin (978) 54 107 22 67
255 Lycée de Haute Auvergne (15) 78 110 0 33
256 Institut Supérieur Saint-Denis (07) 64 116 11 33
257 Centre Scolaire Notre Dame (69) 63 107 18 45
258 Institut Saint Vincent De Paul (59) 70 105 17 33
259 Lycée Jeanne d’Arc (74) 77 96 17 33
260 Lycée Sainte Marie Saint Dominique (18) 63 100 29 29
261 Lycée polyvalent Saint Jacques de Compostelle (43) 65 112 0 25
262 Lycée Les Perseverants (971) 78 79 0 62
263 Lycée professionnel Croiset (60) 58 105 31 19
264 Lycée Pradeau la Sède-St Pierre (65) 46 115 25 25
265 Institution Sevigne (60) 37 134 20 0
266 Lycée Frederic Et Irene Joliot Curie (02) 57 85 9 64
267 Lycée des Iles Sous Le Vent (987) 37 95 10 70
268 Lycée AMEP (972) 60 112 0 0
269 Lycée Anna Rodier (03) 71 64 14 57
270 Lycée polyvalent privé Pensionnat De Versailles (971) 73 54 16 67
271 Lycée polyvalent privé Bourg-Chevreau (49) 70 66 14 43
272 Lycée Saint Francois De Sales (45) 75 64 20 27
273 IDELCA Business School (34) 56 78 0 50
274 Lycée Saint- Jean et La Croix (02) 38 108 0 20
275 Lycée Maurice Genevoix (58) 56 88 0 20
276 Lycée ESTIC (52) 64 76 25 0
277 IPAG Business School – Campus de Nice (06) 86 52 0 0
278 Institut Briviste Supérieur Administration et Commerce (Ecole secondaire professionnelle privée) (19) 45 65 0 0

 

Le classement des BTS GPME (Gestion de la PME) a été réalisé avec les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.

En lien avec le classement des BTS GPME : Trouve ta voie après le bac sur Parcoursup !