Découvrez le classement Thotis des Prépas BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre). Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les CPGE BCPST en considérant leur attractivité sur Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas BCPST : notre dernier live sur les CPGE BCPST :
Une prépa biologie très attractive sur Parcoursup
Avec 76 724 vœux, la classe préparatoire BCPST est une formation très demandée sur Parcoursup en 2021. Pour rappel, la CPGE BPCST est l’une des cinq grandes filières de première année de classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général. Au bout de deux années d’études, elle permet d’intégrer les écoles d’ingénieur agronome, les écoles vétérinaires, de géologie, quelques écoles de chimie, les ENS (écoles normales supérieures), etc.
En lien avec le classement des prépas BCPST : tout savoir sur la CPGE BCPST ici !
Nous avons réalisé un classement des prépas BCPST pour valoriser les établissements les plus prisés par les lycéens. En réalité, chaque classe préparatoire BCPST est un établissement d’excellence, avec un accompagnement soutenu et des professeurs très qualifiés. Ce classement des prépas BCPST doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Nous recommandons aux lycéens intéressés par une prépa BCPST de se déplacer aux journées portes ouvertes et d’échanger avec des étudiants en BPCST afin de choisir la classe préparatoire qui lui correspond.
Découvrez le classement des prépas BCPST sur Parcoursup
Pour réaliser ce classement, nous avons comparé l’attractivité des CPGE BCPST en fonction de leur taux d’accès, puis en fonction du pourcentage de bacheliers mention très bien ayant intégré l’établissement.
Classement BCPST | Établissement | Département | Taux d’accès | % mention Très Bien au bac |
1 | Lycée Sainte Geneviève | 78 | 7 | 95 |
2 | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville | 31 | 9 | 100 |
3 | Lycée Henri IV | 75 | 12 | 100 |
4 | Lycée Descartes | 37 | 18 | 100 |
5 | Lycée Joffre | 34 | 19 | 100 |
6 | LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) | 63 | 21 | 91 |
7 | Lycée Jean Rostand | 67 | 24 | 100 |
8 | Lycée Pierre De Fermat | 31 | 25 | 96 |
9 | Lycée Saint-Louis (6ème) | 75 | 27 | 99 |
10 | Lycée du Parc (CPGE BCPST) | 69 | 28 | 98 |
11 | Lycée La Martiniere Monplaisir | 69 | 28 | 79 |
12 | Lycée Hoche | 78 | 29 | 95 |
13 | Lycée Champollion | 38 | 29 | 89 |
14 | Lycée Francois René De Chateaubriand | 35 | 31 | 91 |
15 | Lycée Pierre Corneille | 76 | 32 | 94 |
16 | Lycée général Clemenceau | 44 | 32 | 90 |
17 | Lycée CLEMENCEAU (BCPST) | 51 | 32 | 81 |
18 | Lycée Masséna | 06 | 33 | 93 |
19 | Lycée Ozenne (Prépa BCPST) | 31 | 33 | 86 |
20 | Lycée Jean-Baptiste Say | 75 | 33 | 84 |
21 | Lycée agricole Angers le Fresne | 49 | 33 | 78 |
22 | Lycée Montaigne | 33 | 34 | 75 |
23 | Lycée Fénelon | 75 | 34 | 71 |
24 | Lycée Assomption Bellevue | 69 | 35 | 36 |
25 | Lycée Carnot | 21 | 36 | 81 |
26 | Lycée Roland Garros | 974 | 37 | 83 |
27 | Lycée Victor Hugo | 25 | 37 | 66 |
28 | Lycée Marcelin Berthelot | 94 | 37 | 52 |
29 | Lycée Emmanuel d’Alzon (Prépa BCPST) | 30 | 37 | 39 |
30 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB | 75 | 37 | 18 |
31 | Lycée Blaise Pascal | 63 | 39 | 49 |
32 | Lycée Faidherbe | 59 | 40 | 92 |
33 | Lycée Janson De Sailly | 75 | 40 | 85 |
34 | Lycée Henri Poincaré | 54 | 40 | 84 |
35 | Lycée Albert Chatelet | 59 | 41 | 89 |
36 | Lycée Pothier | 45 | 41 | 68 |
37 | Lycée Georges De La Tour | 57 | 42 | 41 |
38 | Lycée Lakanal | 92 | 43 | 69 |
39 | Lycée Chaptal | 75 | 43 | 60 |
40 | Lycée Claude Fauriel | 42 | 43 | 48 |
41 | Lycée Jacques Prevert | 92 | 43 | 30 |
42 | Lycée agricole Le Chesnoy – Les Barres | 45 | 45 | 18 |
43 | Lycée Malherbe | 14 | 46 | 68 |
44 | Lycée général privé Externat Chavagnes | 44 | 47 | 16 |
45 | Lycée Thiers | 13 | 50 | 60 |
46 | Lycée Leonard Limosin | 87 | 50 | 26 |
47 | Lycée Louis Barthou | 64 | 51 | 38 |
48 | Lycée Camille Guérin | 86 | 51 | 22 |
49 | Lycée Louis Thuillier | 80 | 53 | 23 |
50 | Lycée Robespierre | 62 | 54 | 61 |
51 | Lycée Francois Ier | 77 | 54 | 51 |
52 | Lycée Albert Schweitzer | 93 | 55 | 10 |
53 | Lycée Centre Sud | 972 | 61 | 13 |
54 | Lycée Baimbridge | 971 | 63 | 53 |
NB : Le classement des prépas BCPST a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas BCPST : Tous les classements Thotis ici !