Découvrez le classement Thotis des Prépas BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre). Pour réaliser ce classement 2023, nous avons comparé les CPGE BCPST en considérant leur attractivité sur Parcoursup.
Une prépa biologie très attractive sur Parcoursup
Avec 76 724 vœux, la classe préparatoire BCPST est une formation très demandée sur Parcoursup en 2022. Pour rappel, la CPGE BPCST est l’une des cinq grandes filières de première année de classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général. Au bout de deux années d’études, elle permet d’intégrer les écoles d’ingénieur agronome, les écoles vétérinaires, de géologie, quelques écoles de chimie, les ENS (écoles normales supérieures), etc.
En lien avec le classement des prépas BCPST : tout savoir sur la CPGE BCPST ici !
Nous avons réalisé un classement des prépas BCPST pour valoriser les établissements les plus prisés par les lycéens. En réalité, chaque classe préparatoire BCPST est un établissement d’excellence, avec un accompagnement soutenu et des professeurs très qualifiés. Ce classement des prépas BCPST doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Nous recommandons aux lycéens intéressés par une prépa BCPST de se déplacer aux journées portes ouvertes et d’échanger avec des étudiants en BPCST afin de choisir la classe préparatoire qui lui correspond.
En lien avec ce classement des prépas biologie : contacte des étudiants gratuitement sur Thotis !
Contacte un Étudiant – Mise en relation entre lycéens et étudiants
Découvrez le classement des prépas BCPST sur Parcoursup
Pour réaliser ce classement 2023, nous avons comparé l’attractivité des CPGE BCPST en fonction de leur taux d’accès, puis en fonction du pourcentage de bacheliers mention très bien ayant intégré l’établissement.
= | Classement des Prépas BCPST : | Taux d’Accès 2022 | Excellence |
1 | Lycée Henri IV (75) | 10 | 98 |
2 | Lycée Sainte Geneviève (78) | 12 | 100 |
3 | Lycée Joffre (34) | 17 | 89 |
4 | Lycée Descartes (37) | 13 | 84 |
5 | Lycée Saint-Louis (6ème) (75) | 21 | 92 |
6 | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville (31) | 17 | 88 |
7 | Lycée du Parc (69) | 25 | 93 |
8 | Lycée Pierre De Fermat (31) | 25 | 79 |
9 | Lycée Carnot (21) | 29 | 81 |
10 | Lycée CLEMENCEAU (51) | 29 | 79 |
11 | Lycée général Clemenceau (44) | 27 | 70 |
12 | Lycée Ozenne (31) | 27 | 62 |
13 | Lycée Jean Rostand (67) | 29 | 80 |
14 | Lycée Fénelon (75) | 29 | 62 |
15 | Lycée Masséna (06) | 31 | 77 |
16 | Lycée Francois René De Chateaubriand (35) | 32 | 57 |
17 | Lycée Pierre Corneille (76) | 32 | 72 |
18 | LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) (63) | 29 | 41 |
19 | Lycée Champollion (38) | 33 | 74 |
20 | Lycée Janson De Sailly (75) | 33 | 74 |
21 | Lycée La Martiniere Monplaisir (69) | 32 | 40 |
22 | Lycée Hoche (78) | 39 | 73 |
23 | Lycée Montaigne (33) | 32 | 34 |
24 | Lycée agricole Angers le Fresne (49) | 37 | 52 |
25 | Lycée Henri Poincaré (54) | 41 | 54 |
26 | Lycée Victor Hugo (25) | 38 | 46 |
27 | Lycée Faidherbe (59) | 44 | 66 |
28 | Lycée Chaptal (75) | 32 | 15 |
29 | Lycée Roland Garros (974) | 46 | 50 |
30 | Lycée Assomption Bellevue (69) | 43 | 26 |
31 | Lycée Jean-Baptiste Say (75) | 34 | 11 |
32 | Lycée Pothier (45) | 46 | 41 |
33 | Lycée Albert Chatelet (59) | 50 | 54 |
34 | Lycée Lakanal (92) | 47 | 44 |
35 | Lycée Jacques Prevert (92) | 42 | 10 |
36 | Lycée Leonard Limosin (87) | 50 | 21 |
37 | Lycée Malherbe (14) | 51 | 32 |
38 | Lycée Francois Ier (77) | 51 | 25 |
39 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB (75) | 45 | 6 |
40 | Lycée Louis Barthou (64) | 52 | 17 |
41 | Lycée Claude Fauriel (42) | 51 | 9 |
42 | Lycée Marcelin Berthelot (94) | 55 | 26 |
43 | Lycée Georges De La Tour (57) | 54 | 17 |
44 | Lycée Louis Thuillier (80) | 53 | 13 |
45 | Lycée Centre Sud (972) | 54 | 15 |
46 | Lycée Robespierre (62) | 55 | 16 |
47 | Lycée Emmanuel d’Alzon (30) | 53 | 8 |
48 | Lycée Thiers (13) | 58 | 24 |
49 | Lycée Blaise Pascal (63) | 55 | 10 |
50 | Lycée Baimbridge (971) | 65 | 16 |
51 | Lycée Camille Guérin (86) | 55 | 7 |
52 | Lycée Albert Schweitzer (93) | 61 | 10 |
53 | Lycée agricole Le Chesnoy – Les Barres (45) | 61 | 7 |
54 | Lycée général privé Externat Chavagnes (44) | 64 | 7 |
NB : Le classement des prépas BCPST a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas BCPST : Tous les classements Thotis ici !