Découvrez le classement Thotis des PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) et des L.AS (Licences à Accès Santé). Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les universités en fonction de leur attractivité sur Parcoursup.
En lien avec le classement des PASS et LAS : notre vidéo qui explique la réforme de la PACES !
Les études en santé séduisent toujours autant !
Avec plus de 600 000 vœux au total en 2021, les deux grandes voies d’accès aux études de santé sont très attractives sur Parcoursup. Le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) est une majeure de santé combinée avec une mineure d’un autre domaine disciplinaire (droit, psychologie, etc.). À l’inverse, la L.AS (Licence Accès Santé) est une majeure d’une discipline (droit, STAPS, etc.) combinée avec une mineure santé.
En lien avec le classement des PASS et LAS : Tout comprendre aux nouvelles voies d’accès
Nous avons réalisé un classement des PASS et LAS pour valoriser les universités les plus prisées par les lycéens. Pour rappel, les deux voies d’accès permettent d’intégrer une filière de santé : médecine, pharmacie, sage-femme, dentaire ou kinésithérapie.
Ce classement des PASS et LAS doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Au contraire, postuler dans des établissements moins demandés augmentera vos chances d’intégrer la formation.
En lien avec le classement des PASS et LAS : notre classement des facs de médecine !
Le classement des PASS et LAS
Pour réaliser ce classement, nous avons comparé l’attractivité des PASS et LAS en fonction du nombre de demandes, du taux d’accès et du nombre de places !
NB : Les LAS avec moins de 10 places n’ont pas été prises en considération. Certains établissements ne sont pas des facultés de santé, seulement des établissements de l’enseignement supérieur ayant une convention avec une faculté de santé pour les Licences Accès Santé.
Découvrez le classement des PASS et LAS sur Parcoursup :
Université (Classement PASS & LAS) | Candidats | |
1 | Université de Paris | 64757 |
2 | Université de Lille | 59381 |
3 | Aix Marseille Université | 57801 |
4 | Université Sorbonne Paris Nord | 55055 |
5 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 43453 |
6 | Université Grenoble Alpes | 42666 |
7 | Sorbonne Université | 41291 |
8 | Université de Bordeaux | 38759 |
9 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier | 36853 |
10 | Université de Nantes | 36634 |
11 | Université Paris-Saclay | 35371 |
12 | Université de Montpellier | 31743 |
13 | Université Côte d’Azur | 26021 |
14 | Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines | 25323 |
15 | Université Clermont Auvergne | 25094 |
16 | Université de Tours | 19323 |
17 | Université de Limoges | 18944 |
18 | Université de Franche-Comté | 18370 |
19 | Université de Bourgogne | 17878 |
20 | Université de Rennes 1 | 16051 |
21 | Université Picardie Jules Verne | 15835 |
22 | Université Bretagne Occidentale | 14548 |
23 | Universite Jean Monnet | 14079 |
24 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 13625 |
25 | Université de Lorraine | 13252 |
26 | Université Paris- Est- Créteil UPEC | 13211 |
27 | Université de la Réunion | 12259 |
28 | Université de Strasbourg | 11626 |
29 | Université de Rouen Normandie | 11421 |
30 | Université de Caen Normandie | 10523 |
31 | Université Angers | 10089 |
32 | Université des Antilles | 9628 |
33 | Université Paris Nanterre | 8541 |
34 | Université de Rennes 2 | 6975 |
35 | Université de Poitiers | 6376 |
36 | Institut Catholique de Lille | 4578 |
37 | Université de Bretagne Sud | 3729 |
38 | Université Savoie Mont Blanc | 3325 |
39 | Université Jean Monnet | 3297 |
40 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 2928 |
41 | Institut national universitaire Champollion | 2555 |
42 | UCO | 2489 |
43 | Université d’Orléans | 1896 |
44 | Université d’Artois | 1789 |
45 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | 1479 |
46 | Université du littoral | 1351 |
47 | Université du Mans | 1314 |
48 | Université de Perpignan Via Domitia | 934 |
49 | Université de Corte | 917 |
50 | Université de Guyane | 668 |
51 | Université de la Polynésie française | 414 |
Le classement des PASS et LAS a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des PASS et LAS : Tous les classements Thotis ici !