Découvrez le classement Thotis des PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) et des L.AS (Licences à Accès Santé). Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les universités en fonction de leur attractivité sur Parcoursup.
En lien avec le classement des PASS et LAS : notre vidéo qui explique la réforme de la PACES !
Les études en santé séduisent toujours autant !
Avec plus de 600 000 vœux au total en 2022, les deux grandes voies d’accès aux études de santé sont très attractives sur Parcoursup. Le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) est une majeure de santé combinée avec une mineure d’un autre domaine disciplinaire (droit, psychologie, etc.). À l’inverse, la L.AS (Licence Accès Santé) est une majeure d’une discipline (droit, STAPS, etc.) combinée avec une mineure santé.
En lien avec le classement des PASS et LAS : Tout comprendre aux nouvelles voies d’accès
Nous avons réalisé un classement des PASS et LAS pour valoriser les universités les plus prisées par les lycéens. Pour rappel, les deux voies d’accès permettent d’intégrer une filière de santé : médecine, pharmacie, sage-femme, dentaire ou kinésithérapie.
Ce classement des PASS et LAS doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Au contraire, postuler dans des établissements moins demandés augmentera vos chances d’intégrer la formation.
En lien avec le classement des PASS et LAS : notre classement des facs de médecine !
Le classement des PASS et LAS 2023
Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les universités proposant un PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) et LAS (Licence Accès Santé) avec plusieurs critères :
- Le nombre de vœux Parcoursup en 2022
- Le taux d’Accès Parcoursup en 2022
- Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement (coef. 0.5)
- Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement (coef. 0.5)
Découvrez le classement des PASS et LAS sur Parcoursup :
= | Classement des PASS & LAS | Taux d’Accès 2022 | Candidats | Boursiers (en%) | Excellence (en%) |
1 | Université Paris Cité (75) | 25 | 133543 | 28 | 26 |
2 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 26 | 89996 | 25 | 31 |
3 | Université Sorbonne Paris Nord (93) | 27 | 78991 | 40 | 13 |
4 | Université de Lille (59) | 45 | 88840 | 26 | 21 |
5 | Université de Montpellier (34) | 46 | 84343 | 29 | 20 |
6 | Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines (78) | 33 | 36030 | 31 | 16 |
7 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) | 47 | 62094 | 23 | 17 |
8 | Sorbonne Université (75) | 38 | 32082 | 34 | 19 |
9 | Université Paris-Saclay (91) | 37 | 46282 | 19 | 16 |
10 | Université de Bordeaux | 40 | 52172 | 17 | 17 |
11 | Aix-Marseille Université (13) | 55 | 56896 | 28 | 12 |
12 | Université de Bourgogne (21) | 38 | 36482 | 16 | 20 |
13 | Nantes Université (44) | 46 | 44119 | 15 | 18 |
14 | Université de Rennes 1 (35) | 59 | 30265 | 19 | 24 |
15 | Université de Franche-Comté (25) | 52 | 28246 | 25 | 13 |
16 | Université de Tours (37) | 48 | 25349 | 19 | 23 |
17 | Université Clermont Auvergne (63) | 61 | 25735 | 24 | 17 |
18 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne (42) | 56 | 24014 | 25 | 14 |
19 | Université d’Amiens (80) | 52 | 21311 | 25 | 16 |
20 | Université Grenoble Alpes (38) | 65 | 29917 | 14 | 13 |
21 | Université Paris Nanterre (92) | 17 | 7958 | 33 | 6 |
22 | Université de Rouen Normandie (27) | 60 | 18143 | 25 | 13 |
23 | Université Côte d’Azur (06) | 55 | 14260 | 21 | 21 |
24 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne – UPEC (Paris 12) (94) | 47 | 14736 | 26 | 4 |
25 | Université de Rennes 2 (35) | 19 | 10420 | 13 | 8 |
26 | Université Lyon 2 – Campus Porte des Alpes (69) | 24 | 5285 | 21 | 26 |
27 | Université de Limoges (87) | 70 | 23402 | 22 | 12 |
28 | Université de Strasbourg (67) | 68 | 12284 | 23 | 21 |
29 | Université de Lorraine | 72 | 14635 | 27 | 8 |
30 | Université d’Orléans (45) | 62 | 9868 | 30 | 7 |
31 | Université de Bretagne Occidentale (29) | 74 | 22429 | 12 | 10 |
32 | Université de La Réunion (974) | 95 | 12969 | 50 | 8 |
33 | Université de Toulon (83) | 37 | 3796 | 26 | 7 |
34 | Université des Antilles (971) | 80 | 12122 | 37 | 7 |
35 | Université de Caen Normandie (14) | 73 | 8670 | 16 | 22 |
36 | Université de Poitiers (86) | 70 | 6712 | 18 | 21 |
37 | Université de Reims Champagne-Ardenne (51) | 67 | 5915 | 20 | 13 |
38 | Université de Nîmes (30) | 53 | 3306 | 28 | 5 |
39 | Université Paul Valery – Montpellier 3 (34) | 64 | 3784 | 31 | 5 |
40 | Université Angers (49) | 76 | 9679 | 25 | 5 |
41 | Université Gustave Eiffel (77) | 31 | 2245 | 31 | 4 |
42 | Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (78) | 47 | 3148 | 18 | 6 |
43 | Université Polytechnique Hauts-de-France (59) | 60 | 2796 | 33 | 4 |
44 | Université Toulouse 1 Capitole (31) | 70 | 3215 | 32 | 5 |
45 | Avignon Université (84) | 62 | 2774 | 26 | 5 |
46 | Université de Perpignan Via Domitia (66) | 61 | 2380 | 36 | 3 |
47 | Université de Bretagne Sud (56) | 92 | 3838 | 13 | 8 |
48 | Institut Catholique de Lille (59) | 73 | 3797 | 10 | 7 |
49 | Université de Rennes 1 – Antenne de Vannes (56) | 66 | 2534 | 15 | 17 |
50 | Université Jean Moulin Lyon 3 (69) | 42 | 1497 | 37 | 4 |
51 | Université Savoie Mont Blanc – Chambéry (73) | 23 | 1078 | 20 | 13 |
52 | Université Grenoble Alpes (26) | 69 | 1817 | 43 | 6 |
53 | Université d’Artois (62) | 88 | 1727 | 30 | 26 |
54 | Université Savoie Mont Blanc – Bourget-du-Lac (73) | 73 | 2980 | 21 | 3 |
55 | Université de Corte (2B) | 57 | 1164 | 19 | 23 |
56 | Université d’Evry Val d’Essonne (91) | 38 | 859 | 29 | 6 |
57 | Le Mans Université (72) | 68 | 1582 | 29 | 0 |
Le classement des PASS et LAS a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des PASS et LAS : Tous les classements Thotis ici !