Découvrez le classement Thotis des Prépas PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur). Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les CPGE PCSI en considérant leur attractivité sur Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas PCSI : notre dernier live sur les CPGE PCSI :
Une prépa scientifique très attractive sur Parcoursup
Avec 149 278 vœux, la classe préparatoire PCSI est une formation très demandée sur Parcoursup en 2021. Pour rappel, la CPGE PCSI est l’une des cinq grandes filières de première année de classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général. Cette prépa s’articule autour de la Physique, la Chimie et les Sciences de l’Ingénieur ! On y fait évidemment aussi beaucoup de mathématiques, mais moins qu’en MPSI (Maths Physique Sciences de l’Ingénieur).
Pour rappel, en deuxième année de prépa PCSI, les étudiants choisissent un parcours parmi :
– PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur) qui s’éloigne de la chimie et approfondit les sciences de l’ingénieur (SI)
– PC (Physique Chimie) qui abandonne la SI et couvre un programme de chimie très étendu.
En lien avec le classement des prépas PCSI : tout savoir sur la CPGE PCSI ici !
Nous avons réalisé un classement des prépas PCSI pour valoriser les CPGE les plus prisées par les lycéens. En réalité, chaque classe préparatoire PCSI est un établissement d’excellence, avec un accompagnement soutenu et des professeurs très qualifiés. Les étudiants qui ont fait une prépa PCSI sont très prisés par les recruteurs à l’issue de leur cycle ingénieur. Leur méthode de travail, leur capacité d’analyse et d’adaptation sont très recherchées par les entreprises.
Ce classement des prépas PCSI doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Nous recommandons aux lycéens intéressés par une prépa PCSI de se déplacer aux journées portes ouvertes et d’échanger avec des étudiants en PCSI !
À découvrir en lien avec le classement des prépas PCSI :
Le classement Thotis des prépas PCSI sur Parcoursup
Pour réaliser ce classement, nous avons comparé l’attractivité des CPGE PCSI en fonction de leur taux d’accès, puis en fonction du pourcentage de bacheliers mention très bien ayant intégré l’établissement.
Classement PCSI | Établissement | Département | Taux d’accès | % Mention T.B. |
1 | Lycée Henri IV | 75 | 6 | 100 |
2 | Lycée Louis Le Grand | 75 | 10 | 100 |
3 | Lycée Sainte Geneviève | 78 | 11 | 98 |
4 | Lycée Hoche | 78 | 15 | 95 |
5 | Lycée Aux Lazaristes | 69 | 16 | 98 |
6 | Lycée Stanislas | 75 | 17 | 100 |
7 | Lycée Pierre De Fermat | 31 | 21 | 93 |
8 | Ecole des Pupilles de l’Air – lycée de la défense | 38 | 22 | 85 |
9 | Lycée Naval | 29 | 23 | 87 |
10 | Lycée Montaigne | 33 | 23 | 91 |
11 | Lycée Militaire d’Aix-en-Provence | 13 | 24 | 76 |
12 | Lycée Lakanal | 92 | 24 | 89 |
13 | Lycée du Parc | 69 | 26 | 100 |
14 | Lycée Saint-Louis (6ème) | 75 | 26 | 96 |
15 | Lycée Louis Pasteur | 92 | 27 | 91 |
16 | Lycée Charlemagne | 75 | 30 | 78 |
17 | Lycée Blaise Pascal | 91 | 32 | 85 |
18 | Lycée Fénelon Sainte-Marie | 75 | 33 | 59 |
19 | Lycée Condorcet | 75 | 34 | 71 |
20 | Lycée Chaptal | 75 | 34 | 69 |
21 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB | 75 | 34 | 12 |
22 | Lycée Janson De Sailly | 75 | 36 | 90 |
23 | Lycée Fénelon | 75 | 37 | 86 |
24 | Lycée Masséna | 06 | 37 | 90 |
25 | Lycée Militaire Prytanee National | 72 | 38 | 57 |
26 | Lycée Michelet | 92 | 40 | 71 |
27 | Pôle Chateaubriand – Joliot-Curie | 35 | 40 | 82 |
28 | Lycée Thiers | 13 | 41 | 94 |
29 | Lycée BELLEVUE | 31 | 41 | 83 |
30 | Lycée Marcelin Berthelot | 94 | 41 | 62 |
31 | Lycée La Martiniere Monplaisir | 69 | 42 | 80 |
32 | Lycée général Clemenceau | 44 | 42 | 85 |
33 | Lycée Buffon | 75 | 43 | 37 |
34 | Lycée Turgot | 75 | 43 | 14 |
35 | Lycée Champollion (Prépa PCSI) | 38 | 43 | 76 |
36 | Lycée Jean-Baptiste Say | 75 | 44 | 41 |
37 | Lycée Honoré De Balzac | 75 | 44 | 13 |
38 | Lycée Aristide Briand | 27 | 46 | 9 |
39 | Lycée Joffre | 34 | 48 | 82 |
40 | Lycée Kléber | 67 | 48 | 74 |
41 | Lycée La Fayette | 63 | 49 | 8 |
42 | Lycée D’Arsonval | 94 | 49 | 37 |
43 | Lycée Carnot | 75 | 50 | 38 |
44 | Lycée François Arago | 66 | 50 | 36 |
45 | Lycée Henri Wallon | 59 | 50 | 86 |
46 | Lycée Gustave Eiffel | 33 | 50 | 44 |
47 | Lycée Saliège | 31 | 50 | 39 |
48 | Lycée Berthollet | 74 | 50 | 34 |
49 | Lycée Camille Jullian | 33 | 51 | 44 |
50 | Lycée Jacques Decour | 75 | 51 | 20 |
51 | Lycée Jean Perrin | 69 | 52 | 33 |
52 | Lycée Faidherbe | 59 | 52 | 91 |
53 | Lycée Jean Jaurès | 93 | 53 | 4 |
54 | Lycée Jean Jaures | 95 | 53 | 13 |
55 | Lycée Déodat de Séverac | 31 | 53 | 29 |
56 | Lycée Lavoisier | 75 | 54 | 23 |
57 | Lycée Dumont d’Urville | 83 | 54 | 25 |
58 | Lycée Jean Perrin | 13 | 55 | 31 |
59 | Lycée Lalande | 01 | 55 | 10 |
60 | Lycée Descartes | 37 | 55 | 74 |
61 | Lycée Pierre Corneille | 76 | 55 | 73 |
62 | Lycée Sainte Marie | 92 | 56 | 26 |
63 | Lycée Henri Moissan | 77 | 57 | 36 |
64 | Lycée Blaise Pascal | 63 | 57 | 55 |
65 | Lycée Leon-Gontran Damas | 973 | 58 | 14 |
66 | LGT Aristide Briand | 44 | 58 | 17 |
67 | Lycée Jean Bart | 59 | 58 | 40 |
68 | Lycée Paul Cezanne | 13 | 58 | 56 |
69 | Lycée Alphonse DAUDET | 30 | 58 | 17 |
70 | Lycée Théophile Gautier | 65 | 59 | 0 |
71 | Lycée Francois Rabelais | 22 | 59 | 19 |
72 | Lycée Henri Poincaré | 54 | 59 | 74 |
73 | Lycée Robespierre | 62 | 60 | 28 |
74 | Lycée Raspail | 75 | 60 | 5 |
75 | Lycée Albert Schweitzer | 93 | 60 | 24 |
76 | Lycée Gay-Lussac | 87 | 61 | 62 |
77 | Lycée Cesar Baggio | 59 | 61 | 38 |
78 | Lycée Henri Loritz | 54 | 61 | 31 |
79 | Lycée Paul Valery | 75 | 62 | 2 |
80 | Lycée Franklin Roosevelt | 51 | 62 | 34 |
81 | Lycée François 1er | 76 | 63 | 50 |
82 | Lycée Auguste Brizeux (PCSI) | 29 | 63 | 19 |
83 | Lycée du Parc des Loges | 91 | 64 | 11 |
84 | Lycée Descartes | 78 | 65 | 24 |
85 | Lycée Jeanne D’Albret | 78 | 65 | 18 |
86 | Lycée Carnot | 21 | 65 | 52 |
87 | Lycée Bertran De Born | 24 | 66 | 25 |
88 | Lycée International de Valbonne | 06 | 66 | 31 |
89 | Lycée Pierre de La Ramee | 02 | 67 | 14 |
90 | Lycée Marceau | 28 | 67 | 34 |
91 | Lycée Fabert | 57 | 67 | 43 |
92 | Lycée Louis Thuillier | 80 | 67 | 29 |
93 | Lycée Sainte Anne | 29 | 68 | 31 |
94 | Lycée Francois Ier | 77 | 68 | 27 |
95 | Lycée Chrestien de Troyes | 10 | 68 | 18 |
96 | Lycée Louis Couffignal | 67 | 69 | 25 |
97 | Lycée Raoul Follereau | 90 | 69 | 28 |
98 | Lycée Albert Schweitzer | 68 | 69 | 15 |
99 | Lycée Victor Hugo | 14 | 69 | 48 |
100 | Lycée Pothier | 45 | 69 | 32 |
101 | Institut Supérieur Saint-Denis | 07 | 70 | 10 |
102 | LGT Saint-Stanislas | 44 | 70 | 36 |
103 | Lycée Claude Bernard | 75 | 70 | 7 |
104 | Lycée Jacques Amyot | 77 | 71 | 9 |
105 | Lycée Gustave Monod (Prépa PCSI) | 95 | 71 | 15 |
106 | Lycée Baimbridge | 971 | 71 | 58 |
107 | Lycée Bellevue | 972 | 71 | 23 |
108 | Lycée Paul Eluard | 93 | 72 | 16 |
109 | Lycée Jean Baptiste Corot | 91 | 72 | 21 |
110 | Lycée St Joseph | 84 | 73 | 0 |
111 | Lycée Camille Guérin | 86 | 73 | 36 |
112 | Lycée Stanislas | 06 | 74 | 33 |
113 | Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz | 64 | 74 | 26 |
114 | Lycée Jacques Amyot | 89 | 75 | 9 |
115 | Lycée de l’Essouriau | 91 | 75 | 36 |
116 | Lycée Dupuy De Lôme | 56 | 75 | 34 |
117 | Lycée ASSOMPTION | 35 | 75 | 30 |
118 | Lycée Sainte Marie | 59 | 75 | 17 |
119 | Lycée Les Eucalyptus | 06 | 75 | 14 |
120 | Lycée Victor Hugo | 25 | 75 | 27 |
121 | Lycée Montesquieu | 72 | 75 | 36 |
122 | Lycée CAMILLE VERNET | 26 | 76 | 26 |
123 | Lycée Frédéric Mistral (Prépa PCSI) | 84 | 76 | 0 |
124 | Lycée Albert Chatelet | 59 | 76 | 45 |
125 | Lycée général et technologique Henri Bergson | 49 | 76 | 25 |
126 | Lycée Assomption Bellevue | 69 | 77 | 8 |
127 | Pôle Kerichen-Vauban | 29 | 77 | 34 |
128 | Lycée Claude Fauriel | 42 | 77 | 25 |
129 | Lycée Edmond Perrier | 19 | 78 | 13 |
130 | Lycée Laperouse (Prépa PCSI) | 81 | 78 | 16 |
131 | Lycée Leconte de Lisle | 974 | 79 | 50 |
132 | Lycée Vaugelas | 73 | 82 | 9 |
133 | Lycée Louis Barthou | 64 | 82 | 18 |
134 | Lycée Roland Garros | 974 | 83 | 39 |
135 | Lycée de L’Emperi | 13 | 83 | 12 |
136 | Lycée Pierre d’Ailly | 60 | 87 | 45 |
137 | Lycée Jean Dautet | 17 | 89 | 24 |
NB : Le classement des prépas PCSI a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas PCSI : Tous les classements Thotis ici !