Découvrez le classement Thotis des Prépas PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur). Pour réaliser ce classement, nous avons comparé les CPGE PCSI en considérant leur attractivité sur Parcoursup.
Une prépa scientifique très attractive sur Parcoursup
Avec 149 278 vœux, la classe préparatoire PCSI est une formation très demandée sur Parcoursup en 2022. Pour rappel, la CPGE PCSI est l’une des cinq grandes filières de première année de classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général. Cette prépa s’articule autour de la Physique, la Chimie et les Sciences de l’Ingénieur ! On y fait évidemment aussi beaucoup de mathématiques, mais moins qu’en MPSI (Maths Physique Sciences de l’Ingénieur).
Pour rappel, en deuxième année de prépa PCSI, les étudiants choisissent un parcours parmi :
– PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur) qui s’éloigne de la chimie et approfondit les sciences de l’ingénieur (SI)
– PC (Physique Chimie) qui abandonne la SI et couvre un programme de chimie très étendu.
En lien avec le classement des prépas PCSI : tout savoir sur la CPGE PCSI ici !
Nous avons réalisé un classement des prépas PCSI pour valoriser les CPGE les plus prisées par les lycéens. En réalité, chaque classe préparatoire PCSI est un établissement d’excellence, avec un accompagnement soutenu et des professeurs très qualifiés. Les étudiants qui ont fait une prépa PCSI sont très prisés par les recruteurs à l’issue de leur cycle ingénieur. Leur méthode de travail, leur capacité d’analyse et d’adaptation sont très recherchées par les entreprises.
Ce classement des prépas PCSI doit être considéré comme indicateur global, mais ne doit en aucun cas être le seul critère pour choisir son établissement. Nous recommandons aux lycéens intéressés par une prépa PCSI de se déplacer aux journées portes ouvertes et d’échanger avec des étudiants en PCSI !
À découvrir en lien avec le classement des prépas PCSI :
Le classement Thotis des prépas PCSI sur Parcoursup en 2024
Pour réaliser ce classement, nous avons comparé l’attractivité des CPGE PCSI en fonction de leur taux d’accès, puis en fonction du pourcentage de bacheliers mention très bien ayant intégré l’établissement.
= | Classement des Prépas PCSI | Taux d’Accès 2022 | Excellence |
1 | Lycée Louis Le Grand (75) | 5 | 97 |
2 | Lycée Sainte Geneviève (78) | 10 | 99 |
3 | Lycée Pierre De Fermat (31) | 8 | 97 |
4 | Lycée Hoche (78) | 9 | 96 |
5 | Lycée Henri IV (75) | 7 | 93 |
6 | Lycée du Parc (69) | 12 | 99 |
7 | Lycée Stanislas (75) | 11 | 97 |
8 | Lycée Faidherbe (59) | 13 | 98 |
9 | Lycée général Clemenceau (44) | 14 | 98 |
10 | Lycée Aux Lazaristes (69) | 15 | 98 |
11 | Lycée La Borde Basse (81) | 17 | 100 |
12 | Lycée Saint-Louis (6ème) (75) | 17 | 97 |
13 | Lycée Joffre (34) | 17 | 95 |
14 | Lycée Montaigne (33) | 12 | 88 |
15 | Lycée BELLEVUE (31) | 16 | 90 |
16 | Lycée Michelet (92) | 18 | 96 |
17 | Ecole des Pupilles de l’Air – lycée de la défense (38) | 12 | 79 |
18 | Lycée Charlemagne (75) | 18 | 90 |
19 | Lycée Blaise Pascal (91) | 20 | 92 |
20 | Lycée Masséna (06) | 22 | 94 |
21 | Lycée Marcelin Berthelot (94) | 19 | 86 |
22 | Lycée Francois René De Chateaubriand (35) | 24 | 92 |
23 | Lycée Camille Jullian (33) | 22 | 81 |
24 | Lycée Descartes (37) | 25 | 93 |
25 | Lycée Janson De Sailly (75) | 21 | 78 |
26 | Lycée Louis Pasteur (92) | 23 | 88 |
27 | Lycée Condorcet (75) | 23 | 77 |
28 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (78) | 20 | 60 |
29 | Lycée La Martiniere Monplaisir (69) | 26 | 89 |
30 | Lycée Pierre Corneille (76) | 29 | 93 |
31 | Lycée Champollion (38) | 26 | 87 |
32 | Lycée Henri Poincaré (54) | 30 | 92 |
33 | Lycée Kléber (67) | 28 | 81 |
34 | Lycée Naval (29) | 26 | 70 |
35 | Lycée Fénelon (75) | 24 | 58 |
36 | Lycée Militaire d’Aix-en-Provence (13) | 27 | 76 |
37 | Lycée Thiers (13) | 35 | 90 |
38 | Lycée Lakanal (92) | 31 | 73 |
39 | Lycée Buffon (75) | 23 | 38 |
40 | Lycée général et technologique Henri Bergson (49) | 35 | 77 |
41 | Lycée Carnot (21) | 33 | 74 |
42 | Lycée Militaire Prytanee National (72) | 32 | 59 |
43 | Lycée Chaptal (75) | 32 | 57 |
44 | Lycée Blaise Pascal (63) | 36 | 73 |
45 | Lycée International de Valbonne (06) | 33 | 58 |
46 | Lycée Jacques Decour (75) | 30 | 36 |
47 | Lycée La Fayette (63) | 28 | 28 |
48 | Lycée Jean Baptiste Corot (91) | 36 | 47 |
49 | Lycée Militaire d’Autun (71) | 33 | 32 |
50 | Lycée Gay-Lussac (87) | 40 | 51 |
51 | Lycée Sainte Marie (92) | 40 | 50 |
52 | Lycée Paul Cezanne (13) | 42 | 66 |
53 | Lycée Francois Ier (77) | 42 | 66 |
54 | Lycée Jeanne D’Albret (78) | 39 | 39 |
55 | Lycée Saint Exupéry (78) | 25 | 0 |
56 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB (75) | 33 | 22 |
57 | Lycée La Pérouse – Kerichen (29) | 43 | 61 |
58 | Lycée Fénelon Sainte-Marie (75) | 42 | 53 |
59 | Lycée Albert Schweitzer (93) | 40 | 35 |
60 | Lycée François 1er (76) | 45 | 60 |
61 | Lycée Victor Hugo (25) | 51 | 80 |
62 | Lycée Alphonse DAUDET (30) | 43 | 49 |
63 | Lycée Berthollet (74) | 46 | 57 |
64 | Lycée Henri Wallon (59) | 51 | 70 |
65 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD (95) | 41 | 31 |
66 | Lycée F Philibert Dessaignes (41) | 41 | 29 |
67 | Lycée Alain-Fournier (18) | 37 | 17 |
68 | Lycée CLEMENCEAU (51) | 49 | 53 |
69 | Lycée Claude Gellee (88) | 37 | 12 |
70 | Lycée Chrestien de Troyes (10) | 38 | 17 |
71 | Lycée Ferdinand Foch (12) | 46 | 42 |
72 | Lycée Paul Valery (75) | 41 | 20 |
73 | Lycée François Arago (66) | 42 | 22 |
74 | Lycée Dupuy De Lôme (56) | 42 | 21 |
75 | Lycée Camille Guérin (86) | 54 | 58 |
76 | Lycée Lalande (01) | 41 | 8 |
77 | Lycée Montesquieu (72) | 52 | 44 |
78 | Lycée Marceau (28) | 42 | 9 |
79 | Lycée CAMILLE VERNET (26) | 49 | 27 |
80 | Lycée Baimbridge (971) | 53 | 36 |
81 | Lycée Claude Bernard (75) | 44 | 12 |
82 | Lycée Jean Perrin (69) | 57 | 48 |
83 | Lycée Claude Fauriel (42) | 54 | 34 |
84 | Lycée Louis Barthou (64) | 52 | 29 |
85 | Lycée Victor Grignard (50) | 59 | 51 |
86 | Lycée Malherbe (14) | 57 | 48 |
87 | Lycée Louis Thuillier (80) | 55 | 38 |
88 | Lycée Stanislas (06) | 55 | 34 |
89 | Lycée Dumont d’Urville (83) | 50 | 18 |
90 | Lycée Jacques Amyot (77) | 51 | 20 |
91 | Lycée Fabert (57) | 63 | 55 |
92 | Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte (45) | 46 | 0 |
93 | Lycée du Parc des Loges (91) | 54 | 23 |
94 | Lycée Pothier (45) | 61 | 41 |
95 | Lycée Albert Chatelet (59) | 65 | 56 |
96 | Lycée Paul Eluard (93) | 48 | 5 |
97 | Lycée Notre Dame De La Merci (34) | 52 | 18 |
98 | Lycée Camille Pissarro (95) | 51 | 10 |
99 | Lycée Vaugelas (73) | 61 | 36 |
100 | LGT Saint-Stanislas (44) | 64 | 45 |
101 | Lycée Albert Schweitzer (68) | 56 | 21 |
102 | Lycée Alain René Lesage (56) | 59 | 25 |
103 | Lycée Sainte-Marie (14) | 57 | 20 |
104 | Lycée Catholique St Charles (974) | 84 | 63 |
105 | Lycée Leconte de Lisle (974) | 70 | 47 |
106 | Lycée Mariette (62) | 64 | 31 |
107 | Lycée Emmanuel d’Alzon (30) | 55 | 0 |
108 | Lycée Pierre d’Ailly (60) | 70 | 32 |
109 | Lycée Jean Bart (59) | 73 | 34 |
110 | Lycée polyvalent privé La Salle (59) | 66 | 25 |
111 | Lycée Godefroy De Bouillon (63) | 63 | 10 |
112 | Lycée ORT STRASBOURG (67) | 63 | 7 |
113 | LGT PRIVE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE (85) | 74 | 29 |
114 | Lycée Bellevue (972) | 79 | 32 |
115 | Lycée Jean Moulin (57) | 62 | 0 |
116 | Lycée Jean Dautet (17) | 66 | 13 |
117 | Lycée Francois Rabelais (22) | 69 | 19 |
118 | Lycée Robespierre (62) | 75 | 26 |
119 | Lycée Franklin Roosevelt (51) | 74 | 21 |
120 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun (33) | 75 | 22 |
121 | Lycée général privé Saint Benoit Site Collégiale (49) | 69 | 12 |
122 | Lycée Saint Rémi (59) | 68 | 7 |
123 | Lycée Sainte Anne (29) | 83 | 16 |
124 | Lycée Notre-Dame De Grace (59) | 75 | 0 |
125 | Lycée Notre Dame De Sion (13) | 81 | 6 |
NB : Le classement des prépas PCSI a été réalisé grâce aux données de l‘Open Data Parcoursup.
En lien avec le classement des prépas PCSI : Tous les classements Thotis ici !