Classement des IFSI

Découvrez le classement Thotis des IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) les plus sélectifs sur Parcoursup. Pour réaliser notre palmarès, nous avons comparé le nombre de vœux par rapport au taux d’accès. 

Classement Parcoursup des IFSI

 

En lien avec le classement des IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : notre dernière conférence sur les études en IFSI : 

 

Les études en Soins Infirmiers : une formation très demandée sur Parcoursup

L’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Les études en soins infirmiers se déroulent en trois années et délivrent le grade de licence. La formation est assez professionnalisante, avec de nombreux stages, travaux pratiques et mises en situation. Pour en savoir davantage sur les études en soins infirmiers, nous vous invitons à découvrir notre page dédiée !

 

Classement des IFSI

Sur Parcoursup, il existe plus de 300 Instituts de Formation en Soins Infirmiers. En fonction des territoires, tous n’ont pas le même nombre de candidats, ni la même sélectivité. En d’autres termes, certains IFSI sont moins demandés que d’autres. Pour cela, nous avons réalisé un classement des IFSI en fonction du nombre de vœux sur Parcoursup en 2020, puis, en fonction du taux d’accès.

 

Pour rappel, le taux d’accès est le ratio entre le dernier appelé et le dernier classé. Le pourcentage du taux d’accès correspond au nombre de candidats ayant reçu une proposition. Par exemple : si le taux d’accès est de 7%, alors, seuls 7% des candidats ont reçu un OUI pour intégrer cet établissement. De fait, 93% des autres candidats n’ont pas eu de proposition d’admission. Évidemment ce classement des IFSI est à utiliser à titre indicatif.

 

Contacte des étudiants en Soins Infirmiers ici !

Les Études en Soins Infirmiers (IFSI)

 

Classement des IFSI en 2023 :

= Classement des Prépas ECG (Mathématiques approfondies + HGG) Taux d’Accès 2022 Nombre de candidats
1 IFSI CHU Montpellier (34) 9 10734
2 IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) (75) 17 10154
3 I.F.S.I. BLANCARDE (13) 16 8880
4 IFSI CHU de Toulouse (31) 17 9212
5 IFSI du GCSPA d’Aix-en-Provence (13) 12 8459
6 IFSI Campus Picpus (AP-HP) (75) 19 9396
7 IFSI Bichat (AP-HP) (75) 20 9655
8 IFSI CHU Nimes (30) 20 9066
9 IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille (59) 11 7481
10 IFSI Saint Louis (AP-HP) (75) 22 8723
11 IFSI CGD13 (13) 21 8494
12 IFSI du GCSPA de Salon-de-Provence (13) 17 6903
13 IFSI- GH Paris St Joseph (75) 24 8785
14 IFSI CFPBNA (33) 18 7059
15 IFSI du CH du Bassin de Thau (34) 18 7002
16 IFSI Hôpital Nord (13) 24 8555
17 IFSI CH Béziers (34) 23 7974
18 IFSI Capelette (13) 25 8692
19 IFSI du Gipes d’Avignon (84) 19 6512
20 IFSI CH Perpignan (66) 24 7776
21 IFSI HCL-Secteur Est (69) 27 10184
22 IFSI Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux (33) 23 7307
23 IFSI CH d’Aubagne (13) 23 7359
24 IFSI CH Narbonne (11) 24 7787
25 IFSI CHU de Toulouse (31) 24 7718
26 IFSI Hop Ste Marguerite (13) 25 8667
27 IFSI CHRU Rennes (35) 18 6141
28 IFSI CH d’Arles (13) 20 6376
29 IFSI CH de Martigues (13) 22 6854
30 IFSI Croix Rouge Française Nîmes (30) 24 7678
31 Ecole Rockefeller (69) 28 9475
32 IFSI St Jacques (13) 25 7950
33 IFSI J. LEPERCQ / CH ST JOSEPH ST LUC (69) 28 9253
34 IFSI Virginie Olivier CH Sainte Anne (75) 28 8864
35 IFSI Croix Rouge Française Toulouse (31) 26 8125
36 IFSI CHU Nîmes – site Uzès (30) 25 7655
37 IFSI- Hospit. Privée (34) 18 5685
38 IFSI CHU Nîmes – site Le Vigan (30) 26 7808
39 IFSI du CHI de Villeneuve-St-Georges (94) 23 6210
40 IFSI Croix Rouge Française Marseille (13) 27 8435
41 IFSI Diaconesses Reuilly (75) 28 8344
42 IFSI CH Le Vinatier (69) 28 8677
43 IFSI CH de Carcassonne (11) 26 7182
44 IFSI CHU Nice (06) 18 5287
45 IFSI CHU NANTES (44) 23 5775
46 IFSI Avicenne (AP-HP) (93) 18 5123
47 IFTS Croix Rouge Française Lyon (69) 31 9438
48 IFSI Tenon (AP-HP) (75) 31 9193
49 IFSI CH Guillaume Régnier (35) 20 5175
50 IFSI du CHU de TOURS (37) 22 5366
51 OCELLIA (69) 31 8714
52 IFSI Henri Mondor (AP-HP) (94) 23 5422
53 IFSI CH Alès-Cévennes (30) 26 6214
54 IFSI Florence Nightingale (33) 28 6443
55 IFSI CH de Pau (64) 27 5973
56 IFSI CH Bagnols Sur Ceze (30) 27 5926
57 IFSI CH de Gonesse (95) 28 6187
58 IFSI CHU Grenoble Alpes (38) 27 5933
59 IFSI Louis Mourier (AP-HP) (92) 30 6613
60 IFSI Camille Claudel CH Argenteuil (95) 30 6662
61 IFSI CH de Bayonne (64) 29 6284
62 IFSI de l’Hôpital Nord Ouest (69) 31 7316
63 IFSI Jean Verdier ( AP-HP) (93) 25 5095
64 IFSI de Vienne (38) 30 6382
65 IFSI C.A.S.H. de Nanterre (92) 32 7487
66 IFSI CHU de Bordeaux (33) 33 8444
67 IFSI du CHU de Bordeaux – antenne d’Arcachon (33) 33 8602
68 IFSI Croix Rouge Française Nice (06) 24 4952
69 IFSI CH de Saint-Denis (93) 25 4999
70 IFSI CH René Dubos Pontoise (95) 30 6151
71 IFSI Françoise Dolto (95) 29 5898
72 IFSI Valentine Labbé (59) 31 6238
73 IFSI Beaujon René Auffray (AP-HP) (92) 32 7193
74 IFSI Albi (81) 32 6342
75 IFSI CHU ANGERS (49) 13 3809
76 IFSI du centre hospitalier Princesse Grace (99) 8 3685
77 IFSI CH La Rochelle (17) 24 4520
78 IFSI Croix Saint-Simon (93) 33 6521
79 IFSI Varois La Garde (83) 21 4089
80 IFSI CHU Clermont Ferrand (63) 25 4617
81 IFSI Paris Croix Saint-Simon (75) 35 8321
82 IFSI CH de Cannes Simone Veil (06) 26 4635
83 IFSI Clémenceau (69) 34 7709
84 IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève (38) 27 4780
85 IFSI Jean Baptiste Pussin (94) 32 6030
86 IFSI Lozérien (48) 30 5199
87 IFSI CH Montauban (82) 33 6356
88 IFSI Varois Saint-Raphaël (83) 23 4065
89 IFSI Strasbourg (St Vincent) (67) 24 4096
90 IFSI Croix Rouge Française Paris (75) 36 8619
91 IFSI Croix Rouge Française Ollioules (83) 19 3793
92 IFSI du C.H.I.C.A.S (05) 27 4565
93 IFSI CHU St Etienne (42) 24 4272
94 IFSI CHU Poitiers (86) 27 4512
95 IFSI Charles Foix (AP-HP) (94) 34 6922
96 IFSI CH de Digne (04) 28 4733
97 IFSI CH Robert Ballanger (93) 28 4774
98 IFSI CH St Brieuc (22) 27 4457
99 IFSI Lionnois (54) 29 4672
100 IFSI Léonie Chaptal (95) 33 5488
101 IFSI Louise Couve (93) 27 4298
102 IFSI Bicetre (AP-HP) (94) 33 5381
103 IFSI du GH Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) (95) 33 5491
104 IFSI Laxou (54) 26 4141
105 IFSI Hôpital Stell (92) 34 5828
106 IFSI Varois Draguignan (83) 22 3652
107 IFSI du CHU Dijon (21) 31 4799
108 IFSI CH Oudot (38) 34 5803
109 IFSI du CH de Montélimar (26) 28 4448
110 IFSI de l’Inst Hosp Franco-Britannique (92) 34 5878
111 IFSI Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (93) 29 4512
112 IFSI CHU Caen (14) 23 3608
113 Institut de Formation Association Educative pour l’Hospitalisation Privée (31) 29 4416
114 IFSI CH de Bigorre (65) 32 4993
115 IFSI EPS Ville Evrard (93) 29 4462
116 IFSI Croix Rouge Française Grenoble (38) 33 5156
117 IFSI CH Paul Guiraud (94) 32 4958
118 IFSI CH Rodez (12) 34 5401
119 IFSI CH Saint Malo (35) 32 4820
120 IFSI CH Annecy-Genevois (74) 32 4854
121 IFSI CH Briançon (05) 30 4401
122 IFSI LESPARRE CROIX ROUGE FRANCAISE (33) 39 7727
123 IFSI de Savoie (73) 34 5073
124 IFSI de l’Hôpital Foch (92) 19 3098
125 IFSI CH Roubaix (59) 35 5725
126 IFSI CHIC Castres Mazamet (81) 35 5355
127 Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHU AMIENS PICARDIE (80) 34 5099
128 IFSI Antoine Beclere (AP-HP) (92) 31 4338
129 IFPM Orléans (45) 34 4849
130 IFSI CH Ardèche Méridionale (07) 30 3926
131 IFSI Orsac – Cpa (01) 37 5463
132 IFSI CH Fleyriat (01) 38 5944
133 IFSI CHRU Brest (29) 19 2986
134 IFSI CH de Saint-Nazaire (44) 32 4133
135 IFSI CH Fougères (35) 32 4216
136 IFSI CH Millau (12) 35 4993
137 IFSI CH La Palmosa de Menton (06) 29 3670
138 IFSI CH DE CHATEAUBRIANT (44) 31 3977
139 IFSI CH Auch (32) 37 5418
140 IFSI CH Dunkerque (59) 32 4330
141 IFSI Croix Rouge Française Bègles (33) 40 6445
142 Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis (974) 15 2694
143 IFSI Sainte Marie (06) 29 3636
144 IFSI Emile Roux (AP-HP) (94) 31 3845
145 IFSI CH Dinan (22) 33 4323
146 IFSI CH Int Val Ariège (09) 35 4810
147 IFSI CH de Perigueux (24) 38 5416
148 IFSI CHU Réunion St Pierre (974) 15 2580
149 IFSI Croix Rouge Française Valence (26) 34 4488
150 IFSI Croix Rouge Française Mantes La Jolie (78) 35 4785
151 IFSI CH Macon (71) 29 3532
152 Institut de Formation en Soins Infirmiers – EPSM de la Somme (80) 32 3813
153 IFSI Strasbourg (Hus) (67) 35 4562
154 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE Rezé (44) 33 3955
155 IFSI CH de Dax (40) 40 5571
156 IFSI CH Sud Francilien (CHSF) (91) 34 4372
157 IFSI du CH d’Orthez (64) 37 4902
158 IFSI du Bugey (01) 38 4995
159 IFSI CHU de Limoges (87) 31 3497
160 IFSI du Centre Daumezon Saint André Lez Lille (59) 42 5740
161 IFSI CH Valenciennes (59) 41 5439
162 IFSI Vannes (56) 25 2892
163 IFSI du CH Agen-Nérac (47) 38 4911
164 IFSI CH Jean Rougier Cahors (46) 38 4892
165 IFSI CH de Libourne (33) 43 5990
166 IFSI Croix Rouge Française St Etienne (42) 33 3747
167 IFSI Croix Rouge Française Quetigny (21) 32 3434
168 IFSI St Chamond (42) 32 3542
169 IFSI Mayotte (976) 15 1085
170 IFSI CHU Martinique (972) 17 1457
171 IFSI CH Mont de Marsan (40) 42 5378
172 IFSI Haguenau (67) 30 3082
173 IFSI Séraphine de Senlis – CH Les Murets (94) 34 3681
174 IFSI CHU Guadeloupe (971) 17 1673
175 IFSI CH LA ROCHE-SUR-YON (85) 36 4362
176 ERFPS CHU Rouen (76) 37 4429
177 IFSI Bastia (2B) 17 910
178 IFSI Centre Hospitalier Alpes Leman (74) 36 4163
179 IFSI CH Jean Rougier Cahors (46) 39 4703
180 IFSI CH Lannion (22) 35 3881
181 IFSI Sainte Marie Privas (07) 35 3803
182 Institut de Formation en Soins Infirmiers – BEAUVAIS (60) 36 3931
183 IFSI CH Chalon Sur Saône (71) 34 3668
184 IFSI du Centre Hôspitalier de Cambrai (59) 40 4527
185 IFSI Thonon Les Bains (74) 38 4272
186 IFSI Ambroise Paré (59) 44 5156
187 IFSI CH Vichy (03) 36 3694
188 IFSI Bagatelle – John Bost Bergerac (24) 43 4948
189 IFSI Rochefort (17) 36 3646
190 IFSI CH DU MANS (72) 29 2697
191 IFSI de Perray-Vaucluse (91) 39 4067
192 IFSI du CH d’Arras (62) 45 5218
193 IFSI CH Amboise (37) 36 3642
194 IFSI CH Cayenne (973) 24 813
195 IFSI CRIP – Réservé aux personnes en situation de handicap (34) 24 85
196 IFSI Ajaccio (2A) 25 902
197 IFSI CH Niort (79) 38 3813
198 IFSI CH Villeneuve Sur Lot (47) 43 4629
199 IFSI Croix Rouge Française Tourcoing (59) 45 4985
200 IFSI du CHHC-Université de Limoges (87) 34 3094
201 IFSI CH Intercomm Marmande Tonneins (47) 43 4621
202 IFSI Santélys Formation (59) 46 5079
203 IFSI CH du Puy (43) 35 3257
204 IFSI du CH de Roanne (42) 34 3097
205 IFSI GH Nord Essonne (91) 40 4070
206 IFSI de l-Université Catholique de Lille (59) 48 5337
207 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Meaux (77) 36 3418
208 IFSI CH d’Armentières (59) 44 4625
209 IFSI CH Marc Jacquet Melun (77) 38 3728
210 Institut de Formation en Soins Infirmiers – ABBEVILLE (80) 38 3489
211 IFSI CH du Rouvray Sotteville (76) 36 3276
212 IFSI CH Beaune (21) 38 3507
213 IFSI Ambroise Paré (AP-HP) (92) 38 3305
214 IFSI CH Bretagne Sud Lorient (56) 33 2763
215 IFSI CHU Besançon (25) 34 2923
216 IFSI Croix Rouge Française Chambray Les Tours (37) 41 3792
217 IFSI CH Barthélemy Durand (91) 39 3598
218 IFSI CH Aurillac (15) 35 3060
219 IFSI CHR Metz (57) 49 4929
220 IFSI Troyes (10) 32 2425
221 IFSI CH du Forez (42) 36 3077
222 IFSI Quimper (29) 33 2691
223 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE LE MANS (72) 32 2181
224 IFSI CH DE CHOLET (49) 35 2968
225 IFSI CH André Mignot Versailles (78) 38 3073
226 IFSI La Croix-Rouge Française Dechy (59) 44 3992
227 IFSI CH de Brive (19) 35 2813
228 IFSI – CROIX ROUGE FRANCAISE – St Jean-de-Monts (85) 38 3067
229 IFSI Grand Hôpital Est Francilien – Site de Formation Serris (77) 39 3267
230 IFSI CH Saintonge (17) 39 3242
231 IFPM Orléans (45) 42 3517
232 IFSI Croix Rouge Française Brest (29) 33 2461
233 IFSI CH SAUMUR (49) 35 2837
234 IFSI Santélys Formation (59) 31 42
235 IFSI Croix Rouge Française Lens (62) 48 4432
236 IFSI Selestat (67) 39 3111
237 IFSI CH Boulogne Sur Mer (62) 45 3901
238 I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (rentrée en février) (77) 40 3200
239 Institut de Formation en Soins Infirmiers – CLERMONT de l’OISE (60) 41 3278
240 Institut de Formation en Soins Infirmiers – IFSI et IFAS – BERCK (62) 42 3401
241 Institut de Formation en Soins Infirmiers – COMPIÈGNE (60) 44 3755
242 IFSI Reims (51) 40 3188
243 Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHATEAU-THIERRY (02) 37 2884
244 IFSI CH de Chartres (28) 44 3641
245 Institut de Formation en Soins Infirmiers – SAINT-QUENTIN (02) 45 3676
246 IFSI Mary Thieullent CH Le Havre (76) 43 3483
247 IFSI CHI Poissy St-Germain (78) 38 2874
248 I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (rentrée en septembre) (77) 42 3218
249 IFSI Mulhouse (68) 43 3383
250 IFSI La Croix-Rouge Française Arras (62) 52 4472
251 IFSI C.H. Morlaix (29) 35 2440
252 IFSI Croix Rouge Française Bois Guillaume (76) 40 3035
253 IFSI Colmar (68) 44 3568
254 IFSI CH Blois (41) 47 3848
255 IFSI Croix Rouge Française Metz (57) 48 3961
256 IFSI CH Centre Bretagne Pontivy (56) 36 2593
257 IFSI CH Montluçon (03) 43 3282
258 IFSI CH Ardèche Nord (07) 37 2660
259 IFSI Sarrebourg (57) 40 2976
260 IFSI CHR Thionville (57) 47 3672
261 IFSI CH Intercommunal Meulan-Les Mureaux (CHimm) (78) 36 2306
262 IFSI du CH de Sambre-Avesnois (59) 48 3669
263 IFSI – Croix-Rouge Française – Angoulême (16) 45 3391
264 IFSI Croix Rouge Française Calais (62) 46 3539
265 IFSI Brumath (67) 41 2947
266 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Coulommiers (77) 42 2991
267 IFSI Croix Rouge Française Bethune (62) 52 3994
268 IFSI CH St Dié des Vosges (88) 40 2770
269 IFSI CH Mémorial Feu Saint-Lo (50) 39 2573
270 IFSI CH Montceau Les Mines (71) 42 2847
271 IFSI Epinal (88) 45 3185
272 IFSI du CH Nord Deux-Sèvres Thouars (79) 43 2974
273 IFSI CH St-Omer (62) 51 3802
274 Institut de Formation en Soins Infirmiers – LAON (02) 46 3262
275 IFSI du CH de Provins (77) 42 2880
276 Institut de Formation en Soins Infirmiers – SOISSONS (02) 47 3302
277 IFSI CH Paray Le Monial (71) 41 2780
278 IFSI CH Sens (89) 42 2851
279 IFSI Briey (54) 44 3026
280 IFSI CH de Dreux (28) 44 3006
281 IFSI EPSM DE LA SARTHE (72) 38 1998
282 IFSI Raymond Poincaré (AP-HP) (92) 43 2986
283 IFSI Evreux CH Eure-Seine (27) 47 3202
284 IFSI Epernay (51) 38 2278
285 IFSI CH Auxerre (89) 46 3139
286 IFSI CHU Limoges – Antenne de Saint Yrieix la Perche (87) 46 3142
287 IFSI Erstein (67) 43 2825
288 IFSI Rouffach (68) 42 2673
289 IFSI de Saverne (67) 43 2861
290 IFSI Croix Rouge Française Moulins (03) 44 2849
291 Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHAUNY (02) 47 3010
292 IFSI CH Avranches-Granville (50) 42 2407
293 IFSI Croix Rouge Française Bourges (18) 48 3085
294 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE LAVAL (53) 40 1926
295 INST. FORM. SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER PONTARLIER (25) 40 1879
296 IFSI CH Vierzon (18) 49 3107
297 IFSI Campus des Métiers de la Santé – Val de Lys Artois (62) 52 3320
298 IFSI CHI Pays Des Hautes Falaises (76) 43 2552
299 IFSI Forbach (57) 48 2989
300 IFSI Sarreguemines (57) 49 3056
301 IFSI CH Dole (39) 42 2231
302 IFSI MGEN de La Verrière (78) 43 2336
303 IFSI CH Lisieux (14) 45 2736
304 IFSI CH Chateauroux Le Blanc (36) 50 3070
305 IFSI CH Montargis (45) 49 3007
306 IFSI POLE SANTE SARTHE Et LOIR (72) 43 1947
307 IFSI CH Dieppe (76) 49 2999
308 IFSI de Semur-En-Auxois (21) 45 2655
309 IFSI CH de Chateaudun (28) 50 3006
310 IFSI Croix Rouge Française Vesoul (70) 43 1892
311 IFSI CH Nevers (58) 48 2891
312 IFSI CH Falaise (14) 44 2443
313 IFSI Croix Rouge Française Limoges (87) 48 2837
314 IFSI du CH de Rambouillet (78) 45 2546
315 IFSI CH Vire (14) 46 2479
316 IFSI CH public du Cotentin (50) 46 2360
317 IFSI CH de Tulle (19) 47 2505
318 IFSI Verdun (55) 52 2922
319 Institut de Formation en Soins Infirmiers – PRÉMONTRÉ (02) 50 2790
320 IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE LE MANS (72) 44 1753
321 IFSI Remiremont (88) 49 2697
322 IFSI CH Ussel (19) 47 2319
323 IFSI CH Flers (61) 49 2470
324 IFSI CH de Gueret (23) 48 2386
325 IFSI CH Le Blanc (36) 51 2713
326 IFSI Bar Le Duc (55) 50 2646
327 IFSI Montbéliard (25) 48 2356
328 IFSI Neufchateau (88) 50 2567
329 IFSI CH Nord Mayenne (53) 47 1704
330 IFSI Saint Dizier (52) 48 1913
331 IFSI Chaumont (52) 49 1911
332 IFSI Croix Rouge Française Alençon (61) 51 2326
333 IFSI CH l’Aigle (61) 50 2129
334 IFSI Croix Rouge Française Chalons-En-Champagne (51) 51 2209
335 IFSI Charleville-Mezières (08) 51 2038
336 IFSI Croix Rouge Française Lons Le Saunier (39) 49 1815
337 PROJET PROFESSIONNEL PLUS (973) 69 65

 

En lien avec le Classement des IFSI : contacte des étudiants en Soins Infirmiers ici !

Les Études en Soins Infirmiers (IFSI)

 

 

Classement des IFSI