Découvrez le classement Thotis des IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) les plus sélectifs sur Parcoursup. Pour réaliser notre palmarès, nous avons comparé le nombre de vœux par rapport au taux d’accès.
Classement Parcoursup des IFSI
Les études en Soins Infirmiers : une formation très demandée sur Parcoursup
L’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Les études en soins infirmiers se déroulent en trois années et délivrent le grade de licence. La formation est assez professionnalisante, avec de nombreux stages, travaux pratiques et mises en situation. Pour en savoir davantage sur les études en soins infirmiers, nous vous invitons à découvrir notre page dédiée !
À découvrir aussi en vidéo : les études en Soins Infirmiers avec la FNESI !
Classement des IFSI
Sur Parcoursup, il existe plus de 300 Instituts de Formation en Soins Infirmiers. En fonction des territoires, tous n’ont pas le même nombre de candidats, ni la même sélectivité. En d’autres termes, certains IFSI sont moins demandés que d’autres. Pour cela, nous avons réalisé un classement des IFSI en fonction du nombre de vœux sur Parcoursup en 2020, puis, en fonction du taux d’accès.
Pour rappel, le taux d’accès est le ratio entre le dernier appelé et le dernier classé. Le pourcentage du taux d’accès correspond au nombre de candidats ayant reçu une proposition. Par exemple : si le taux d’accès est de 7%, alors, seuls 7% des candidats ont reçu un OUI pour intégrer cet établissement. De fait, 93% des autres candidats n’ont pas eu de proposition d’admission. Évidemment ce classement des IFSI est à utiliser à titre indicatif.
Contacte des étudiants en Soins Infirmiers ici !
Classement des IFSI :
Classement | IFSI | Département | Indicateur Thotis | Taux d’Accès | Nombre de candidats | Candidat/Places |
1 | IFSI GCSPA d’Aix-en-Provence | 13 | 11 | 8 | 8122 | 185 |
2 | IFSI Centre hospitalier Princesse Grace | 99 | 13 | 6 | 3332 | 167 |
3 | IFSI CH d’Arles | 13 | 18 | 13 | 6119 | 204 |
4 | IFSI GCSPA de Salon-de-Provence | 13 | 24 | 13 | 6610 | 184 |
5 | CGD13 | 13 | 24 | 14 | 7796 | 229 |
6 | IFSI – Hospit. Privée | 34 | 30 | 13 | 5506 | 162 |
7 | CH de Martigues | 13 | 31 | 15 | 6419 | 195 |
8 | Varois Draguignan | 83 | 32 | 13 | 3398 | 162 |
9 | CH d’Aubagne | 13 | 32 | 14 | 6907 | 173 |
10 | CH du Bassin de Thau | 34 | 50 | 15 | 6617 | 127 |
11 | IFSI BLANCARDE | 13 | 52 | 14 | 8476 | 118 |
12 | C.H.I.C.A.S | 05 | 60 | 17 | 4263 | 133 |
13 | CH de Digne | 04 | 65 | 17 | 4404 | 126 |
14 | IFSI Campus Picpus (AP-HP) | 75 | 75 | 17 | 9725 | 112 |
15 | CH de Carcassonne | 11 | 77 | 17 | 6732 | 110 |
16 | CH Béziers | 34 | 80 | 16 | 7592 | 93 |
17 | IFSI CHU de Toulouse | 31 | 80 | 21 | 7605 | 380 |
18 | CHU Montpellier | 34 | 81 | 7 | 10149 | 76 |
19 | Institut Gernez Rieux CHru de Lille | 59 | 81 | 8 | 8218 | 77 |
20 | Croix Rouge Française Nîmes | 30 | 81 | 17 | 7228 | 108 |
21 | CH Narbonne | 11 | 83 | 17 | 7204 | 106 |
22 | IFSI CH La Palmosa de Menton | 06 | 84 | 18 | 3336 | 115 |
23 | Varois Saint-Raphaël | 83 | 85 | 16 | 3749 | 89 |
24 | IFSI J. LEPERCQ / CH ST JOSEPH ST LUC | 69 | 86 | 21 | 9572 | 191 |
25 | IFSI Croix Rouge Française Toulouse | 31 | 87 | 16 | 620 | 89 |
26 | IFSI St Jacques | 13 | 89 | 18 | 7310 | 109 |
27 | CH Alès-Cévennes | 30 | 93 | 19 | 6020 | 123 |
28 | CH Bagnols Sur Ceze | 30 | 95 | 19 | 5825 | 119 |
29 | Lozérien | 48 | 95 | 20 | 5004 | 128 |
30 | CH Briançon | 05 | 96 | 21 | 4063 | 140 |
31 | IFSI Hôpital Nord | 13 | 97 | 16 | 7893 | 83 |
32 | Ecole Santé Social Sud-Est | 69 | 98 | 22 | 9498 | 194 |
33 | CH Le Vinatier | 69 | 106 | 18 | 8757 | 91 |
34 | Gipes d’Avignon | 84 | 111 | 14 | 6336 | 74 |
35 | IFTS Croix Rouge Française Lyon | 69 | 114 | 22 | 9680 | 129 |
36 | de l’Hôpital Nord Ouest | 69 | 115 | 23 | 7398 | 168 |
37 | CH Millau (Classement IFSI) | 12 | 119 | 20 | 5259 | 99 |
38 | DE GAVY | 44 | 125 | 21 | 4130 | 101 |
39 | CHU Nimes | 30 | 126 | 14 | 8735 | 70 |
40 | Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux | 33 | 128 | 21 | 6865 | 98 |
41 | HCL-Secteur Est | 69 | 129 | 18 | 10217 | 79 |
42 | Bugey | 01 | 129 | 23 | 5280 | 126 |
43 | IFSI Croix Rouge Française Ollioules | 83 | 130 | 12 | 3631 | 65 |
44 | de Vienne | 38 | 131 | 23 | 6641 | 125 |
45 | Croix Rouge Française Nice | 06 | 134 | 17 | 4555 | 73 |
46 | CH Montauban | 82 | 134 | 22 | 6741 | 105 |
47 | CH Rodez | 12 | 136 | 22 | 5680 | 105 |
48 | CHI de Villeneuve-St-Georges | 94 | 138 | 23 | 6615 | 112 |
49 | Croix Rouge Française Nîmes | 30 | 139 | 16 | 553 | 69 |
50 | Capelette | 13 | 140 | 18 | 8200 | 75 |
51 | Saint Louis (AP-HP) | 75 | 143 | 17 | 6021 | 72 |
52 | CHIC Castres Mazamet | 81 | 143 | 22 | 5588 | 96 |
53 | CH Ardèche Méridionale | 07 | 148 | 24 | 3875 | 117 |
54 | Bichat (AP-HP) | 75 | 154 | 16 | 6468 | 65 |
55 | CH Dinan | 22 | 154 | 25 | 4023 | 134 |
56 | Avicenne (AP-HP) | 93 | 158 | 15 | 4650 | 61 |
57 | CH Auch | 32 | 162 | 24 | 5750 | 103 |
58 | Hop Ste Marguerite | 13 | 163 | 18 | 7998 | 69 |
59 | CH Perpignan | 66 | 163 | 19 | 7115 | 72 |
60 | Croix Rouge Française Toulouse | 31 | 164 | 16 | 7944 | 63 |
61 | CH de Bigorre (Classement IFSI) | 65 | 164 | 17 | 5266 | 66 |
62 | CH Alpes-Isère Saint-Egrève | 38 | 167 | 23 | 4665 | 83 |
63 | CH Chalon Sur Saône | 71 | 172 | 21 | 3270 | 73 |
64 | CH Jean Rougier Cahors | 46 | 172 | 24 | 5181 | 89 |
65 | CH Int Val Ariège | 09 | 173 | 23 | 5050 | 83 |
66 | CH Jean Rougier Cahors | 46 | 173 | 26 | 4820 | 138 |
67 | IFSI CH Saint Malo | 35 | 175 | 25 | 4432 | 106 |
68 | CHU Nice | 06 | 176 | 10 | 4857 | 53 |
69 | CH de Montélimar | 26 | 178 | 21 | 4538 | 72 |
70 | Clémenceau | 69 | 178 | 22 | 7947 | 75 |
71 | CH Oudot | 38 | 178 | 24 | 6151 | 85 |
72 | Orsac – Cpa | 01 | 179 | 25 | 5870 | 105 |
73 | Louise Couve | 93 | 183 | 23 | 3984 | 78 |
74 | Florence Nightingale | 33 | 186 | 23 | 5992 | 77 |
75 | Albi | 81 | 190 | 19 | 6796 | 64 |
76 | Françoise Dolto | 95 | 195 | 21 | 4133 | 67 |
77 | Centre Hôspitalier de Cambrai | 59 | 196 | 25 | 5182 | 85 |
78 | CH Lannion | 22 | 198 | 25 | 3528 | 84 |
79 | CH Guillaume Régnier | 35 | 204 | 19 | 4745 | 59 |
80 | CH Beaune | 21 | 206 | 25 | 3214 | 82 |
81 | Croix Rouge Française Quetigny | 21 | 207 | 22 | 3034 | 67 |
82 | CH Robert Ballanger | 93 | 209 | 18 | 4297 | 57 |
83 | Beaujon René Auffray (AP-HP) | 92 | 210 | 22 | 5124 | 67 |
84 | Croix Rouge Française Marseille | 13 | 212 | 18 | 8255 | 56 |
85 | St Chamond | 42 | 212 | 20 | 3058 | 59 |
86 | CH DE CHATEAUBRIANT | 44 | 219 | 27 | 3954 | 88 |
87 | CH Fougères | 35 | 221 | 25 | 3929 | 76 |
88 | CHU de Toulouse | 31 | 224 | 13 | 9434 | 45 |
89 | IFSI Laxou (Classement IFSI) | 54 | 225 | 19 | 3646 | 56 |
90 | Valentine Labbé | 59 | 226 | 26 | 6926 | 81 |
91 | IFSI Mayotte | 976 | 230 | 9 | 902 | 41 |
92 | – GH Paris St Joseph | 75 | 230 | 17 | 4826 | 50 |
93 | Pitié Salpetrière (AP-HP) | 75 | 232 | 13 | 10659 | 44 |
94 | Ecole Rockefeller | 69 | 232 | 20 | 9957 | 55 |
95 | Léonie Chaptal | 95 | 232 | 27 | 5653 | 82 |
96 | Croix Saint-Simon | 93 | 233 | 28 | 6941 | 86 |
97 | CH Macon | 71 | 241 | 18 | 3126 | 50 |
98 | CH d’Orthez | 64 | 244 | 32 | 4714 | 139 |
99 | CH de Pau | 64 | 250 | 26 | 5771 | 72 |
100 | EPS Ville Evrard | 93 | 251 | 24 | 3879 | 62 |
101 | Jean Verdier ( AP-HP) | 93 | 253 | 22 | 4324 | 56 |
102 | Varois La Garde | 83 | 254 | 12 | 3840 | 39 |
103 | CH de Saint-Denis | 93 | 255 | 21 | 4558 | 53 |
104 | CH René Dubos Pontoise | 95 | 255 | 24 | 4366 | 61 |
105 | CH de Gonesse | 95 | 257 | 25 | 4310 | 66 |
106 | Lycée Rabelais | 75 | 258 | 27 | 4404 | 72 |
107 | Strasbourg (St Vincent) | 67 | 263 | 22 | 3865 | 54 |
108 | – CROIX ROUGE FRANCAISE – St Jean-de-Monts | 85 | 263 | 29 | 3104 | 82 |
109 | Diaconesses Reuilly | 75 | 264 | 24 | 4664 | 58 |
110 | CH Intercomm Marmande Tonneins | 47 | 264 | 32 | 4576 | 109 |
111 | IFSI CH d’Arras | 62 | 266 | 23 | 6165 | 56 |
112 | de l’Inst Hosp Franco-Britannique | 92 | 266 | 29 | 6198 | 80 |
113 | CROIX ROUGE FRANCAISE Rezé | 44 | 269 | 23 | 4079 | 55 |
114 | Louis Mourier (AP-HP) | 92 | 269 | 24 | 4666 | 58 |
115 | CH Agen-Nérac | 47 | 269 | 25 | 4820 | 63 |
116 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHATEAU-THIERRY | 02 | 271 | 35 | 2757 | 172 |
117 | Camille Claudel CH Argenteuil | 95 | 272 | 26 | 4708 | 66 |
118 | CH du Forez | 42 | 275 | 25 | 2677 | 61 |
119 | de l’Hôpital Foch | 92 | 277 | 24 | 3259 | 56 |
120 | CH Fleyriat | 01 | 278 | 25 | 6319 | 60 |
121 | CH SAUMUR | 49 | 278 | 28 | 3007 | 70 |
122 | CHU St Etienne | 42 | 279 | 17 | 3729 | 41 |
123 | CH Villeneuve Sur Lot | 47 | 279 | 32 | 4532 | 92 |
124 | IFSI Sainte Marie | 06 | 281 | 18 | 3367 | 42 |
125 | Grand Hôpital Est Francilien – Site de Formation Serris | 77 | 281 | 21 | 2672 | 48 |
126 | Croix Rouge Française Grenoble | 38 | 281 | 29 | 5201 | 74 |
127 | Sainte Marie Privas | 07 | 283 | 29 | 3787 | 74 |
128 | EPSM DE LA SARTHE | 72 | 284 | 27 | 2426 | 66 |
129 | C.A.S.H. de Nanterre | 92 | 285 | 24 | 3852 | 55 |
130 | CH de Bayonne | 64 | 285 | 28 | 6039 | 69 |
131 | CROIX ROUGE FRANCAISE LE MANS | 72 | 288 | 28 | 2699 | 67 |
132 | Croix Rouge Française Bègles | 33 | 292 | 30 | 6035 | 75 |
133 | CHU Réunion St Pierre | 974 | 294 | 11 | 2516 | 30 |
134 | CH Dunkerque | 59 | 295 | 24 | 4962 | 53 |
135 | CH de Roanne | 42 | 298 | 23 | 2675 | 50 |
136 | CH de Perigueux | 24 | 299 | 31 | 5395 | 75 |
137 | Hôpital Stell | 92 | 300 | 30 | 5926 | 72 |
138 | CH Annecy-Genevois | 74 | 301 | 24 | 4829 | 52 |
139 | CHRU Rennes | 35 | 306 | 19 | 5502 | 40 |
140 | CROIX ROUGE FRANCAISE LE MANS | 72 | 308 | 30 | 2214 | 71 |
141 | CH de Libourne | 33 | 308 | 32 | 5711 | 76 |
142 | CH de Brive | 19 | 309 | 25 | 2714 | 54 |
143 | CH de Cannes Simone Veil | 06 | 310 | 18 | 4145 | 38 |
144 | Vannes | 56 | 311 | 15 | 2611 | 31 |
145 | Rochefort | 17 | 312 | 34 | 3496 | 83 |
146 | INST. FORM. SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER PONTARLIER (Classement IFSI) | 25 | 315 | 27 | 1932 | 57 |
147 | CH de Dax | 40 | 315 | 31 | 5504 | 71 |
148 | IFSI CH St Brieuc | 22 | 317 | 24 | 4055 | 49 |
149 | CHU Réunion St Denis | 974 | 318 | 12 | 2565 | 26 |
150 | CHU ANGERS | 49 | 318 | 16 | 3936 | 31 |
151 | CH Valenciennes | 59 | 322 | 23 | 6231 | 44 |
152 | CH Marc Jacquet Melun | 77 | 322 | 25 | 2835 | 52 |
153 | CH St Dié des Vosges | 88 | 322 | 35 | 2498 | 83 |
154 | CHU Martinique | 972 | 324 | 10 | 1472 | 22 |
155 | CHU Dijon | 21 | 324 | 17 | 4396 | 33 |
156 | CHU Besançon | 25 | 325 | 12 | 3041 | 24 |
157 | Institut de Formation profession Sante Mathilde Frebault | 987 | 326 | 6 | 169 | 17 |
158 | CHU Clermont Ferrand | 63 | 326 | 18 | 4561 | 36 |
159 | CHU NANTES | 44 | 328 | 17 | 5843 | 32 |
160 | CHRU Brest | 29 | 330 | 15 | 2673 | 28 |
161 | CHU Grenoble Alpes | 38 | 332 | 21 | 6078 | 39 |
162 | CH Mont de Marsan | 40 | 333 | 32 | 5373 | 70 |
163 | CH La Rochelle | 17 | 336 | 24 | 4291 | 45 |
164 | CRIP – Réservé aux personnes en situation de handicap | 34 | 339 | 11 | 106 | 8 |
165 | Croix Rouge Française Paris | 75 | 339 | 32 | 9110 | 68 |
166 | CHU Caen | 14 | 341 | 16 | 3628 | 27 |
167 | Thonon Les Bains | 74 | 343 | 31 | 4213 | 63 |
168 | CH Amboise | 37 | 345 | 38 | 3727 | 96 |
169 | POLE SANTE SARTHE Et LOIR | 72 | 346 | 29 | 2495 | 57 |
170 | CH Paray Le Monial | 71 | 347 | 30 | 2470 | 59 |
171 | CHU Guadeloupe | 971 | 348 | 13 | 1586 | 16 |
172 | CH Vichy | 03 | 350 | 24 | 3576 | 43 |
173 | CH DU MANS | 72 | 352 | 18 | 3243 | 30 |
174 | CH Dole | 39 | 352 | 23 | 2252 | 40 |
175 | Ambroise Paré | 59 | 352 | 35 | 5935 | 72 |
176 | CH André Mignot Versailles | 78 | 354 | 28 | 3205 | 52 |
177 | Croix Rouge Française Mantes La Jolie | 78 | 355 | 30 | 4956 | 58 |
178 | CH Roubaix | 59 | 358 | 31 | 6376 | 58 |
179 | IFSI Virginie Olivier CH Sainte Anne | 75 | 359 | 24 | 4711 | 41 |
180 | Croix Rouge Française Valence | 26 | 359 | 27 | 4602 | 49 |
181 | CH Intercommunal Meulan-Les Mureaux (CHimm) | 78 | 360 | 28 | 2340 | 51 |
182 | Santélys Formation | 59 | 364 | 34 | 5838 | 66 |
183 | Selestat | 67 | 366 | 38 | 2778 | 82 |
184 | Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Meaux | 77 | 367 | 23 | 2568 | 38 |
185 | CH Montceau Les Mines | 71 | 367 | 31 | 2503 | 57 |
186 | de Savoie | 73 | 371 | 25 | 5033 | 41 |
187 | Croix Rouge Française Lens | 62 | 372 | 30 | 5282 | 55 |
188 | de Semur-En-Auxois | 21 | 372 | 36 | 2312 | 70 |
189 | CH Saintonge | 17 | 374 | 34 | 3109 | 63 |
190 | Sarrebourg | 57 | 374 | 38 | 2650 | 78 |
191 | CH St-Omer | 62 | 377 | 36 | 4578 | 69 |
192 | CH Vierzon | 18 | 380 | 40 | 3151 | 83 |
193 | Tenon (AP-HP) | 75 | 381 | 27 | 9409 | 44 |
194 | La Croix-Rouge Française Arras | 62 | 381 | 34 | 5460 | 62 |
195 | CH Paul Guiraud | 94 | 382 | 30 | 4087 | 53 |
196 | GH Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) | 95 | 382 | 32 | 3572 | 57 |
197 | Centre Daumezon Saint André Lez Lille | 59 | 386 | 35 | 6131 | 63 |
198 | CHU de TOURS | 37 | 387 | 23 | 5270 | 33 |
199 | Jean Baptiste Pussin | 94 | 390 | 25 | 3157 | 39 |
200 | Centre Hospitalier Alpes Leman | 74 | 390 | 29 | 4058 | 49 |
201 | CHI Pays Des Hautes Falaises | 76 | 392 | 29 | 2444 | 48 |
202 | Henri Mondor (AP-HP) | 94 | 393 | 20 | 4127 | 22 |
203 | CHU de Limoges | 87 | 394 | 21 | 3350 | 27 |
204 | Ambroise Paré (AP-HP) | 92 | 394 | 26 | 3543 | 40 |
205 | CH Le Blanc | 36 | 395 | 42 | 2762 | 79 |
206 | CH du Puy | 43 | 396 | 25 | 3083 | 39 |
207 | CROIX ROUGE FRANCAISE LAVAL | 53 | 398 | 28 | 2445 | 43 |
208 | Rouffach | 68 | 399 | 35 | 2412 | 59 |
209 | CHS Roger Prevot | 95 | 400 | 32 | 3630 | 53 |
210 | I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (Fontainebleau) | 77 | 403 | 27 | 2425 | 40 |
211 | IFSI CHI Poissy St-Germain | 78 | 408 | 28 | 3001 | 41 |
212 | CH DE CHOLET | 49 | 410 | 26 | 3137 | 38 |
213 | Charles Foix (AP-HP) | 94 | 412 | 27 | 7285 | 39 |
214 | CH Ardèche Nord | 07 | 413 | 28 | 2236 | 41 |
215 | CHU de Bordeaux | 33 | 416 | 25 | 8275 | 35 |
216 | Bastia | 2B | 417 | 21 | 734 | 16 |
217 | CH Lisieux | 14 | 418 | 33 | 2687 | 52 |
218 | Briey | 54 | 419 | 38 | 2794 | 65 |
219 | CH Cayenne | 973 | 420 | 21 | 829 | 10 |
220 | CH Vire | 14 | 420 | 36 | 2417 | 58 |
221 | CH Aurillac | 15 | 422 | 27 | 2951 | 38 |
222 | CH Barthélemy Durand | 91 | 422 | 33 | 3070 | 51 |
223 | ERFPS CHU Rouen | 76 | 424 | 22 | 4346 | 20 |
224 | de Saverne | 67 | 426 | 38 | 2444 | 63 |
225 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH PINEL | 80 | 428 | 27 | 3641 | 37 |
226 | IFSI CH Boulogne Sur Mer | 62 | 428 | 32 | 4645 | 48 |
227 | CH Falaise | 14 | 429 | 35 | 2442 | 54 |
228 | CH Mémorial Feu Saint-Lo | 50 | 432 | 32 | 2478 | 48 |
229 | CH d’Armentières | 59 | 432 | 37 | 5225 | 58 |
230 | CH Flers | 61 | 434 | 37 | 2428 | 58 |
231 | CH de Provins | 77 | 438 | 32 | 2021 | 46 |
232 | CH de Chateaudun | 28 | 438 | 43 | 2990 | 66 |
233 | CH Montluçon | 03 | 439 | 29 | 3105 | 39 |
234 | CH de Rambouillet | 78 | 439 | 31 | 2523 | 43 |
235 | CHU Poitiers | 86 | 441 | 25 | 4261 | 30 |
236 | CH l’Aigle | 61 | 441 | 36 | 2109 | 54 |
237 | Croix Rouge Française Vesoul | 70 | 442 | 28 | 1940 | 37 |
238 | Croix Rouge Française Tourcoing | 59 | 442 | 35 | 5634 | 51 |
239 | I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (Montereau) | 77 | 443 | 31 | 2313 | 42 |
240 | Croix Rouge Française St Etienne | 42 | 444 | 25 | 3259 | 29 |
241 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHU AMIENS PICARDIE | 80 | 445 | 26 | 4846 | 31 |
242 | C.H. Morlaix | 29 | 445 | 28 | 2248 | 36 |
243 | Croix Rouge Française Lons Le Saunier | 39 | 447 | 29 | 1856 | 39 |
244 | Haguenau | 67 | 448 | 32 | 2633 | 44 |
245 | Epernay | 51 | 448 | 36 | 2132 | 52 |
246 | Lionnois | 54 | 450 | 26 | 3992 | 30 |
247 | CH de Tulle | 19 | 451 | 35 | 2380 | 50 |
248 | Antoine Beclere (AP-HP) | 92 | 456 | 29 | 3619 | 37 |
249 | Ajaccio | 2A | 458 | 24 | 693 | 17 |
250 | CH de Sambre-Avesnois | 59 | 463 | 35 | 4340 | 48 |
251 | CH Ussel | 19 | 464 | 36 | 2176 | 49 |
252 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – LAON | 02 | 466 | 35 | 3188 | 48 |
253 | Neufchateau | 88 | 466 | 43 | 2397 | 58 |
254 | Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon | 93 | 469 | 25 | 3877 | 23 |
255 | CH Montargis | 45 | 472 | 39 | 3064 | 55 |
256 | Croix Rouge Française Limoges | 87 | 473 | 27 | 2642 | 28 |
257 | Croix Rouge Française Moulins | 03 | 473 | 29 | 2755 | 34 |
258 | de l-Université Catholique de Lille | 59 | 473 | 35 | 5988 | 46 |
259 | CHR Metz | 57 | 476 | 26 | 4497 | 24 |
260 | MGEN de La Verrière | 78 | 476 | 29 | 2365 | 33 |
261 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – ABBEVILLE | 80 | 476 | 33 | 3196 | 40 |
262 | CH Bretagne Sud Lorient | 56 | 477 | 27 | 2464 | 27 |
263 | CHS du Rouvray Sotteville | 76 | 479 | 30 | 3171 | 35 |
264 | Erstein | 67 | 479 | 36 | 2501 | 46 |
265 | Remiremont | 88 | 480 | 41 | 2354 | 55 |
266 | CH Centre Bretagne Pontivy | 56 | 481 | 28 | 2309 | 29 |
267 | CH public du Cotentin | 50 | 481 | 32 | 2256 | 39 |
268 | Brumath | 67 | 481 | 37 | 2515 | 49 |
269 | de Perray-Vaucluse | 91 | 483 | 33 | 3453 | 40 |
270 | Strasbourg (Hus) | 67 | 484 | 28 | 4141 | 29 |
271 | Croix Rouge Française Calais | 62 | 484 | 36 | 4284 | 46 |
272 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – BEAUVAIS | 60 | 487 | 31 | 3671 | 35 |
273 | Croix Rouge Française Bois Guillaume | 76 | 487 | 33 | 2985 | 39 |
274 | Croix Rouge Française Metz | 57 | 487 | 34 | 3698 | 40 |
275 | CH Avranches-Granville | 50 | 488 | 32 | 2385 | 38 |
276 | CH Nord Deux-Sèvres Thouars | 79 | 488 | 36 | 2884 | 44 |
277 | Forbach | 57 | 491 | 38 | 2801 | 49 |
278 | CH Sens | 89 | 491 | 39 | 2321 | 50 |
279 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHAUNY | 02 | 493 | 37 | 2921 | 46 |
280 | Quimper | 29 | 494 | 28 | 2413 | 27 |
281 | Croix Rouge Française Brest | 29 | 498 | 28 | 2216 | 26 |
282 | CH Sud Francilien (CHSF) | 91 | 500 | 31 | 3803 | 33 |
283 | CH de Chartres | 28 | 500 | 40 | 3544 | 50 |
284 | Sarreguemines | 57 | 505 | 38 | 2745 | 46 |
285 | CHR Thionville | 57 | 507 | 34 | 3360 | 38 |
286 | Troyes | 10 | 509 | 29 | 2292 | 27 |
287 | La Croix-Rouge Française Dechy | 59 | 509 | 36 | 4703 | 41 |
288 | Emile Roux (AP-HP) | 94 | 510 | 30 | 2795 | 29 |
289 | Séraphine de Senlis – CH Les Murets | 94 | 510 | 33 | 2587 | 36 |
290 | Bar Le Duc | 55 | 510 | 43 | 2458 | 50 |
291 | Bicetre (AP-HP) | 94 | 511 | 28 | 4509 | 21 |
292 | Croix Rouge Française Bethune (Classement IFSI) | 62 | 511 | 37 | 4929 | 43 |
293 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – PRÉMONTRÉ | 02 | 511 | 39 | 2643 | 46 |
294 | Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation Coulommiers | 77 | 513 | 34 | 2151 | 36 |
295 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – SOISSONS | 02 | 514 | 36 | 3275 | 40 |
296 | Reims | 51 | 516 | 28 | 3091 | 20 |
297 | CH LA ROCHE-SUR-YON | 85 | 517 | 29 | 4407 | 25 |
298 | Chaumont | 52 | 518 | 38 | 1640 | 43 |
299 | CH Niort | 79 | 523 | 34 | 3717 | 34 |
300 | Epinal | 88 | 523 | 39 | 2825 | 44 |
301 | CH Nevers | 58 | 524 | 32 | 2581 | 31 |
302 | Campus des Métiers de la Santé – Val de Lys Artois | 62 | 527 | 38 | 4291 | 42 |
303 | CH Nord Mayenne | 53 | 530 | 34 | 2284 | 33 |
304 | CH de Dreux | 28 | 530 | 40 | 2966 | 44 |
305 | Raymond Poincaré (AP-HP) | 92 | 532 | 32 | 2999 | 29 |
306 | Croix Rouge Française Alençon | 61 | 543 | 36 | 2393 | 36 |
307 | CH Chateauroux Le Blanc | 36 | 545 | 42 | 3132 | 42 |
308 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – CLERMONT de l’OISE | 60 | 548 | 35 | 2983 | 32 |
309 | Montbéliard | 25 | 552 | 31 | 2386 | 17 |
310 | CH de Gueret | 23 | 553 | 36 | 2256 | 34 |
311 | Mary Thieullent CH Le Havre | 76 | 561 | 32 | 3252 | 22 |
312 | GH Nord Essonne | 91 | 564 | 35 | 3520 | 29 |
313 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – COMPIÈGNE | 60 | 565 | 36 | 3595 | 32 |
314 | Mulhouse | 68 | 568 | 34 | 3098 | 26 |
315 | Colmar | 68 | 568 | 36 | 3287 | 31 |
316 | CH Auxerre | 89 | 573 | 38 | 2664 | 34 |
317 | CH Blois | 41 | 576 | 41 | 3932 | 37 |
318 | Croix Rouge Française Bourges | 18 | 579 | 40 | 3066 | 36 |
319 | CH Dieppe | 76 | 581 | 38 | 2851 | 33 |
320 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – SAINT-QUENTIN | 02 | 587 | 36 | 3449 | 28 |
321 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – BERCK (Classement IFSI) | 62 | 593 | 37 | 3112 | 28 |
322 | CHR Orléans | 45 | 593 | 39 | 4710 | 32 |
323 | – Croix-Rouge Française – Angoulême | 16 | 597 | 36 | 3163 | 26 |
324 | Charleville-Mezières | 08 | 604 | 36 | 1863 | 23 |
325 | Saint Dizier | 52 | 607 | 41 | 1704 | 30 |
326 | Croix Rouge Française Chambray Les Tours | 37 | 619 | 38 | 3852 | 25 |
327 | Verdun | 55 | 621 | 42 | 2704 | 28 |
328 | Evreux CHI Eure-Seine | 27 | 629 | 38 | 3153 | 21 |
329 | Croix Rouge Française Chalons-En-Champagne | 51 | 631 | 38 | 2104 | 20 |
En lien avec le Classement des IFSI : contacte des étudiants en Soins Infirmiers ici !